Halo pengunjung setia Tips Kuliah! Skor UTBK Polinema adalah satu hal yang sangat diperhitungkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Polinema.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa diuji dalam berbagai aspek.
Untuk menghadapi seleksi yang sangat kompetitif, strategi belajar yang baik sangatlah penting agar calon mahasiswa bisa mendapatkan skor UTBK yang sesuai atau bahkan melebihi nilai minimal yang ditetapkan Polinema.
Mengingat ketatnya persaingan di Polinema, calon mahasiswa perlu menetapkan target skor UTBK Polinema yang realistis namun kompetitif untuk mendapatkan peluang terbaik dalam seleksi.
Apa itu UTBK dan SNBT?
Apa itu UTBK? Apa bedanya dengan SNBT? Perbedaan utama antara UTBK dan SNBT adalah bahwa UTBK merupakan ujian atau tesnya, sedangkan SNBT adalah keseluruhan proses seleksi yang menggunakan hasil UTBK sebagai dasar penilaian.
Dengan kata lain, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil tes UTBK digunakan untuk menentukan apakah peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan.
Skor UTBK Polinema 2025
Berikut adalah data skor UTBK Polinema yang bisa kamu gunakan sebagai acuan dalam memprediksi peluang kelulusan pada seleksi SNBT Polinema 2024.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 659,19 |
AKUNTANSI | D3 | 631,61 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 520,11 |
AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | D3 | 565,69 |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | D3 | 516,38 |
MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | D3 | 597,93 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 607,91 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 616,35 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 537,87 |
TEKNIK MESIN | D3 | 624,35 |
TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | D3 | 526,83 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 646,02 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 603,76 |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 520,60 |
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | D3 | 574,27 |
TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | D3 | 651,88 |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 519,95 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | D4 | 628,46 |
AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 507,19 |
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | D4 | 536,58 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 589,05 |
KEUANGAN | D4 | 579,52 |
KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 536,99 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 623,43 |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 566,97 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 537,80 |
SISTEM INFORMASI BISNIS | D4 | 615,92 |
SISTEM KELISTRIKAN | D4 | 529,44 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 598,33 |
TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | D4 | 521,14 |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 652,52 |
TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 561,04 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 611,48 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 524,27 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | D4 | 524,94 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 504,06 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 613,14 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 532,09 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | D4 | 514,52 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 547,54 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK Polinema yang dapat membantu kamu dalam mempersiapkan ujian dan menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan.
Dengan memahami skor UTBK Polinema yang diperlukan dan terus meningkatkan persiapan, peluang untuk diterima melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Teruslah berusaha, tetap fokus, dan optimalkan belajar agar bisa meraih hasil terbaik pada UTBK dan diterima di jurusan impian di Polinema.
Tips dan Strategi Belajar Soal UTBK
Nah berikut ini adalah beberapa tips dan strategi belajar dari tipskuliah.com:
- Pahami Struktur dan Materi Soal
- Buat Rencana Belajar yang Terstruktur
- Latihan dengan Soal UTBK Tahun-Tahun Sebelumnya
- Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
- Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Berkala
- Review dan Fokus pada Kelemahan
Disclaimer:
Skor UTBK Polinema ini merupakan data yang diperoleh dari perhitungan statistik dan survei peserta UTBK tahun sebelumnya. Sistem perhitungan skor UTBK Polinema 2025 dapat berbeda sesuai dengan kebijakan panitia SPMB yang berlaku. Oleh karena itu, data ini sebaiknya digunakan secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk Polinema melalui jalur SNBT.