Tipskuliah.com – Akreditasi UNIB 2026 menjadi topik penting yang banyak dicari calon mahasiswa maupun dunia kerja. UNIB adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang memiliki reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Melalui akreditasi UNIB, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus ini telah terbukti konsisten unggul.
Sebagai perguruan tinggi terkemuka, akreditasi UNIB tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga acuan penting dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan predikat unggul, akreditasi UNIB menunjukkan bahwa UNIB mampu bersaing dengan berbagai universitas top di Indonesia bahkan di tingkat global.
Akreditasi UNIB 2026
Saat ini, akreditasi UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 2774/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2025 yang ditetapkan oleh BAN-PT. Status akreditasi UNIB ini berlaku sejak tahun 2025 hingga 2030 sebagai pengakuan resmi atas mutu pendidikan, tata kelola, dan reputasi UNIB sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan UNIB
Pentingnya akreditasi UNIB tidak hanya berlaku pada tingkat institusi, tetapi juga mencakup setiap program studi yang ada di dalamnya. Informasi mengenai akreditasi jurusan UNIB sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui kualitas akademik dari masing-masing program studi.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UNIB yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional:
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | A | 2.021 |
Bahasa Inggris | D-III | B | 2.023 |
FARMASI | D-III | BAIK SEKALI | 2.023 |
Jurnalistik | D-III | Baik | 2.021 |
KEBIDANAN | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
KEPERAWATAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.023 |
Laboratorium Sains | D-III | B | 2.020 |
DOKTER | Profesi | BAIK SEKALI | 2.023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.022 |
Administrasi Publik | S1 | B | 2.021 |
Agribisnis | S1 | A | 2.023 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.025 |
Arsitektur | S1 | B | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 2.021 |
Biologi | S1 | B | 2.021 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.025 |
FARMASI | S1 | BAIK SEKALI | 2.025 |
Fisika | S1 | B | 2.021 |
Geofisika | S1 | Baik | 2.022 |
Hukum | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 2.021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Lingkungan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Ilmu Tanah | S1 | B | 2.025 |
Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Jurnalistik | S1 | B | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.023 |
Kehutanan | S1 | B | 2.021 |
Kesejahteraan Sosial | S1 | A | 2.023 |
Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | B | 2.021 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan IPA | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Jasmani | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Kimia | S1 | B | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Nonformal | S1 | Unggul | 2.024 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | B | 2.025 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.023 |
Proteksi Tanaman | S1 | B | 2.024 |
Sains Perikanan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Sosiologi | S1 | B | 2.023 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | B | 2.021 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 2.020 |
Administrasi Pendidikan | S2 | A | 2.020 |
Administrasi Publik | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Agribisnis | S2 | B | 2.022 |
Agroekoteknologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.025 |
Biologi | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Ekonomi Terapan | S2 | B | 2.022 |
Hukum | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 2.022 |
Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Kesejahteraan Sosial | S2 | B | 2.025 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan IPA | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Statistika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Mesin | S2 | Baik | 2.025 |
Teknik Sipil | S2 | Baik | 2.025 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
Hukum | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Linguistik Terapan | S3 | Baik | 2.024 |
Manajemen | S3 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam | S3 | Baik | 2.023 |
Status akreditasi UNIB memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, akreditasi UNIB bukan hanya label formal, tetapi juga jaminan kualitas pendidikan dan reputasi yang menjadikan UNIB tetap konsisten sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.