Tipskuliah.com – Akreditasi UI 2026 menjadi topik penting yang banyak dicari calon mahasiswa maupun dunia kerja. UI adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang memiliki reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Melalui akreditasi UI, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus ini telah terbukti konsisten unggul.
Sebagai perguruan tinggi terkemuka, akreditasi UI tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga acuan penting dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan predikat unggul, akreditasi UI menunjukkan bahwa UI mampu bersaing dengan berbagai universitas top di Indonesia bahkan di tingkat global.
Akreditasi UI 2026
Saat ini, akreditasi Universitas Indonesia (UI) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 40/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT. Status akreditasi UI ini berlaku sejak tahun 2023 hingga 2027 sebagai pengakuan resmi atas mutu pendidikan, tata kelola, dan reputasi UI sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan UI
Pentingnya akreditasi UI tidak hanya berlaku pada tingkat institusi, tetapi juga mencakup setiap program studi yang ada di dalamnya. Informasi mengenai akreditasi jurusan UI sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui kualitas akademik dari masing-masing program studi.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UI yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional:
Program Studi | Strata | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Asuransi & Aktuaria | D-III | Unggul | 2.022 |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D-III | A | 2.023 |
Administrasi Perkantoran | D-III | A | 2.020 |
Administrasi Perpajakan | D-III | A | 2.021 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D-III | UNGGUL | 2.023 |
Akuntansi | D-III | Unggul | 2.024 |
Hubungan Masyarakat | D-III | Unggul | 2.024 |
Manajemen Rekod Dan Arsip | D-III | B | 2.024 |
Pariwisata | D-III | A | 2.023 |
Penyiaran Multimedia | D-III | Baik | 2.022 |
Periklanan Kreatif | D-III | Baik | 2.022 |
Bisnis Kreatif | D-IV | Baik Sekali | 2.023 |
FISIOTERAPI | D-IV | Baik | 2.023 |
Manajemen Bisnis Pariwisata | D-IV | Baik | 2.023 |
Manajemen Rekod Dan Arsip | D-IV | Baik | 2.024 |
Produksi Media | D-IV | Baik | 2.024 |
TERAPI OKUPASI | D-IV | Baik | 2.023 |
APOTEKER | Profesi | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
DOKTER | Profesi | A | 2.019 |
DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.021 |
Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Profesi Akuntan | Profesi | Unggul | 2.025 |
Profesi Arsitek | Profesi | B | 2.021 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
Antropologi Sosial | S1 | Unggul | 2.023 |
Arkeologi | S1 | A | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 |
Arsitektur Interior | S1 | Unggul | 2.023 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | Unggul | 2.024 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Bisnis Islam | S1 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Geofisika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
Geologi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
GIZI | S1 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Aktuaria | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Ekonomi | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Filsafat | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A | 2.024 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
KEDOKTERAN | S1 | A | 2.019 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | Unggul | 2.021 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.023 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | Unggul | 2.022 |
Kriminologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Psikologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Arab | S1 | A | 2.023 |
Sastra Belanda | S1 | A | 2.023 |
Sastra Cina | S1 | Unggul | 2.024 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | Unggul | 2.024 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.022 |
Sastra Jawa | S1 | A | 2.023 |
Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.024 |
Sastra Jerman | S1 | Unggul | 2.025 |
Sastra Perancis | S1 | A | 2.023 |
Sastra Rusia | S1 | A | 2.023 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 2.025 |
Sosiologi | S1 | A | 2.022 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Biomedik | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Bioproses | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Perkapalan | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.021 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Arkeologi | S2 | A | 2.024 |
Arsitektur | S2 | Unggul | 2.024 |
Asia Tenggara | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Asia Timur | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
EPIDEMIOLOGI | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Fisika Medis | S2 | Unggul | 2.025 |
Fisika Medis | S2 | Baik | 2.021 |
Geografi | S2 | Unggul | 2.023 |
HERBAL | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Administrasi | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Antropologi | S2 | Unggul | 2.024 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Filsafat | S2 | Unggul | 2.025 |
ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.024 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI DASAR | S2 | Unggul | 2.022 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI KOMUNITAS | S2 | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KEFARMASIAN | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Kelautan | S2 | Unggul | 2.022 |
ILMU KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Unggul | 2.020 |
Ilmu Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Komputer | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Komunikasi | S2 | A | 2.021 |
Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Linguistik | S2 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Perpustakaan | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Politik | S2 | A | 2.022 |
Ilmu Sejarah | S2 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Susastra | S2 | Unggul | 2.024 |
KAJIAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Kajian Gender | S2 | Unggul | 2.021 |
Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | A | 2.024 |
Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | Unggul | 2.025 |
Kajian Terorisme | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Kajian Wilayah Amerika | S2 | A | 2.025 |
Kajian Wilayah Eropa | S2 | Unggul | 2.021 |
Kajian WIlayah Jepang | S2 | Unggul | 2.025 |
Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | A | 2.022 |
Kebijakan Publik Dan Governansi | S2 | Baik | 2.024 |
KEDOKTERAN KERJA | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.021 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Kriminologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Magister Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
Magister Perencanaan Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan | S2 | A | 2.024 |
Manajemen Bencana | S2 | Baik | 2.024 |
Manajemen Integritas Material | S2 | Baik | 2.023 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
PENDIDIKAN KEDOKTERAN | S2 | Unggul | 2.022 |
Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 | A | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Psikologi | S2 | A | 2.025 |
Psikologi Terapan | S2 | B | 2.021 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Industri | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Metalurgi Dan Material | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sistem Energi | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Biomedis | S2 | Unggul | 2.025 |
Teknologi Informasi | S2 | Unggul | 2.023 |
Industri Kreatif | S2 Terapan | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Arkeologi | S3 | B | 2.024 |
Arsitektur | S3 | Unggul | 2.024 |
Biologi | S3 | Unggul | 2.023 |
EPIDEMIOLOGI | S3 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S3 | Baik | 2.021 |
Hubungan Internasional | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Ilmu Administrasi | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Antropologi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Bahan-bahan | S3 | Unggul | 2.024 |
ILMU BIOMEDIK | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
ILMU FARMASI | S3 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Filsafat | S3 | Baik | 2.025 |
Ilmu Geografi | S3 | Baik | 2.025 |
ILMU GIZI | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.021 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KEPERAWATAN | S3 | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A | 2.023 |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Komputer | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Linguistik | S3 | A | 2.024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Politik | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Psikologi | S3 | A | 2.025 |
Ilmu Sejarah | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Susastra | S3 | Unggul | 2.023 |
Kajian Informasi | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Kajian Stratejik Dan Global | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Kriminologi | S3 | A | 2.025 |
Matematika | S3 | Baik | 2.025 |
Teknik Elektro | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Industri | S3 | Unggul | 2.021 |
Teknik Kimia | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Metalurgi Dan Material | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.023 |
AKUPUNKTUR MEDIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Unggul | 2.022 |
BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH TORAK KARDIOVASKULER | Spesialis | Unggul | 2.022 |
BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
FARMAKOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
ILMU BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
ILMU BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU GIZI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KEDOKTERAN OLAHRAGA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
ILMU PENYAKIT MULUT | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | Unggul | 2.023 |
KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | Unggul | 2.023 |
KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | Baik | 2.021 |
KEDOKTERAN OKUPASI | Spesialis | Unggul | 2.023 |
KEDOKTERAN PENERBANGAN | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
KEPERAWATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
KEPERAWATAN JIWA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
KEPERAWATAN KOMUNITAS | Spesialis | Unggul | 2.022 |
KEPERAWATAN MATERNITAS | Spesialis | Unggul | 2.022 |
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
NERS SPESIALIS KEPERAWATAN ONKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ODONTOLOGI FORENSIK | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
ONKOLOGI RADIASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTHOPAEDI DAN DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ORTHOPAEDI DAN DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ORTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
PARASITOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PERIODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
PSIKIATRI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
RADIOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
REHABILITASI MEDIK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
UROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.023 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Subspesialis | A | 2.021 |
DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA | Subspesialis | Baik | 2.025 |
ILMU BEDAH | Subspesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Subspesialis | A | 2.022 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | A | 2.021 |
KEDOKTERAN JIWA | Subspesialis | Unggul | 2.022 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | A | 2.021 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Subspesialis | Baik | 2.021 |
UROLOGI | Subspesialis | Baik | 2.025 |
Status akreditasi UI memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, akreditasi UI bukan hanya label formal, tetapi juga jaminan kualitas pendidikan dan reputasi yang menjadikan UI tetap konsisten sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.