Tipskuliah.com – Akreditasi ITB 2026 menjadi topik penting yang banyak dicari calon mahasiswa maupun dunia kerja. ITB adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang memiliki reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Melalui akreditasi ITB, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus ini telah terbukti konsisten unggul.
Sebagai perguruan tinggi terkemuka, akreditasi ITB tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga acuan penting dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan predikat unggul, akreditasi ITB menunjukkan bahwa ITB mampu bersaing dengan berbagai universitas top di Indonesia bahkan di tingkat global.

Akreditasi ITB 2026
Saat ini, akreditasi Institut Teknologi Bandung (ITB) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 2004/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 yang ditetapkan oleh BAN-PT. Status akreditasi ITB ini berlaku sejak tahun 2022 hingga 2027 sebagai pengakuan resmi atas mutu pendidikan, tata kelola, dan reputasi ITB sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan ITB
Pentingnya akreditasi ITB tidak hanya berlaku pada tingkat institusi, tetapi juga mencakup setiap program studi yang ada di dalamnya. Informasi mengenai akreditasi jurusan ITB sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui kualitas akademik dari masing-masing program studi.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan ITB yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional:
| Program Studi | Strata | Akreditasi ITB | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| APOTEKER | Profesi | Unggul | 2022 |
| Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Unggul | 2.024 |
| Aktuaria | S1 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur | S1 | Unggul | 2.025 |
| Astronomi | S1 | Unggul | 2022 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Desain Interior | S1 | Unggul | 2.025 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul | 2.024 |
| Desain Produk | S1 | Unggul | 2022 |
| FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS | S1 | Unggul | 2022 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.021 |
| Kewirausahaan | S1 | Unggul | 2022 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Kriya | S1 | Unggul | 2.025 |
| Kriya (Kampus Cirebon) | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2022 |
| Manajemen Rekayasa | S1 | Unggul | 2022 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.021 |
| Meteorologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Mikrobiologi | S1 | Unggul | 2.021 |
| Oseanografi | S1 | Unggul | 2022 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.024 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota (Kampus Cirebon) | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Rekayasa Hayati | S1 | Unggul | 2.023 |
| Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Rekayasa Kehutanan | S1 | Unggul | 2021 |
| Rekayasa Pertanian | S1 | Unggul | 2021 |
| SAINS DAN TEKNOLOGI FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Bioenergi Dan Kemurgi | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Biomedis | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Dirgantara | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Fisika | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Geodesi Dan Geomatika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Geologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Industri | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Industri Kampus Kab. Cirebon | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Kelautan | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Material | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Metalurgi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Pangan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Perminyakan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Telekomunikasi | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknik Tenaga Listrik | S1 | Unggul | 2022 |
| Teknologi Pasca Panen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2022 |
| Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | S2 | Unggul | 2.022 |
| Aktuaria | S2 | Unggul | 2022 |
| Arsitektur | S2 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur Lanskap | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Astronomi | S2 | Unggul | 2022 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2021 |
| Biomanajemen | S2 | Unggul | 2021 |
| Bioteknologi | S2 | Unggul | 2021 |
| Desain | S2 | Unggul | 2.024 |
| FARMASI | S2 | Unggul | 2021 |
| FARMASI INDUSTRI | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Dan Rekayasa Nuklir | S2 | Baik | 2.023 |
| Ilmu Dan Teknik Material | S2 | Unggul | 2.023 |
| Informatika | S2 | Unggul | 2022 |
| Instrumentasi Dan Kontrol | S2 | Unggul | 2021 |
| Keolahragaan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Logistik | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pengajaran Fisika | S2 | A | 2021 |
| Pengajaran Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pengajaran Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih Dan Sanitasi | S2 | Unggul | 2021 |
| Pengelolaan Sumberdaya Air | S2 | Unggul | 2021 |
| Perencanaan Kepariwisataan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul | 2021 |
| Rancang Kota | S2 | Unggul | 2022 |
| Rekayasa Pertambangan | S2 | Unggul | 2021 |
| Sains Kebumian | S2 | Unggul | 2.024 |
| Sains Komputasi | S2 | Unggul | 2022 |
| Sains Manajemen | S2 | Unggul | 2022 |
| Seni Rupa | S2 | B | 2.023 |
| Sistem Dan Teknik Jalan Raya | S2 | Unggul | 2.025 |
| Studi Pembangunan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Air Tanah | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | Unggul | 2021 |
| Teknik Dirgantara | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2022 |
| Teknik Fisika | S2 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Geodesi Dan Geomatika | S2 | A | 2021 |
| Teknik Geofisika | S2 | Unggul | 2022 |
| Teknik Geologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Geotermal | S2 | A | 2.023 |
| Teknik Kelautan | S2 | Unggul | 2021 |
| Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Metalurgi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Perminyakan | S2 | Unggul | 2022 |
| Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.021 |
| Teknologi Nano | S2 | Baik | 2.025 |
| Transportasi | S2 | Unggul | 2022 |
| Arsitektur | S3 | Unggul | 2.023 |
| Astronomi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S3 | Unggul | 2.023 |
| FARMASI | S3 | UNGGUL | 2.024 |
| Fisika | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknik Material | S3 | B | 2.023 |
| Ilmu Seni Rupa Dan Desain | S3 | B | 2.025 |
| Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S3 | Unggul | 2.023 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Unggul | 2.024 |
| Rekayasa Nuklir | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Rekayasa Pertambangan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Sains Dan Teknologi Nano | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Sains Kebumian | S3 | Unggul | 2.025 |
| Sains Manajemen | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Dan Manajemen Industri | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Dirgantara | S3 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektro Dan Informatika | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Fisika | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Geodesi & Geomatika | S3 | Baik Sekali | 2022 |
| Teknik Geofisika | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Geologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Kimia | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2022 |
| Teknik Perminyakan | S3 | Unggul | 2022 |
| Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.024 |
| Transportasi | S3 | Unggul | 2022 |
Status akreditasi ITB memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, akreditasi ITB bukan hanya label formal, tetapi juga jaminan kualitas pendidikan dan reputasi yang menjadikan ITB tetap konsisten sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.



