Tipskuliah.com – Akreditasi UPI 2026 menjadi topik penting yang banyak dicari calon mahasiswa maupun dunia kerja. UPI adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang memiliki reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Melalui akreditasi UPI, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus ini telah terbukti konsisten unggul.
Sebagai perguruan tinggi terkemuka, akreditasi UPI tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga acuan penting dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan predikat unggul, akreditasi UPI menunjukkan bahwa UPI mampu bersaing dengan berbagai universitas top di Indonesia bahkan di tingkat global.

Akreditasi UPI 2026
Saat ini, akreditasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022 yang ditetapkan oleh BAN-PT. Status akreditasi UPI ini berlaku sejak tahun 2022 hingga 2026 sebagai pengakuan resmi atas mutu pendidikan, tata kelola, dan reputasi UPI sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan UPI
Pentingnya akreditasi UPI tidak hanya berlaku pada tingkat institusi, tetapi juga mencakup setiap program studi yang ada di dalamnya. Informasi mengenai akreditasi jurusan UPI sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui kualitas akademik dari masing-masing program studi.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UPI yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional:
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| KEPERAWATAN KAMPUS SUMEDANG | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
| Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D-III | B | 2.020 |
| Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | Baik | 2.024 |
| DOKTER | Profesi | Baik | 2.025 |
| NERS | Profesi | Baik | 2.024 |
| NERS (KAMPUS SUMEDANG) | Profesi | Baik | 2.022 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Unggul | 2.024 |
| Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2024 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2022 |
| Arsitektur | S1 | B | 2.024 |
| Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2.021 |
| Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2022 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.022 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik | 2.021 |
| Desain Produk Industri Kampus Tasikmalaya | S1 | Baik | 2.024 |
| Film Dan Televisi | S1 | Baik | 2.025 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| GIZI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | Unggul | 2022 |
| Ilmu Hukum | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2024 |
| Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A | 2.021 |
| Industri Pariwisata | S1 | Baik | 2.024 |
| KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.025 |
| Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | Baik | 2.021 |
| KEPERAWATAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| KEPERAWATAN (KAMPUS SUMEDANG) | S1 | Baik | 2.022 |
| Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | Unggul | 2.024 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Logistik Kelautan | S1 | Baik | 2.023 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Industri Katering | S1 | Unggul | 2025 |
| Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | A | 2.024 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan Kampus Purwakarta | S1 | Baik | 2.023 |
| Musik | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A | 2022 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Korea | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A | 2022 |
| Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.020 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 2022 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Cibiru) | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Serang) | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Serang) | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Kelautan Dan Perikanan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Khusus | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Masyarakat | S1 | A | 2022 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Multimedia (Kampus Cibiru) | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Pariwisata | S1 | Baik | 2.021 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Seni Musik | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | Baik | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Unggul | 2.021 |
| Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | A | 2022 |
| Psikologi | S1 | B | 2.021 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sains Informasi Geografi | S1 | Unggul | 2.021 |
| Sistem Informasi Kelautan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Sistem Telekomunikasi | S1 | Baik | 2.023 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Energi Terbarukan | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Kimia | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Komputer | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Logistik | S1 | Baik | 2.022 |
| Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknologi Pangan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Arsitektur | S2 | Baik | 2022 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | A | 2.021 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Linguistik | S2 | B | 2022 |
| Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2025 |
| Manajemen Perkantoran | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pariwisata | S2 | Baik | 2.023 |
| Pedagogik | S2 | B | 2.024 |
| Pendidikan Agama Islam | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru | S2 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S2 | Baik | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Jasmani | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Khusus | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Masyarakat | S2 | A | 2022 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | A | 2.023 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Umum Dan Karakter | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pengembangan Kurikulum | S2 | A | 2.021 |
| Psikologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2024 |
| Administrasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul | 2.024 |
| Linguistik | S3 | A | 2.025 |
| Manajemen | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Agama Islam | S3 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Unggul | 2024 |
| Pendidikan Geografi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 2022 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Khusus | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Masyarakat | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sejarah | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Seni | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Umum Dan Karakter | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pengembangan Kurikulum | S3 | Unggul | 2.024 |
Status akreditasi UPI memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, akreditasi UPI bukan hanya label formal, tetapi juga jaminan kualitas pendidikan dan reputasi yang menjadikan UPI tetap konsisten sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.



