Tipskuliah.com – Akreditasi IPB 2026 menjadi topik penting yang banyak dicari calon mahasiswa maupun dunia kerja. IPB adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang memiliki reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Melalui akreditasi IPB, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus ini telah terbukti konsisten unggul.
Sebagai perguruan tinggi terkemuka, akreditasi IPB tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga acuan penting dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan predikat unggul, akreditasi IPB menunjukkan bahwa IPB mampu bersaing dengan berbagai universitas top di Indonesia bahkan di tingkat global.

Akreditasi IPB 2026
Saat ini, akreditasi Institut Pertanian Bogor (IPB) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 68/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT. Status akreditasi IPB ini berlaku sejak tahun 2023 hingga 2027 sebagai pengakuan resmi atas mutu pendidikan, tata kelola, dan reputasi IPB sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan IPB
Pentingnya akreditasi IPB tidak hanya berlaku pada tingkat institusi, tetapi juga mencakup setiap program studi yang ada di dalamnya. Informasi mengenai akreditasi jurusan IPB sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui kualitas akademik dari masing-masing program studi.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan IPB yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional:
| Program Studi | Strata | Akreditasi | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Ekowisata | D-III | Baik | 2.021 |
| Komunikasi | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
| Manajemen Agribisnis | D-III | Baik Sekali | 2.020 |
| Manajemen Industri | D-III | Unggul | 2.021 |
| Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D-III | Baik | 2.021 |
| Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D-III | Baik | 2.021 |
| Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D-III | Baik | 2.021 |
| Teknik Komputer | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
| Teknologi Industri Benih | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
| Akuntansi | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Ekowisata | D-IV | Baik | 2.024 |
| Komunikasi Digital Dan Media | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| Manajemen Agribisnis | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| Manajemen Industri | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D-IV | Baik | 2.024 |
| Paramedik Veteriner | D-IV | A | 2.024 |
| Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D-IV | Baik | 2.024 |
| Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Dan Manajemen Produksi Perkebunan | D-IV | A | 2.024 |
| Teknologi Dan Manajemen Ternak | D-IV | A | 2.024 |
| Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Komputer | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Analisis Kimia | D4 | Baik | 2.025 |
| PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN | Profesi | Unggul | 2.021 |
| PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2.021 |
| Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.022 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2023 |
| Agronomi Dan Hortikultura | S1 | Unggul | 2023 |
| Aktuaria | S1 | Unggul | 2.024 |
| Arsitektur Lanskap | S1 | Unggul | 2.025 |
| Bioinformatika | S1 | Baik | 2.025 |
| Biokimia | S1 | Unggul | 2023 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2023 |
| Bisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | Tidak Terakreditasi | 2.025 |
| Ilmu Ekonomi Syariah | S1 | Unggul | 2023 |
| ILMU GIZI | S1 | UNGGUL | 2023 |
| Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.022 |
| Kecerdasan Buatan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | Unggul | 2.021 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | Unggul | 2.024 |
| Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | S1 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Hutan | S1 | Unggul | 2023 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2023 |
| Meteorologi Terapan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 2023 |
| SAINS BIOMEDIS | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Silvikultur | S1 | Unggul | 2.024 |
| Smart Agriculture | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Statistika Dan Sains Data | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2023 |
| Teknik Kimia | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Mesin | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | Unggul | 2023 |
| Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | A | 2.021 |
| Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | Unggul | 2023 |
| Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | Unggul | 2023 |
| Teknologi Hasil Hutan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Hasil Perairan | S1 | Unggul | 2023 |
| Teknologi Hasil Ternak | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Produksi Ternak | S1 | Unggul | 2.024 |
| Agronomi Dan Hortikultura | S2 | Unggul | 2.024 |
| Arsitektur Lanskap | S2 | Unggul | 2.024 |
| Biofisika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Biokimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Biologi Tumbuhan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Biosains Hewan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Bioteknologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan | S2 | Tidak Terakreditasi | 2.023 |
| Ekonomi Kelautan Tropika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | S2 | A | 2.022 |
| Entomologi | S2 | A | 2.022 |
| Fitopatologi | S2 | A | 2.021 |
| Ilmu Akuakultur | S2 | Unggul | 2.024 |
| ILMU BIOMEDIS HEWAN | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Dan Teknologi Benih | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 2.023 |
| ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Kelautan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keluarga Dan Perkembangan Anak | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Komputer | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Manajemen | S2 | A | 2.020 |
| Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Pangan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Pengelolaan Hutan | S2 | Unggul | 2023 |
| Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Perencanaan Wilayah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Tanah | S2 | Unggul | 2.025 |
| Keamanan Pangan | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Klimatologi Terapan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Konservasi Biodiversitas Tropika | S2 | B | 2.021 |
| Logistik Agro-Maritim | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Manajemen Dan Bisnis | S2 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Matematika Terapan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Mikrobiologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S2 | Unggul | 2023 |
| Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S2 | Unggul | 2023 |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S2 | A | 2.024 |
| Pengembangan Industri Kecil Menengah | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pengendalian Hama Terpadu | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Primatologi | S2 | A | 2.023 |
| Sains Agribisnis | S2 | Unggul | 2.023 |
| Silvikultur Tropika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Sosiologi Pedesaan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Statistika Dan Sains Data | S2 | Unggul | 2.024 |
| Statistika Terapan | S2 | A | 2.021 |
| Teknik Industri Pertanian | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Pertanian Dan Biosistem | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sipil Dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknologi Hasil Perairan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Kelautan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Pangan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Pascapanen | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Perikanan Laut | S2 | Unggul | 2023 |
| Agronomi Dan Hortikultura | S3 | Unggul | 2.024 |
| Biokimia | S3 | Baik | 2.024 |
| Biologi Tumbuhan | S3 | Unggul | 2023 |
| Biosains Hewan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Kelautan Tropika | S3 | Unggul | 2.025 |
| Entomologi | S3 | B | 2.024 |
| Fisika | S3 | Baik | 2.024 |
| Fitopatologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Akuakultur | S3 | Unggul | 2.024 |
| ILMU BIOMEDIS HEWAN | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Dan Teknologi Benih | S3 | B | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi Pertanian | S3 | Unggul | 2023 |
| ILMU GIZI | S3 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Kelautan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keluarga | S3 | Baik | 2.022 |
| Ilmu Keteknikan Pertanian | S3 | A | 2.025 |
| Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
| Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S3 | Unggul | 2023 |
| Ilmu Pangan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Pengelolaan Hutan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Tanah | S3 | Unggul | 2.025 |
| Klimatologi Terapan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | S3 | A | 2.022 |
| Konservasi Biodiversitas Tropika | S3 | B | 2.022 |
| Manajemen Dan Bisnis | S3 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen Dan Bisnis | S3 | Unggul | 2023 |
| Mikrobiologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S3 | Unggul | 2023 |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Primatologi | S3 | B | 2.024 |
| Sains Agribisnis | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Silvikultur Tropika | S3 | B | 2.022 |
| Sosiologi Pedesaan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Statistika Dan Sains Data | S3 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Industri Pertanian | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknologi Hasil Perairan | S3 | Baik Sekali | 2023 |
| Teknologi Kelautan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknologi Perikanan Laut | S3 | Unggul | 2.024 |
Status akreditasi IPB memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, akreditasi IPB bukan hanya label formal, tetapi juga jaminan kualitas pendidikan dan reputasi yang menjadikan Akreditasi IPB tetap konsisten sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.



