Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP UI adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di UI, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP UI per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP UI 2025.
Tentang UI
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Indonesia (UI) |
Lokasi | Depok, Jawa Barat, Indonesia |
Didirikan | 1849 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU |
Jumlah Fakultas | 17 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | ui.ac.id |
Visi | Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdasakan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia |
Misi | Menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. |
Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global. | |
Menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur dan mampu bersaing secara global. | |
Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI |
Rata-rata Nilai SNBP UI 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP UI 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 85.57 |
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85.96 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 87.86 |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 87.93 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 86.46 |
AKUNTANSI | D3 | 87.92 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 85.79 |
PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 86.21 |
PERIKLANAN KREATIF | D3 | 85.62 |
BISNIS KREATIF | D4 | 90.52 |
FISIOTERAPI | D4 | 88.23 |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 90.16 |
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 86.94 |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 88.54 |
TERAPI OKUPASI | D4 | 86.16 |
AKTUARIA | S1 | 91.15 |
AKUNTANSI | S1 | 93.70 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 88.01 |
ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 86.33 |
ARSITEKTUR | S1 | 92.53 |
ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 89.51 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 91.19 |
BIOLOGI | S1 | 88.17 |
BISNIS ISLAM | S1 | 90.71 |
FARMASI | S1 | 93.50 |
FISIKA | S1 | 87.53 |
GEOFISIKA | S1 | 87.46 |
GEOGRAFI | S1 | 88.53 |
GEOLOGI | S1 | 88.07 |
GIZI | S1 | 91.38 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 92.66 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 91.65 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 91.87 |
ILMU EKONOMI | S1 | 92.66 |
ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 89.51 |
ILMU FILSAFAT | S1 | 87.68 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 93.13 |
ILMU HUKUM | S1 | 93.75 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 93.22 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 92.88 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 89.84 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 93.70 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 86.74 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 90.03 |
ILMU POLITIK | S1 | 89.30 |
ILMU PSIKOLOGI | S1 | 93.74 |
ILMU SEJARAH | S1 | 86.46 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 88.07 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 90.93 |
KIMIA | S1 | 88.31 |
KRIMINOLOGI | S1 | 93.20 |
MANAJEMEN | S1 | 85.06 |
MATEMATIKA | S1 | 88.51 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 96.11 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 94.23 |
SASTRA ARAB | S1 | 90.65 |
SASTRA BELANDA | S1 | 86.43 |
SASTRA CINA | S1 | 87.72 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 85.65 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 89.08 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 92.86 |
SASTRA JEPANG | S1 | 91.09 |
SASTRA JERMAN | S1 | 86.52 |
SASTRA PERANCIS | S1 | 86.17 |
SASTRA RUSIA | S1 | 86.07 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 93.69 |
SOSIOLOGI | S1 | 88.76 |
STATISTIKA | S1 | 90.67 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 89.89 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 91.82 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 92.99 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 90.96 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 95.65 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 89.42 |
TEKNIK MESIN | S1 | 92.51 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 91.64 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 88.33 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 91.36 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 87.57 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP UI di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP UI yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP UI ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP UI ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.