Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP UNJ adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di UNJ, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP UNJ per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP UNJ 2025.
Tentang UNJ
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) |
Lokasi | Jakarta, Indonesia |
Didirikan | 4 Agustus 1999 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Komarudin, M.Si. |
Jumlah Fakultas | 8 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | unj.ac.id |
Visi | Menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia. |
Misi | Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia. |
Rata-rata Nilai SNBP UNJ 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP UNJ 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PRODI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 89.80 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 86.92 |
DESAIN MODE | D4 | 86.57 |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 88.58 |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 87.99 |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 87.19 |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 87.39 |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 89.81 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 85.44 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 85.12 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 85.09 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 88.87 |
AKUNTANSI | S1 | 90.71 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 89.92 |
BIOLOGI | S1 | 87.38 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 90.44 |
FISIKA | S1 | 85.46 |
GEOGRAFI | S1 | 88.12 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 85.71 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 90.58 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.86 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 85.34 |
KIMIA | S1 | 86.92 |
MANAJEMEN | S1 | 88.36 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 89.15 |
MATEMATIKA | S1 | 88.19 |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 85.11 |
PEND GURU PAUD | S1 | 89.07 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 90.23 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90.40 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 86.88 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87.99 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 89.31 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89.46 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 88.47 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 85.17 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 85.85 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 85.60 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87.81 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 88.79 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88.32 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85.35 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87.85 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 90.63 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 87.25 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 88.67 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 87.84 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86.42 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 86.44 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85.72 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 88.44 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88.45 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 85.16 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 88.17 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.32 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 86.32 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88.23 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 85.25 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 88.55 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 86.27 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 85.98 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 89.84 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 88.21 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86.04 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 85.98 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 85.84 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | (Prodi Baru) |
PSIKOLOGI | S1 | 90.91 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 85.52 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 89.26 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 90.31 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 89.99 |
SOSIOLOGI | S1 | 89.06 |
STATISTIKA | S1 | 88.91 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89.69 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87.52 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP UNJ di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP UNJ yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP UNJ ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP UNJ ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.