Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP Untan adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di Untan, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP Untan per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP Untan 2025.
Tentang Untan
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Tanjungpura (UNTAN) |
Lokasi | Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia |
Didirikan | 20 Mei 1959 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. |
Jumlah Fakultas | 9 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.untan.ac.id |
Visi | Visi UNTAN menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik ditingkat daerah, nasional, regional maupun internasional. |
Misi | a. menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan |
b. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat. |
Rata-rata Nilai SNBP Untan 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP Untan 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 88.23 |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 83.41 |
KEARSIPAN | D3 | 83.79 |
KESEKRETARIATAN | D3 | 83.05 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 83.33 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 90.21 |
AGRIBISNIS | S1 | 88.93 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 89.49 |
AKUNTANSI | S1 | 90.84 |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 83.64 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 85.09 |
ARSITEKTUR | S1 | 88.10 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 88.37 |
BIOLOGI | S1 | 85.47 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 86.97 |
EKONOMI PEMBANGUAN | S1 | 89.48 |
FARMASI | S1 | 90.83 |
FISIKA | S1 | 83.08 |
GEOFISIKA | S1 | 83.14 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 87.88 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 89.19 |
ILMU HUKUM | S1 | 90.57 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 84.07 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.21 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 89.63 |
ILMU POLITIK | S1 | 86.81 |
ILMU TANAH | S1 | 84.32 |
KEDOKTERAN | S1 | 90.35 |
KEHUTANAN | S1 | 89.91 |
KEPERAWATAN | S1 | 90.53 |
KIMIA | S1 | 84.61 |
MANAJEMEN | S1 | 90.93 |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 86.08 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 83.12 |
MATEMATIKA | S1 | 85.75 |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 84.93 |
PEND BAHASA INGGRIS | S1 | 89.65 |
PEND BAHASA MANDARIN | S1 | 85.27 |
PEND BIOLOGI | S1 | 88.05 |
PEND EKONOMI | S1 | 87.96 |
PEND FISIKA | S1 | 84.14 |
PEND GURU PEND ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 88.11 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 90.80 |
PEND KIMIA | S1 | 85.99 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 88.74 |
PEND SOSIOLOGI | S1 | 87.32 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 89.30 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 84.94 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 84.49 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 83.47 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 83.26 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 86.27 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 86.29 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 83.39 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 86.74 |
PETERNAKAN | S1 | 84.19 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 88.96 |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 89.14 |
SOSIOLOGI | S1 | 87.44 |
STATISTIK | S1 | 88.10 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87.03 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 88.62 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90.47 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 83.12 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 83.58 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 86.37 |
TEKNIK MESIN | S1 | 86.35 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 88.65 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89.83 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP Untan di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP Untan yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP Untan ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP Untan ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.