Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP UNM adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di UNM, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP UNM per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP UNM 2025.
Tentang UNM
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Makassar (UNM) |
Lokasi | Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia |
Didirikan | 1 Agustus 1961 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn. |
Jumlah Fakultas | 10 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.unm.ac.id |
Visi | UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan dan kewirausahaan. |
Misi | Menyelenggarakan kegiatan Tridharma untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang kependidikan dan nonkependidkan yang berwawasan kewirausahaan. |
Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik ( good university governance). | |
Mengembangkan UNM menjadi universitas penelitian dan pengajaran (teaching and research university) yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa. | |
Memberikan layanan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara. | |
Mengembangkan jejaring dengan pemerintah, swasta, dan/atau/institusi/lembaga/badan lain pada tingkat nasional da internasional. |
Rata-rata Nilai SNBP UNM 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP UNM 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PRODI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
TATA BUSANA | D3 | 87.38 |
AKUNTANSI | D4 | 85.20 |
ANIMASI | D4 | (Prodi Baru) |
BAHASA INGGRIS | D4 | 84.13 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 85.18 |
TATA BOGA | D4 | 87.65 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 87.36 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 83.75 |
TEKNIK MESIN | D4 | 87.12 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D4 | 87.71 |
ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | 90.50 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90.17 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88.18 |
AKUNTANSI | S1 | 90.62 |
ARSITEKTUR | S1 | 89.03 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90.44 |
BIOLOGI | S1 | 87.23 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | (Prodi Baru) |
BISNIS DIGITAL | S1 | 89.91 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 87.61 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 88.68 |
FISIKA | S1 | 84.36 |
FISIOTERAPI | S1 | 89.36 |
GEOGRAFI | S1 | 86.42 |
GIZI | S1 | 90.31 |
HUKUM BISNIS | S1 | 88.30 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 90.17 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86.03 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 88.28 |
KIMIA | S1 | 85.64 |
MANAJEMEN | S1 | 90.95 |
MATEMATIKA | S1 | 86.77 |
P GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | S1 | 86.76 |
PEND ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 89.92 |
PEND AKUNTANSI | S1 | 87.24 |
PEND BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 83.69 |
PEND FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 83.61 |
PEND GEOGRAFI KLS INTERNAS (BILINGUAL) | S1 | 83.09 |
PEND GURU SEK DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | S1 | 88.00 |
PEND GURU SEK DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | S1 | 88.29 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | S1 | 89.38 |
PEND KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 83.46 |
PEND MATEMATIKA KLS INTERNAS (BILINGUAL) | S1 | 83.95 |
PEND TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 83.68 |
PEND TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 86.96 |
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | S1 | 88.52 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 86.14 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87.68 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | S1 | 85.09 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89.95 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 90.15 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 84.45 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 83.99 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88.64 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87.99 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86.62 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87.64 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 89.36 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 87.07 |
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 83.28 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 86.76 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 89.80 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87.64 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 87.86 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86.21 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 85.85 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 84.35 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89.84 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88.25 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.82 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 85.38 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 85.05 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 84.65 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85.37 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 90.52 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 85.37 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 88.25 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | S1 | 83.53 |
PSIKOLOGI | S1 | 90.92 |
REKAYASA ELEKTRO | S1 | (Prodi Baru) |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | (Prodi Baru) |
SASTRA INDONESIA | S1 | 86.63 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 89.02 |
SENI TARI | S1 | 84.42 |
SOSIOLOGI | S1 | 87.41 |
STATISTIKA | S1 | 89.14 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 90.49 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87.11 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP UNM di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP UNM yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP UNM ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP UNM ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.