Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP Untad adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di Untad, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP Untad per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP Untad 2025.
Tentang Untad
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Tadulako (UNTAD) |
Lokasi | Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia |
Didirikan | 8 Mei 1981 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Amar ST.,MT.,IPU.,ASEAN Eng |
Jumlah Fakultas | 11 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.untad.ac.id |
Visi | Universitas Tadulako Menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional Dalam Pengembangan IPTEKS Berwawasan Lingkungan Hidup |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup. |
Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup. | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang di butuhkan dalam pembangunan masyarakat. | |
Menyelenggarakan akan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional dan internasional. |
Rata-rata Nilai SNBP Untad 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP Untad 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|---|
KEPERAWATAN | D3 | 26 | 89.03 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 12 | 83.71 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 24 | 83.64 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 32 | 83.38 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 32 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 32 | 83.09 |
ADMINSTRASI NEGARA | S1 | 60 | 89.47 |
AGRIBISNIS | S1 | 105 | 89.15 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 180 | 88.98 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | S1 | 11 | 83.40 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | S1 | 22 | 83.87 |
AKUAKULTUR | S1 | 60 | 85.64 |
ANTROPOLOGI | S1 | 39 | 85.32 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 45 | 88.99 |
BIOLOGI | S1 | 20 | 84.40 |
EKONOMI AKUNTANSI | S1 | 60 | 90.34 |
EKONOMI MANAJEMEN | S1 | 60 | 90.38 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 87.91 |
FARMASI | S1 | 36 | 89.76 |
FISIKA | S1 | 20 | 83.61 |
GIZI | S1 | 33 | 89.51 |
ILMU HUKUM | S1 | 164 | 89.63 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 54 | 89.53 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 60 | 89.18 |
KEDOKTERAN | S1 | 30 | 93.00 |
KEHUTANAN | S1 | 140 | 87.81 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 75 | 89.73 |
KIMIA | S1 | 26 | 84.23 |
MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | S1 | 24 | 84.23 |
MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | S1 | 48 | 85.69 |
MATEMATIKA | S1 | 15 | 84.32 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 60 | 89.13 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 75 | 89.16 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 45 | 87.97 |
PEND. FISIKA | S1 | 45 | 85.00 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 45 | 86.54 |
PEND. GURU PAUD | S1 | 39 | 88.47 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 75 | 89.75 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 60 | 85.83 |
PEND. KIMIA | S1 | 45 | 84.30 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 45 | 88.77 |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 39 | 86.76 |
PEND. SEJARAH | S1 | 39 | 87.33 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 21 | 83.68 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 33 | 87.76 |
PETERNAKAN | S1 | 90 | 87.37 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 30 | 89.01 |
SOSIOLOGI | S1 | 54 | 87.93 |
STATISTIKA | S1 | 24 | 87.45 |
SUMBER DAYA AKUATIK | S1 | 30 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 36 | 88.83 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 86.22 |
TEKNIK GEO FISIKA | S1 | 20 | 84.07 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 32 | 88.15 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 90.27 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 44 | 86.06 |
TEKNIK MESIN | S1 | 48 | 86.07 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 57 | 89.40 |
TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | S1 | 10 | 83.84 |
TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | S1 | 10 | 83.64 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP Untad di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP Untad yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP Untad ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP Untad ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.