Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP Unpatti adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di Unpatti, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP Unpatti per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP Unpatti 2025.
Tentang Unpatti
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Pattimura (Unpatti) |
Lokasi | Ambon, Maluku, Indonesia |
Didirikan | 23 April 1962 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd |
Jumlah Fakultas | 10 |
Akreditasi BAN-PT | B |
Website Resmi | www.unpatti.ac.id |
Visi | Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang Unggul, Berkarakter, Berbudaya dan Berbasis Laut Pulau. |
Misi | Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter berbasis laut pulau. |
Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset berbasis laut pulau yang berkualitas internasional. | |
Implementasi dan diseminasi hasil-hasil kajian ilmu, teknologi dan seni untuk pembangunan masyarakat. |
Rata-rata Nilai SNBP Unpatti 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP Unpatti 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 83.92 |
AGRIBISNIS | S1 | 84.61 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 84.00 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 83.09 |
AKUNTANSI | S1 | 86.75 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 85.48 |
BIOLOGI | S1 | 84.26 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 83.71 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 83.14 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 85.95 |
FARMASI | S1 | 86.71 |
FISIKA | S1 | 83.36 |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 86.34 |
IL. HUKUM | S1 | 86.86 |
IL. KELAUTAN | S1 | 84.14 |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 86.15 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
ILMU KOMPUTER | S1 | 86.62 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 86.52 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | No Data! |
ILMU TANAH | S1 | No Data! |
KEHUTANAN | S1 | 85.41 |
KIMIA | S1 | No Data! |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 83.80 |
MANAJEMEN | S1 | 86.78 |
MATEMATIKA | S1 | 84.20 |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | No Data! |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | No Data! |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 86.38 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 86.41 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | No Data! |
PEND. BIOLOGI | S1 | 85.37 |
PEND. FISIKA | S1 | 83.81 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
PEND. KIMIA | S1 | 83.81 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | No Data! |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 84.97 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 83.36 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 86.92 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 84.92 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 84.80 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 84.39 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | No Data! |
PENJASKESREK | S1 | 83.67 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | No Data! |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 85.61 |
PETERNAKAN | S1 | No Data! |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
PGSD S1 | S1 | 86.17 |
PPKN | S1 | 84.73 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | (Prodi Baru) |
SOSIOLOGI | S1 | 84.75 |
STATISTIKA | S1 | 85.54 |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | No Data! |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | No Data! |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | No Data! |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 86.14 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 85.61 |
TEKNIK KIMIA | S1 | No Data! |
TEKNIK MESIN | S1 | 85.47 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | No Data! |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 86.57 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 86.60 |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 83.11 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 83.40 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP Unpatti di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP Unpatti yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP Unpatti ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP Unpatti ini merupUnpatti akan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.