Halo pengunjung setia Tips Kuliah! Skor UTBK Unila adalah satu hal yang sangat diperhitungkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Unila.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa diuji dalam berbagai aspek.
Untuk menghadapi seleksi yang sangat kompetitif, strategi belajar yang baik sangatlah penting agar calon mahasiswa bisa mendapatkan skor UTBK yang sesuai atau bahkan melebihi nilai minimal yang ditetapkan Unila.
Mengingat ketatnya persaingan di Unila, calon mahasiswa perlu menetapkan target skor UTBK Unila yang realistis namun kompetitif untuk mendapatkan peluang terbaik dalam seleksi.
Apa itu UTBK dan SNBT?
Apa itu UTBK? Apa bedanya dengan SNBT? Perbedaan utama antara UTBK dan SNBT adalah bahwa UTBK merupakan ujian atau tesnya, sedangkan SNBT adalah keseluruhan proses seleksi yang menggunakan hasil UTBK sebagai dasar penilaian.
Dengan kata lain, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil tes UTBK digunakan untuk menentukan apakah peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan.
Tentang Unila
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Lampung (Unila) |
Lokasi | Bandar Lampung, Lampung, Indonesia |
Didirikan | 23 September 1965 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, ASEAN Eng. |
Jumlah Fakultas | 8 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.unila.ac.id |
Visi | Pada tahun 2025, Universitas Lampung Menjadi Perguruan Tinggi 10 Terbaik di Indonesia |
Misi | Menghasilkan lulusan Unila yang bermutu, adaptif, berdaya saing global, dan mempraktikan nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan |
Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang kompetitif, fleksibel, serta berorientasi pada pencapaian indikator kinerja | |
Meningkatkan produktivitas, riset, inovasi, dan iptek yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta unggul di tingkat nasional maupun internasional | |
Mewujudkan tata kelola Perguruan Tinggi yang akuntabel, efektif, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan secara optimal bagi seluruh pemangku kepentingan |
Skor UTBK Unila 2025
Berikut adalah data skor UTBK Unila yang bisa kamu gunakan sebagai acuan dalam memprediksi peluang kelulusan pada seleksi SNBT Unila 2024.
Program Studi | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 593.45 |
AKUNTANSI | D3 | 605.08 |
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | No Data! |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 568.79 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 590.65 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 581.15 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 586.67 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | No Data! |
PERPAJAKAN | D3 | 616.29 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 582.75 |
TEKNIK MESIN | D3 | 553.44 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 555.51 |
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 552.37 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 556.39 |
AGRIBISNIS | S1 | 711.89 |
AGRONOMI | S1 | 620.83 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 690.32 |
AKUNTANSI | S1 | 745.69 |
ARSITEKTUR | S1 | 656.22 |
BAHASA PERANCIS | S1 | 570.90 |
BIMB KONSELING | S1 | 680.00 |
BIOLOGI | S1 | 647.99 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 611.63 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 702.14 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 591.31 |
FARMASI | S1 | 762.28 |
FISIKA | S1 | 586.40 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 709.84 |
HUKUM | S1 | 761.54 |
IESP | S1 | 695.12 |
ILMU ADM NEGARA | S1 | 737.39 |
ILMU ADM NIAGA/BISNIS | S1 | 741.88 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 605.59 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 738.24 |
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | No Data! |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 610.20 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 726.23 |
ILMU TANAH | S1 | 603.79 |
KEHUTANAN | S1 | 669.96 |
KIMIA | S1 | 634.13 |
MANAJEMEN | S1 | 769.48 |
MATEMATIKA | S1 | 649.28 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 599.02 |
PEND B INGGRIS | S1 | 720.89 |
PEND BAHASA INDONESIA | S1 | 723.14 |
PEND BIOLOGI | S1 | 705.13 |
PEND EKONOMI | S1 | 693.97 |
PEND FISIKA | S1 | 620.91 |
PEND GEOGRAFI | S1 | 689.43 |
PEND KEDOKTERAN | S1 | 754.21 |
PEND KIMIA | S1 | 636.48 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 700.50 |
PEND SEJARAH | S1 | 694.50 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 651.53 |
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 680.47 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 645.20 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 565.91 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 589.64 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 657.23 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 613.51 |
PETERNAKAN | S1 | 668.75 |
PGSD | S1 | 641.84 |
PPKN | S1 | 705.56 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 588.65 |
SISTEM INFORMASI | S1 | No Data! |
SOSIOLOGI | S1 | 704.83 |
SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 578.62 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 680.68 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 630.27 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 615.30 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | No Data! |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 742.66 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 624.58 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 614.56 |
TEKNIK MESIN | S1 | 658.36 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 676.49 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 707.81 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 644.60 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 640.39 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK Unila yang dapat membantu kamu dalam mempersiapkan ujian dan menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan.
Dengan memahami skor UTBK Unila yang diperlukan dan terus meningkatkan persiapan, peluang untuk diterima melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Teruslah berusaha, tetap fokus, dan optimalkan belajar agar bisa meraih hasil terbaik pada UTBK dan diterima di jurusan impian di Unila.
Tips dan Strategi Belajar Soal UTBK
Nah berikut ini adalah beberapa tips dan strategi belajar dari tipskuliah.com:
- Pahami Struktur dan Materi Soal
- Buat Rencana Belajar yang Terstruktur
- Latihan dengan Soal UTBK Tahun-Tahun Sebelumnya
- Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
- Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Berkala
- Review dan Fokus pada Kelemahan
Disclaimer:
Skor UTBK Unila ini merupakan data yang diperoleh dari perhitungan statistik dan survei peserta UTBK tahun sebelumnya. Sistem perhitungan skor UTBK Unila 2025 dapat berbeda sesuai dengan kebijakan panitia SPMB yang berlaku. Oleh karena itu, data ini sebaiknya digunakan secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk Unila melalui jalur SNBT.