Halo pengunjung setia Tips Kuliah! Skor UTBK Unpatti adalah satu hal yang sangat diperhitungkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Unpatti .
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa diuji dalam berbagai aspek.
Untuk menghadapi seleksi yang sangat kompetitif, strategi belajar yang baik sangatlah penting agar calon mahasiswa bisa mendapatkan skor UTBK yang sesuai atau bahkan melebihi nilai minimal yang ditetapkan Unpatti.
Mengingat ketatnya persaingan di Unpatti, calon mahasiswa perlu menetapkan target skor UTBK Unpatti yang realistis namun kompetitif untuk mendapatkan peluang terbaik dalam seleksi.
Apa itu UTBK dan SNBT?
Apa itu UTBK? Apa bedanya dengan SNBT? Perbedaan utama antara UTBK dan SNBT adalah bahwa UTBK merupakan ujian atau tesnya, sedangkan SNBT adalah keseluruhan proses seleksi yang menggunakan hasil UTBK sebagai dasar penilaian.
Dengan kata lain, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil tes UTBK digunakan untuk menentukan apakah peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan.
Tentang Unpatti
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Pattimura (Unpatti) |
Lokasi | Ambon, Maluku, Indonesia |
Didirikan | 23 April 1962 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd |
Jumlah Fakultas | 10 |
Akreditasi BAN-PT | B |
Website Resmi | www.unpatti.ac.id |
Visi | Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang Unggul, Berkarakter, Berbudaya dan Berbasis Laut Pulau. |
Misi | Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter berbasis laut pulau. |
Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset berbasis laut pulau yang berkualitas internasional. | |
Implementasi dan diseminasi hasil-hasil kajian ilmu, teknologi dan seni untuk pembangunan masyarakat. |
Skor UTBK Unpatti 2025
Berikut adalah data skor UTBK Unpatti yang bisa kamu gunakan sebagai acuan dalam memprediksi peluang kelulusan pada seleksi SNBT Unpatti 2024.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 508.62 |
AGRIBISNIS | S1 | 523.61 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 507.22 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | No Data! |
AKUNTANSI | S1 | 539.48 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 521.85 |
BIOLOGI | S1 | 514.37 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | No Data! |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | No Data! |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 529.87 |
FARMASI | S1 | 539.27 |
FISIKA | S1 | No Data! |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 533.19 |
IL. HUKUM | S1 | 544.31 |
IL. KELAUTAN | S1 | 515.49 |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 533.21 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
ILMU KOMPUTER | S1 | 539.17 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 533.97 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | No Data! |
ILMU TANAH | S1 | No Data! |
KEHUTANAN | S1 | 526.62 |
KIMIA | S1 | No Data! |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 509.73 |
MANAJEMEN | S1 | 539.38 |
MATEMATIKA | S1 | 514.09 |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 500.52 |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | No Data! |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 531.17 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 532.40 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 506.16 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 518.01 |
PEND. FISIKA | S1 | No Data! |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
PEND. KIMIA | S1 | No Data! |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | No Data! |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 517.85 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 548.41 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 518.99 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 518.62 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 528.36 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | No Data! |
PENJASKESREK | S1 | 512.97 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 507.17 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 529.95 |
PETERNAKAN | S1 | No Data! |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
PGSD S1 | S1 | 532.85 |
PPKN | S1 | 519.33 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | No Data! |
SOSIOLOGI | S1 | 525.80 |
STATISTIKA | S1 | 520.50 |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | No Data! |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 511.55 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | No Data! |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 531.30 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 531.63 |
TEKNIK KIMIA | S1 | No Data! |
TEKNIK MESIN | S1 | 520.47 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 512.73 |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 536.12 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 537.79 |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | No Data! |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | No Data! |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK Unpatti yang dapat membantu kamu dalam mempersiapkan ujian dan menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan.
Dengan memahami skor UTBK Unpatti yang diperlukan dan terus meningkatkan persiapan, peluang untuk diterima melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Teruslah berusaha, tetap fokus, dan optimalkan belajar agar bisa meraih hasil terbaik pada UTBK dan diterima di jurusan impian di Unpatti.
Tips dan Strategi Belajar Soal UTBK
Nah berikut ini adalah beberapa tips dan strategi belajar dari tipskuliah.com:
- Pahami Struktur dan Materi Soal
- Buat Rencana Belajar yang Terstruktur
- Latihan dengan Soal UTBK Tahun-Tahun Sebelumnya
- Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
- Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Berkala
- Review dan Fokus pada Kelemahan
Disclaimer:
Skor UTBK Unpatti ini merupakan data yang diperoleh dari perhitungan statistik dan survei peserta UTBK tahun sebelumnya. Sistem perhitungan skor UTBK Unpatti 2025 dapat berbeda sesuai dengan kebijakan panitia SPMB yang berlaku. Oleh karena itu, data ini sebaiknya digunakan secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk Unpatti melalui jalur SNBT.