Passing grade USK merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade USK sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade USK ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade USK?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade USK ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade USK dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk USK.
Tentang USK
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Syiah Kuala (USK) |
Lokasi | Banda Aceh, Aceh, Indonesia |
Didirikan | 2 September 1961 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU |
Jumlah Fakultas | 12 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Jumlah Mahasiswa | 32671 |
Website Resmi | www.usk.ac.id |
Visi | Menjadi universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi; |
Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosioteknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan; | |
Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan | |
Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipasi produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel. |
Passing Grade USK 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade USK saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade USK untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade USK – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade USK untuk jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 23.86% | 24 | 27 |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 1 : 1 | 21.35% | 12 | 8 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 1 : 1 | 20.57% | 9 | 7 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 1 : 1 | 28.24% | 24 | 35 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 1 : 1 | 23.14% | 24 | 12 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1 : 0 | 22.65% | 24 | 11 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 1 : 1 | 22.35% | 12 | 10 |
SEKRETARI | D3 | 1 : 0 | 20.30% | 12 | 3 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 1 : 1 | 22.31% | 12 | 9 |
TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 1 | 22.70% | 12 | 11 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 1 : 1 | 23.64% | 24 | 15 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 1 : 2 | 28.95% | 24 | 49 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 7 | 36.78% | 48 | 317 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 5 | 33.77% | 36 | 186 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 22.79% | 12 | 11 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 12 | 41.65% | 60 | 700 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 5 | 35.95% | 48 | 260 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 1 : 18 | 40.52% | 36 | 638 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 31.96% | 36 | 116 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 2 | 29.76% | 48 | 72 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 6 | 35.99% | 48 | 267 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 5 | 35.42% | 48 | 229 |
FARMASI | S1 | 1 : 52 | 44.52% | 24 | 1248 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 27.43% | 36 | 28 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 5 | 42.50% | 168 | 856 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 3 | 32.94% | 48 | 148 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 10 | 44.27% | 108 | 1084 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 10 | 39.40% | 54 | 561 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 5 | 35.77% | 54 | 244 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 3 | 32.40% | 48 | 146 |
ILMU TANAH | S1 | 1 : 2 | 30.24% | 36 | 81 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 23 | 42.30% | 36 | 828 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 3 | 32.34% | 36 | 125 |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 2 | 26.63% | 18 | 27 |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 30.14% | 36 | 72 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 16 | 43.97% | 60 | 974 |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 27.64% | 24 | 28 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 30.19% | 36 | 76 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 29.01% | 36 | 60 |
PEND JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 4 | 33.05% | 48 | 181 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 7 | 37.45% | 48 | 323 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 7 | 37.71% | 48 | 343 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 34.56% | 48 | 210 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 23.72% | 12 | 16 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 16 | 44.35% | 75 | 1227 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 20 | 39.46% | 30 | 610 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 1 : 6 | 37.87% | 72 | 401 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 3 | 32.71% | 48 | 146 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 2 | 30.41% | 48 | 83 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 4 | 34.02% | 48 | 188 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 8 | 37.68% | 42 | 338 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 15 | 43.60% | 60 | 890 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 1 : 9 | 37.96% | 48 | 433 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 2 | 30.67% | 36 | 88 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 35.87% | 48 | 245 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 7 | 36.77% | 42 | 304 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 6 | 34.43% | 36 | 204 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 2 | 31.11% | 48 | 110 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 6 | 35.64% | 36 | 229 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 31.23% | 36 | 114 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 2 | 28.81% | 24 | 41 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 26 | 39.95% | 24 | 632 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 33.23% | 48 | 184 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 8 | 36.10% | 36 | 275 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 4 | 33.04% | 48 | 180 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 2 | 29.25% | 36 | 66 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 4 | 30.97% | 24 | 88 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 8 | 36.60% | 36 | 286 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 3 | 32.36% | 48 | 137 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 13 | 41.50% | 48 | 644 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 6 | 35.05% | 36 | 221 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 12 | 38.83% | 36 | 435 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 34.19% | 48 | 194 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 6 | 39.30% | 84 | 469 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 31.01% | 48 | 107 |
Passing Grade USK – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade USK untuk jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 22.34% | 42 | 22 |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 1 : 0 | 20.51% | 26 | 11 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 1 : 2 | 22.90% | 14 | 25 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 1 : 1 | 25.20% | 36 | 39 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 1 : 1 | 21.16% | 40 | 20 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1 : 1 | 25.24% | 33 | 42 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 1 : 1 | 21.27% | 20 | 20 |
SEKRETARI | D3 | 1 : 0 | 20.06% | 19 | 6 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 1 : 0 | 20.20% | 21 | 9 |
TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 1 | 22.44% | 19 | 23 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 1 : 1 | 25.09% | 41 | 38 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 1 : 3 | 27.73% | 28 | 90 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 5 | 40.68% | 56 | 288 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 4 | 34.91% | 45 | 188 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 22.65% | 21 | 25 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 11 | 46.16% | 71 | 772 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 5 | 40.79% | 60 | 296 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 1 : 13 | 44.45% | 44 | 592 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.10% | 42 | 97 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 27.84% | 65 | 96 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 6 | 43.10% | 63 | 388 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 42.72% | 59 | 378 |
FARMASI | S1 | 1 : 51 | 48.82% | 28 | 1439 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 25.00% | 55 | 34 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 7 | 48.21% | 203 | 1345 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 3 | 35.45% | 58 | 188 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 8 | 47.74% | 132 | 1072 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 11 | 44.86% | 64 | 723 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 5 | 41.85% | 67 | 356 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 3 | 36.62% | 64 | 222 |
ILMU TANAH | S1 | 1 : 2 | 28.26% | 45 | 103 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 26 | 47.86% | 42 | 1108 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 3 | 34.31% | 53 | 163 |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 24.44% | 35 | 28 |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 27.02% | 42 | 64 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 17 | 47.87% | 72 | 1232 |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 24.80% | 40 | 32 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 27.32% | 45 | 68 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 27.53% | 52 | 80 |
PEND JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 3 | 34.60% | 61 | 177 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 5 | 40.81% | 63 | 320 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 6 | 42.43% | 59 | 361 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 34.39% | 61 | 169 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 0 | 20.08% | 24 | 7 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 22 | 48.89% | 88 | 1971 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 27 | 46.97% | 35 | 946 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 1 : 6 | 44.14% | 87 | 548 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 2 | 31.42% | 58 | 137 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 1 | 25.33% | 64 | 45 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 2 | 29.25% | 62 | 106 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 6 | 41.76% | 52 | 333 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 11 | 46.91% | 76 | 827 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 1 : 8 | 43.81% | 58 | 446 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 1 | 25.64% | 44 | 46 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 3 | 32.50% | 62 | 161 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 5 | 39.96% | 51 | 237 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 33.87% | 48 | 162 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 1 | 27.21% | 58 | 64 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 8 | 41.80% | 43 | 340 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 29.41% | 48 | 131 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 2 | 25.79% | 31 | 61 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 28 | 46.76% | 29 | 800 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 35.78% | 58 | 204 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 6 | 40.30% | 42 | 250 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 4 | 36.90% | 61 | 224 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 2 | 27.58% | 43 | 81 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 5 | 32.16% | 29 | 140 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 8 | 42.64% | 45 | 367 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 3 | 32.44% | 56 | 155 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 13 | 45.37% | 59 | 738 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 5 | 39.53% | 44 | 231 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 15 | 44.70% | 43 | 641 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 39.01% | 64 | 229 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 6 | 44.20% | 99 | 587 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 29.24% | 60 | 104 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade USK
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade USK. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade USK yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade USK yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk USK
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade USK dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade USK beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade USK ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade USK ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa USK!