Passing grade Unri merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade Unri sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade Unri ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade Unri?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade Unri ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade Unri dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk Unri.
Tentang Unri
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Riau (UNRI) |
Lokasi | Pekanbaru, Riau, Indonesia |
Didirikan | 1 October 1962 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si |
Jumlah Fakultas | 11 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | A |
Website Resmi | www.unri.ac.id |
Visi | Visi Universitas Riau adalah “Menjadi Universitas Riset Unggul Bermartabat di Bidang Sains dan Teknologi di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2035 |
Misi | Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang unggul;. |
Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat; | |
Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa; | |
Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat. |
Passing Grade Unri 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade Unri saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade Unri untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade Unri – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Unri untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1 : 2 | 25.17% | 36 | 72 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1 : 3 | 24.61% | 24 | 64 |
PERPAJAKAN | D3 | 1 : 4 | 33.54% | 36 | 160 |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 1 : 2 | 20.28% | 18 | 32 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 1 : 2 | 21.71% | 27 | 43 |
TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 3 | 22.59% | 18 | 46 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 1 : 1 | 20.01% | 27 | 29 |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 1 : 5 | 27.31% | 18 | 95 |
PARIWISATA | D4 | 1 : 10 | 39.19% | 30 | 297 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 12 | 50.47% | 60 | 727 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 17 | 55.94% | 93 | 1554 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 1 : 29 | 48.74% | 24 | 699 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 6 | 35.91% | 36 | 221 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 3 | 27.97% | 42 | 111 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 9 | 44.95% | 48 | 447 |
FISIKA | S1 | 1 : 2 | 26.75% | 36 | 77 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 15 | 49.92% | 48 | 709 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 1 : 27 | 52.08% | 36 | 963 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 1 : 17 | 49.07% | 42 | 704 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 14 | 52.39% | 90 | 1278 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 5 | 31.75% | 30 | 158 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 21 | 57.69% | 84 | 1758 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 26 | 52.69% | 54 | 1408 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 11 | 47.82% | 54 | 612 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 15 | 35.17% | 12 | 175 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 11 | 42.62% | 36 | 410 |
KIMIA | S1 | 1 : 5 | 35.84% | 36 | 178 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 24 | 58.16% | 99 | 2416 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 4 | 28.47% | 30 | 120 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 29.91% | 27 | 146 |
PAUD | S1 | 1 : 12 | 36.85% | 24 | 286 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 4 | 26.21% | 21 | 75 |
PEND BAHASA JEPANG | S1 | 1 : 3 | 27.10% | 24 | 83 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 1 : 16 | 47.50% | 36 | 581 |
PEND BHS INGGRIS | S1 | 1 : 15 | 47.11% | 36 | 523 |
PEND BIOLOGI | S1 | 1 : 16 | 41.83% | 24 | 375 |
PEND DOKTER | S1 | 1 : 37 | 55.34% | 42 | 1551 |
PEND EKONOMI | S1 | 1 : 8 | 39.33% | 36 | 300 |
PEND FISIKA | S1 | 1 : 5 | 28.65% | 24 | 125 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 1 : 7 | 34.34% | 24 | 163 |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 4 | 27.55% | 24 | 104 |
PEND KIMIA | S1 | 1 : 5 | 29.19% | 24 | 131 |
PEND LUAR SEKOLAH | S1 | 1 : 3 | 22.76% | 24 | 63 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 1 : 12 | 43.34% | 36 | 416 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 1 : 14 | 41.41% | 24 | 328 |
PEND SEJARAH | S1 | 1 : 13 | 39.97% | 24 | 322 |
PGSD | S1 | 1 : 44 | 57.40% | 36 | 1599 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 24 | 51.12% | 36 | 861 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 1 : 3 | 24.49% | 24 | 64 |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 1 : 15 | 46.62% | 36 | 522 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 10 | 45.15% | 48 | 462 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 9 | 36.37% | 27 | 252 |
TEKNIK ARSITEK | S1 | 1 : 12 | 38.25% | 24 | 297 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 13 | 41.83% | 30 | 376 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 65 | 54.73% | 24 | 1549 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 18 | 44.12% | 24 | 430 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 19 | 44.74% | 24 | 446 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 20 | 46.34% | 24 | 476 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 21 | 50.57% | 36 | 742 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 4 | 29.05% | 36 | 128 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 10 | 36.36% | 24 | 243 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 13 | 39.75% | 24 | 320 |
Passing Grade Unri – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Unri untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 24.91% | 62 | 67 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1 : 2 | 26.71% | 36 | 76 |
PERPAJAKAN | D3 | 1 : 4 | 34.61% | 55 | 231 |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 1 : 1 | 22.18% | 30 | 38 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 1 : 1 | 23.15% | 40 | 51 |
TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 2 | 23.34% | 28 | 63 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 1 : 2 | 25.91% | 44 | 76 |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 1 : 7 | 31.25% | 25 | 178 |
PARIWISATA | D4 | 1 : 5 | 37.37% | 54 | 244 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 8 | 53.05% | 86 | 727 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 10 | 54.09% | 130 | 1312 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 1 : 19 | 50.97% | 33 | 611 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 29.99% | 49 | 174 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 2 | 28.81% | 60 | 127 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 44.63% | 70 | 442 |
FISIKA | S1 | 1 : 2 | 27.34% | 51 | 82 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 11 | 53.18% | 68 | 750 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 1 : 18 | 53.83% | 51 | 912 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 1 : 11 | 51.11% | 58 | 666 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 11 | 57.80% | 129 | 1454 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 4 | 31.92% | 43 | 192 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 12 | 57.55% | 119 | 1446 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 19 | 57.96% | 77 | 1488 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 9 | 52.83% | 78 | 694 |
ILMU TANAH | S1 | – | – | 28 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 20 | 41.84% | 17 | 337 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 10 | 49.01% | 51 | 514 |
KIMIA | S1 | 1 : 3 | 29.94% | 50 | 141 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 14 | 59.93% | 144 | 2018 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 5 | 32.39% | 41 | 202 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 3 | 28.51% | 42 | 122 |
PAUD | S1 | 1 : 5 | 31.40% | 38 | 191 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 3 | 27.48% | 34 | 88 |
PEND BAHASA JEPANG | S1 | 1 : 3 | 28.19% | 40 | 110 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 1 : 10 | 46.37% | 48 | 502 |
PEND BHS INGGRIS | S1 | 1 : 10 | 49.56% | 51 | 529 |
PEND BIOLOGI | S1 | 1 : 10 | 41.46% | 32 | 318 |
PEND DOKTER | S1 | 1 : 35 | 59.24% | 56 | 1935 |
PEND EKONOMI | S1 | 1 : 5 | 34.75% | 49 | 233 |
PEND FISIKA | S1 | 1 : 3 | 27.55% | 33 | 88 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 1 : 4 | 29.07% | 33 | 138 |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 3 | 27.57% | 35 | 94 |
PEND KIMIA | S1 | 1 : 2 | 26.90% | 32 | 79 |
PEND LUAR SEKOLAH | S1 | 1 : 2 | 25.87% | 35 | 68 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 1 : 6 | 39.18% | 50 | 316 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 1 : 9 | 38.26% | 32 | 299 |
PEND SEJARAH | S1 | 1 : 8 | 38.05% | 33 | 250 |
PGSD | S1 | 1 : 27 | 54.88% | 51 | 1392 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | – | – | 28 | (Prodi Baru) |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 18 | 53.70% | 51 | 904 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 1 : 3 | 27.88% | 35 | 109 |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 1 : 12 | 50.81% | 51 | 587 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 42.97% | 73 | 389 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 6 | 32.49% | 36 | 229 |
TEKNIK ARSITEK | S1 | 1 : 11 | 42.07% | 33 | 374 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 10 | 43.28% | 43 | 434 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 52 | 58.77% | 33 | 1717 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 12 | 42.98% | 33 | 405 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 18 | 49.61% | 32 | 565 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 13 | 47.72% | 39 | 505 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 16 | 53.19% | 49 | 766 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 28.77% | 55 | 125 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 7 | 35.08% | 36 | 240 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 10 | 42.04% | 34 | 355 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade Unri
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade Unri. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade Unri yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade Unri yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk Unri
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade Unri dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade Unri beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade Unri ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade Unri ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa Unri!