Passing grade UNP merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade UNP sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade UNP ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade UNP?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade UNP ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade UNP dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk UNP.
Tentang UNP
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Padang (UNP) |
Lokasi | Padang, Sumatera Barat, Indonesia |
Didirikan | 23 Oktober 1954 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T. |
Jumlah Fakultas | 12 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.unp.ac.id |
Visi | Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional |
Misi | 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; |
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; | |
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; | |
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan | |
5. Melaksanakan kerja sama internasional. |
Passing Grade UNP 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade UNP saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade UNP untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade UNP – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNP untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1 : 4 | 32.71% | 36 | 129 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 1 : 7 | 34.75% | 24 | 161 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 1 : 4 | 36.53% | 60 | 240 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 1 : 6 | 35.42% | 36 | 224 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 1 : 3 | 31.04% | 36 | 105 |
STATISTIKA | D3 | 1 : 1 | 21.09% | 20 | 22 |
TATA BOGA | D3 | 1 : 13 | 42.74% | 30 | 382 |
TATA BUSANA | D3 | 1 : 13 | 35.57% | 18 | 233 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 1 : 2 | 26.19% | 24 | 53 |
TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 3 | 28.85% | 29 | 87 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 1 : 4 | 31.16% | 30 | 113 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | – | – | 15 | No Data! |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 1 : 7 | 34.96% | 24 | 166 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 1 : 2 | 22.71% | 12 | 27 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 1 : 1 | 22.04% | 20 | 25 |
ANIMASI | D4 | 1 : 4 | 27.69% | 18 | 78 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 1 : 8 | 44.24% | 57 | 458 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 1 : 7 | 41.55% | 50 | 370 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 1 : 1 | 22.30% | 24 | 26 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 1 : 5 | 34.37% | 30 | 145 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 1 : 1 | 20.51% | 21 | 13 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 9 | 46.17% | 68 | 626 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 1 : 2 | 25.50% | 21 | 51 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 1 : 1 | 23.89% | 21 | 28 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 1 : 22 | 48.57% | 36 | 800 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 11 | 48.38% | 63 | 691 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 1 : 3 | 32.14% | 39 | 127 |
BISNIS DIGITAL | S1 | – | – | 33 | No Data! |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 5 | 40.72% | 62 | 298 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 1 : 9 | 43.14% | 47 | 424 |
FISIKA (NK) | S1 | 1 : 1 | 25.04% | 42 | 40 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 1 : 6 | 35.44% | 36 | 233 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 1 : 11 | 49.09% | 105 | 1114 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 9 | 41.20% | 42 | 357 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 1 : 1 | 25.30% | 48 | 45 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 10 | 43.09% | 42 | 422 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 27 | 49.02% | 30 | 813 |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | – | – | 23 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | – | – | 24 | No Data! |
KIMIA (NK) | S1 | 1 : 3 | 32.35% | 45 | 127 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 1 : 26 | 49.58% | 57 | 1475 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 1 : 3 | 30.51% | 33 | 101 |
PARIWISATA | S1 | 1 : 16 | 42.97% | 24 | 388 |
PEND GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 9 | 44.29% | 54 | 500 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 1 : 8 | 40.99% | 42 | 339 |
PENDD BHS INGGRIS | S1 | 1 : 7 | 43.94% | 60 | 437 |
PENDD KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 2 | 35.39% | 90 | 200 |
PENDD KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 1 : 11 | 41.84% | 33 | 375 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 1 : 16 | 46.96% | 42 | 672 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 8 | 45.69% | 72 | 573 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 1 : 4 | 30.74% | 27 | 102 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 6 | 38.21% | 45 | 270 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 7 | 41.10% | 54 | 354 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 2 | 31.47% | 53 | 117 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 8 | 40.35% | 36 | 290 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 1 : 4 | 34.73% | 45 | 161 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | – | – | 42 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 1 : 3 | 40.81% | 120 | 309 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 3 | 31.54% | 45 | 121 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 1 : 4 | 40.07% | 69 | 276 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 8 | 42.87% | 48 | 387 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 1 : 2 | 24.56% | 18 | 36 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 1 : 3 | 34.13% | 48 | 134 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 8 | 40.84% | 42 | 325 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 1 : 2 | 27.53% | 45 | 74 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1 : 2 | 28.71% | 39 | 80 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 1 : 9 | 45.35% | 60 | 552 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 1 : 5 | 29.47% | 18 | 91 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1 : 3 | 26.49% | 20 | 58 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 3 | 30.29% | 33 | 94 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 1 : 3 | 28.63% | 24 | 80 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 13 | 42.26% | 30 | 382 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 27.52% | 29 | 64 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 1 : 5 | 35.31% | 39 | 178 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 1 : 19 | 44.16% | 24 | 448 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 1 : 1 | 21.99% | 21 | 25 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 1 : 16 | 49.94% | 129 | 2106 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 14 | 49.41% | 90 | 1288 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 31.74% | 36 | 122 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 7 | 36.03% | 36 | 239 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 1 : 10 | 39.18% | 27 | 276 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | – | – | 15 | No Data! |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 2 | 25.11% | 18 | 41 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 1 : 8 | 35.86% | 29 | 234 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 1 : 23 | 45.52% | 24 | 562 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 13 | 44.75% | 39 | 511 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 5 | 38.16% | 54 | 254 |
Passing Grade UNP – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNP untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
AKUNTANSI | D3 | 1 : 2 | 30.89% | 54 | 132 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 1 : 6 | 33.49% | 36 | 220 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 1 : 3 | 37.41% | 85 | 259 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 1 : 6 | 38.28% | 49 | 309 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 1 : 3 | 32.00% | 53 | 160 |
STATISTIKA | D3 | 1 : 1 | 20.50% | 29 | 37 |
TATA BOGA | D3 | 1 : 11 | 43.93% | 44 | 477 |
TATA BUSANA | D3 | 1 : 9 | 36.79% | 28 | 241 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 1 : 2 | 25.02% | 37 | 75 |
TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 3 | 29.71% | 44 | 124 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 1 : 3 | 29.65% | 43 | 123 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 1 : 0 | 20.07% | 32 | 7 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 1 : 10 | 40.48% | 35 | 361 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 1 : 2 | 21.06% | 18 | 41 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 1 : 3 | 27.07% | 27 | 88 |
ANIMASI | D4 | 1 : 5 | 29.57% | 26 | 119 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 1 : 5 | 43.03% | 84 | 459 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 1 : 5 | 41.74% | 80 | 399 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 1 : 2 | 21.93% | 34 | 51 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 1 : 3 | 29.44% | 41 | 118 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 1 : 1 | 20.43% | 29 | 21 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 6 | 45.87% | 95 | 562 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 1 : 2 | 26.29% | 32 | 78 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 1 : 1 | 21.07% | 30 | 44 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 1 : 18 | 47.52% | 52 | 930 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 7 | 46.69% | 91 | 676 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 1 : 3 | 31.95% | 54 | 156 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 13 | 45.93% | 45 | 603 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 5 | 40.63% | 83 | 388 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 1 : 7 | 43.20% | 62 | 464 |
FISIKA (NK) | S1 | 1 : 1 | 28.36% | 68 | 94 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 1 : 5 | 36.28% | 51 | 237 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 1 : 9 | 47.85% | 149 | 1288 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 11 | 46.13% | 60 | 657 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 1 : 1 | 26.84% | 76 | 85 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 17 | 47.76% | 56 | 963 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 3 | 30.10% | 42 | 127 |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 20 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | – | – | 31 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 19 | 47.12% | 39 | 734 |
KIMIA (NK) | S1 | 1 : 2 | 29.88% | 61 | 127 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 1 : 24 | 49.21% | 79 | 1858 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 1 : 3 | 29.10% | 47 | 118 |
PARIWISATA | S1 | 1 : 15 | 45.38% | 36 | 532 |
PEND GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 5 | 41.06% | 82 | 397 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 1 : 5 | 38.11% | 58 | 307 |
PENDD BHS INGGRIS | S1 | 1 : 5 | 42.45% | 83 | 418 |
PENDD KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 3 | 39.24% | 123 | 330 |
PENDD KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 1 : 8 | 40.14% | 45 | 358 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 1 : 8 | 44.78% | 62 | 524 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 6 | 45.46% | 100 | 552 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 1 : 3 | 28.74% | 39 | 107 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 33.21% | 61 | 215 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 4 | 38.55% | 75 | 317 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 1 | 26.41% | 71 | 81 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 4 | 32.95% | 50 | 200 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | – | – | 27 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | – | – | 21 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 1 : 2 | 31.13% | 62 | 147 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | – | – | 58 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 1 : 3 | 42.83% | 162 | 442 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 1 | 27.60% | 62 | 91 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 1 : 3 | 36.91% | 94 | 256 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 39.29% | 65 | 349 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 1 : 2 | 21.42% | 25 | 47 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 1 : 2 | 30.96% | 68 | 136 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 34.74% | 64 | 222 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 1 : 1 | 23.96% | 62 | 64 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1 : 1 | 22.84% | 54 | 53 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 41.08% | 84 | 397 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 1 : 2 | 21.65% | 26 | 49 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1 : 3 | 24.22% | 26 | 65 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 1 | 23.67% | 44 | 58 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 1 : 2 | 23.89% | 34 | 58 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 12 | 43.84% | 41 | 477 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 27.23% | 42 | 90 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 1 : 2 | 29.65% | 56 | 122 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | – | – | 30 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | – | – | 30 | (Prodi Baru) |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 1 : 16 | 44.41% | 32 | 500 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 1 : 1 | 20.45% | 35 | 25 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 1 : 14 | 49.68% | 182 | 2496 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 14 | 48.78% | 124 | 1701 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 30.63% | 52 | 128 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 6 | 37.45% | 49 | 277 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 1 : 8 | 37.94% | 36 | 291 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 14 | 37.61% | 20 | 279 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 6 | 31.60% | 24 | 150 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 1 : 9 | 39.32% | 39 | 355 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 1 : 4 | 28.85% | 32 | 112 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 16 | 47.18% | 53 | 833 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 3 | 35.06% | 74 | 226 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UNP
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade UNP. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade UNP yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade UNP yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UNP
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade UNP dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade UNP beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade UNP ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade UNP ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa UNP!