Passing Grade UNS 2025 Lengkap (SNBP & SNBT)

Passing grade UNS merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.

Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade UNS sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.

Dengan mengetahui prediksi passing grade UNS ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.

Passing Grade UNS

Apa itu passing grade UNS?

Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.

Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.

Namun, perlu diingat bahwa passing grade UNS ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.

Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade UNS dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk UNS.

Tentang UNS

logo uns png no background

Informasi Keterangan
Nama Universitas Universitas Sebelas Maret (UNS)
Lokasi Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Didirikan 11 Maret 1976
Jenis PTN BH
Rektor Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.
Jumlah Fakultas 11 Fakultas
Akreditasi BAN-PT Unggul
Website Resmi uns.ac.id
Visi Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional.
Misi Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri Dosen dan mendorong kemandirian Mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Passing Grade UNS 2025 Terbaru

Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade UNS saja.

Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade UNS untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.

Passing Grade UNS – Jalur SNBP

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNS untuk jalur SNBP:

PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
AGRIBISNIS D3 1 : 3 23.17% 24 60
AKUNTANSI D3 1 : 11 29.77% 16 168
BAHASA INGGRIS D3 1 : 3 21.33% 12 38
BUDI DAYA TERNAK D3 1 : 2 20.72% 10 18
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL D3 1 : 3 21.55% 12 39
FARMASI D3 1 : 19 43.31% 14 272
KEBIDANAN D3 1 : 17 41.51% 14 233
KOMUNIKASI TERAPAN D3 1 : 3 28.15% 30 102
MANAJEMEN ADMINISTRASI D3 1 : 14 36.23% 16 216
MANAJEMEN BISNIS D3 1 : 19 45.44% 16 297
MANAJEMEN PERDAGANGAN D3 1 : 3 22.53% 16 51
PERPAJAKAN D3 1 : 14 40.66% 16 230
PERPUSTAKAAN D3 1 : 6 27.29% 16 96
TEKNIK INFORMATIKA D3 1 : 17 45.50% 18 306
TEKNIK KIMIA D3 1 : 2 20.43% 9 14
TEKNIK SIPIL D3 1 : 5 24.85% 18 88
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN D3 1 : 3 23.05% 16 54
USAHA PERJALANAN WISATA D3 1 : 11 32.67% 16 180
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL D4 1 : 7 37.68% 30 218
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI D4 12 (Prodi Baru)
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D4 1 : 21 50.76% 24 498
AGRIBISNIS S1 1 : 15 50.47% 32 489
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 1 : 11 48.42% 36 397
AKUNTANSI S1 1 : 34 55.37% 34 1147
ARSITEKTUR S1 1 : 23 49.62% 20 466
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK S1 1 : 4 23.13% 15 60
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 1 : 32 51.33% 18 570
BIOLOGI S1 1 : 10 33.67% 18 182
BISNIS DIGITAL S1 1 : 44 54.67% 18 796
DESAIN INTERIOR S1 1 : 11 31.18% 16 171
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 1 : 18 50.93% 30 549
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 1 : 13 50.10% 36 469
FARMASI S1 1 : 67 54.82% 16 1068
FISIKA S1 1 : 5 23.42% 18 83
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 1 : 24 47.74% 16 377
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 1 : 25 53.51% 27 669
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 1 : 25 51.54% 24 592
ILMU HUKUM S1 1 : 14 58.01% 120 1651
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 51 57.86% 27 1383
ILMU LINGKUNGAN S1 1 : 20 45.99% 16 312
ILMU SEJARAH S1 1 : 12 34.89% 17 209
ILMU TANAH S1 1 : 8 37.20% 26 218
INFORMATIKA S1 1 : 46 57.35% 30 1381
KEBIDANAN S1 1 : 50 52.48% 12 604
KEDOKTERAN S1 1 : 40 58.32% 44 1751
KIMIA S1 1 : 9 29.48% 18 155
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) S1 1 : 4 22.16% 12 47
MANAJEMEN S1 1 : 52 59.93% 40 2076
MATEMATIKA S1 1 : 10 32.52% 18 180
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 1 : 19 46.81% 18 350
PEND GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 1 : 13 34.70% 16 206
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN S1 1 : 13 46.20% 24 320
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA S1 1 : 31 56.86% 40 1228
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 1 : 14 40.08% 16 226
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 1 : 22 49.07% 18 403
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 1 : 11 34.39% 18 200
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 20 46.87% 18 360
PENDIDIKAN BAHASA JAWA S1 1 : 14 39.40% 16 225
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1 : 11 39.34% 21 225
PENDIDIKAN EKONOMI S1 1 : 9 36.26% 24 217
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 : 6 28.38% 18 106
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 1 : 11 34.22% 18 194
PENDIDIKAN IPA S1 1 : 7 29.01% 16 118
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 1 : 11 43.60% 25 275
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 1 : 7 35.55% 29 216
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 : 6 29.11% 20 120
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) S1 1 : 8 31.17% 21 170
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1 : 18 46.31% 18 326
PENDIDIKAN SEJARAH S1 1 : 14 41.04% 16 231
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 1 : 6 25.05% 16 89
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI S1 1 : 14 39.22% 16 223
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 1 : 6 26.74% 16 93
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 1 : 19 44.96% 16 296
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 1 : 5 26.71% 18 93
PENGELOLAAN HUTAN S1 1 : 13 42.00% 20 261
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 1 : 7 30.26% 24 169
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) S1 1 : 25 48.77% 16 397
PETERNAKAN S1 1 : 7 46.76% 48 336
PSIKOLOGI S1 1 : 35 59.31% 52 1833
SAINS DATA S1 1 : 15 29.23% 10 145
SASTRA ARAB S1 1 : 12 34.40% 17 202
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 1 : 5 25.37% 17 91
SASTRA INDONESIA S1 1 : 14 41.70% 17 244
SASTRA INGGRIS S1 1 : 25 49.11% 17 417
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) S1 1 : 4 21.64% 12 45
SOSIOLOGI S1 1 : 14 48.07% 28 395
STATISTIKA S1 1 : 24 47.71% 15 362
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 27 49.24% 16 429
TEKNIK INDUSTRI S1 1 : 27 53.69% 26 692
TEKNIK KIMIA S1 1 : 11 42.41% 24 266
TEKNIK MESIN S1 1 : 20 52.26% 30 597
TEKNIK SIPIL S1 1 : 21 54.62% 36 772
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 1 : 6 24.76% 16 88
Baca Juga:  Rata-rata Nilai SNBP UNS 2025, Lengkap di Setiap Prodi

Passing Grade UNS – Jalur SNBT

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNS untuk jalur SNBT:

PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
TEKNIK KIMIA D3 1 : 2 20.31% 16 28
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) S1 1 : 2 20.32% 21 36
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) S1 1 : 4 20.41% 22 80
BAHASA INGGRIS D3 1 : 5 21.31% 21 103
MANAJEMEN PERDAGANGAN D3 1 : 4 22.02% 28 104
BUDI DAYA TERNAK D3 1 : 6 22.33% 18 106
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 1 : 4 22.38% 28 110
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN D3 1 : 4 22.54% 28 123
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 : 4 23.57% 36 127
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL D3 1 : 6 23.71% 22 128
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 : 4 24.01% 32 130
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK S1 1 : 5 24.82% 27 146
FISIKA S1 1 : 5 25.00% 33 154
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 1 : 5 25.68% 32 157
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 1 : 6 26.36% 29 161
AGRIBISNIS D3 1 : 4 26.41% 44 170
KIMIA S1 1 : 5 27.71% 32 174
PENDIDIKAN IPA S1 1 : 6 28.78% 28 174
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 1 : 6 29.72% 30 191
BIOLOGI S1 1 : 7 30.17% 32 215
TEKNIK SIPIL D3 1 : 7 31.83% 33 216
USAHA PERJALANAN WISATA D3 1 : 8 32.58% 28 232
PERPUSTAKAAN D3 1 : 8 33.17% 28 235
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 1 : 7 33.34% 32 239
AKUNTANSI D3 1 : 9 33.67% 28 247
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 1 : 8 35.54% 32 250
DESAIN INTERIOR S1 1 : 9 35.67% 28 258
PENDIDIKAN SEJARAH S1 1 : 9 35.81% 28 259
MATEMATIKA S1 1 : 8 36.72% 32 264
KEBIDANAN D3 1 : 11 36.83% 25 264
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 1 : 10 37.11% 28 267
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI S1 1 : 10 37.24% 28 270
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) S1 1 : 8 38.50% 37 284
KOMUNIKASI TERAPAN D3 1 : 5 38.60% 53 287
PENDIDIKAN EKONOMI S1 1 : 7 38.64% 42 296
PEND GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 1 : 10 39.36% 29 300
PENDIDIKAN BAHASA JAWA S1 1 : 11 40.12% 29 317
ILMU SEJARAH S1 1 : 11 40.14% 30 322
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 1 : 12 40.26% 28 324
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1 : 9 40.32% 37 346
SASTRA ARAB S1 1 : 12 40.51% 30 361
SASTRA INDONESIA S1 1 : 12 40.92% 30 372
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1 : 12 41.44% 32 381
FARMASI D3 1 : 15 42.69% 25 381
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 1 : 9 43.49% 42 384
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 1 : 8 44.09% 52 394
MANAJEMEN ADMINISTRASI D3 1 : 14 44.47% 29 415
TEKNIK KIMIA S1 1 : 10 44.83% 42 417
ILMU TANAH S1 1 : 9 44.86% 46 429
PERPAJAKAN D3 1 : 15 44.95% 28 431
SAINS DATA S1 1 : 24 45.48% 18 436
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 1 : 14 47.20% 32 445
PENGELOLAAN HUTAN S1 1 : 14 48.24% 35 498
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN S1 1 : 12 48.89% 42 504
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 1 : 18 48.90% 28 516
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 1 : 16 48.91% 33 516
MANAJEMEN BISNIS D3 1 : 19 49.18% 28 521
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 19 49.62% 28 522
SOSIOLOGI S1 1 : 11 50.34% 49 532
ILMU LINGKUNGAN S1 1 : 19 50.37% 28 536
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 1 : 12 50.47% 44 540
STATISTIKA S1 1 : 21 50.72% 27 555
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL D4 1 : 11 50.82% 53 569
KEBIDANAN S1 1 : 27 51.25% 21 572
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 19 51.56% 31 587
TEKNIK INFORMATIKA D3 1 : 19 51.80% 32 609
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 1 : 23 51.82% 28 645
SASTRA INGGRIS S1 1 : 24 52.21% 30 712
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 1 : 12 52.26% 63 740
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) S1 1 : 27 53.02% 28 743
AGRIBISNIS S1 1 : 14 53.05% 56 765
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 1 : 12 53.70% 64 772
PETERNAKAN S1 1 : 10 53.95% 84 801
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 1 : 26 54.36% 32 817
TEKNIK MESIN S1 1 : 16 55.21% 53 834
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 1 : 16 56.12% 53 842
ARSITEKTUR S1 1 : 25 56.29% 35 860
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 1 : 22 56.45% 42 925
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 1 : 20 57.03% 48 968
TEKNIK INDUSTRI S1 1 : 25 57.09% 46 1151
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D4 1 : 31 57.19% 42 1281
TEKNIK SIPIL S1 1 : 22 58.60% 63 1357
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA S1 1 : 21 58.79% 70 1436
FARMASI S1 1 : 55 59.35% 28 1548
AKUNTANSI S1 1 : 26 59.85% 60 1585
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 42 60.67% 48 2035
INFORMATIKA S1 1 : 43 60.98% 53 2298
BISNIS DIGITAL S1 1 : 73 61.76% 32 2325
MANAJEMEN S1 1 : 35 61.89% 70 2457
ILMU HUKUM S1 1 : 14 62.75% 210 2843
PSIKOLOGI S1 1 : 35 63.38% 91 3208
KEDOKTERAN S1 1 : 46 63.82% 77 3551
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI D4 22 (Prodi Baru)
Baca Juga:  Skor UTBK UNS 2025, Nilai Aman untuk Lolos SNBT

Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UNS

1. Tingkat Persaingan

Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade UNS. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.

2. Popularitas Program Studi

Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade UNS yang lebih tinggi.

Baca Juga:  Skor UTBK UNS 2025, Nilai Aman untuk Lolos SNBT

3. Daya Tampung

Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade UNS yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.

Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UNS

1. Pilih Program Studi yang Sesuai

Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.

2. Persiapkan UTBK dengan Matang

  • Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
  • Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.

3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya

Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade UNS dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.

Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade UNS beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.

Semoga informasi passing grade UNS ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.

Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

Jika artikel passing grade UNS ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa UNS!