Passing grade UNY merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade UNY sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade UNY ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade UNY?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade UNY ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade UNY dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk UNY.
Tentang UNY
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
Lokasi | Sleman, Yogyakarta, Indonesia |
Didirikan | 21 Mei 1964 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO. |
Jumlah Fakultas | 10 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | uny.ac.id |
Visi | Menjadi universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. |
Misi | menyelenggarakan pendidikan jalur akademik, vokasi, dan profesi yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan; |
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sains dan teknologi, sosial humaniora, olahraga-kesehatan, dan senibudaya yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan; | |
menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat; | |
menyelenggarakan dan membangun jejaring yang berkelanjutan di tingkat. nasional dan internasional; | |
dan menyelenggarakan tata kelola kelembagaan, layanan, dan penjaminan mutu yang transparan dan akuntabel. |
Passing Grade UNY 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade UNY saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade UNY untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade UNY – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNY untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 1 : 18 | 47.86% | 24 | 437 |
AKUNTANSI | D4 | 1 : 8 | 37.72% | 24 | 192 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 1 : 9 | 40.16% | 24 | 217 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 1 : 15 | 30.99% | 8 | 118 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 1 : 2 | 20.23% | 8 | 16 |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 1 : 2 | 20.21% | 8 | 16 |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 1 : 7 | 23.91% | 8 | 57 |
TATA BOGA | D4 | 1 : 44 | 52.46% | 16 | 702 |
TATA BUSANA | D4 | 1 : 19 | 45.81% | 16 | 307 |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 1 : 30 | 43.55% | 8 | 240 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 1 : 8 | 24.76% | 8 | 61 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 1 : 3 | 23.40% | 16 | 49 |
TEKNIK MESIN | D4 | 1 : 25 | 38.50% | 8 | 200 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 1 : 10 | 25.95% | 8 | 80 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 35 | 55.94% | 24 | 835 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 50 | 56.19% | 24 | 1207 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 26 | 38.91% | 8 | 204 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 1 : 47 | 55.85% | 16 | 746 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 10 | 36.26% | 16 | 163 |
FISIKA | S1 | 1 : 3 | 21.21% | 16 | 42 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1 : 5 | 30.29% | 24 | 116 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 46 | 56.65% | 30 | 1387 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 13 | 38.38% | 16 | 200 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 1 : 6 | 21.96% | 8 | 49 |
KIMIA | S1 | 1 : 8 | 32.34% | 16 | 124 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 49 | 59.14% | 48 | 2351 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 1 : 15 | 43.38% | 16 | 236 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 10 | 34.64% | 16 | 152 |
PARIWISATA | S1 | – | – | 16 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 1 : 15 | 46.41% | 22 | 324 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 1 : 7 | 34.48% | 22 | 150 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 17 | 51.39% | 38 | 640 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 16 | 52.26% | 40 | 653 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 1 : 10 | 46.16% | 30 | 310 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 1 : 3 | 22.81% | 16 | 49 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 1 : 3 | 20.98% | 16 | 41 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 15 | 42.96% | 16 | 234 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 9 | 39.97% | 24 | 214 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 5 | 26.57% | 16 | 81 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 11 | 37.50% | 16 | 177 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 16 | 44.21% | 16 | 256 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 34 | 57.74% | 48 | 1622 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 1 : 7 | 37.01% | 24 | 176 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 1 : 13 | 38.82% | 16 | 203 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 10 | 47.17% | 40 | 398 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 4 | 28.97% | 24 | 107 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 5 | 38.72% | 40 | 201 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 15 | 43.77% | 16 | 244 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 7 | 29.42% | 16 | 115 |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 1 : 4 | 23.82% | 16 | 56 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 1 : 9 | 41.22% | 24 | 218 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 1 : 6 | 28.32% | 16 | 99 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 26 | 47.67% | 16 | 416 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 10 | 39.79% | 22 | 212 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 1 : 5 | 25.73% | 16 | 80 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1 : 8 | 32.99% | 16 | 133 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 1 : 8 | 31.62% | 16 | 120 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 1 : 19 | 44.76% | 16 | 305 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 1 : 44 | 55.28% | 16 | 708 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 1 : 34 | 51.10% | 16 | 549 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 5 | 25.01% | 16 | 79 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 1 : 3 | 20.28% | 8 | 25 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 55 | 49.12% | 8 | 439 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 1 : 4 | 24.97% | 16 | 66 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 9 | 33.87% | 16 | 140 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 1 : 12 | 37.62% | 16 | 191 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 1 : 7 | 29.25% | 16 | 112 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 44 | 58.78% | 38 | 1653 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 11 | 44.62% | 24 | 257 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 20 | 50.06% | 24 | 480 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 26 | 39.44% | 8 | 211 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 10 | 36.07% | 16 | 154 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 14 | 40.11% | 16 | 217 |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 1 : 6 | 28.19% | 16 | 89 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 24 | 46.70% | 16 | 382 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 31 | 50.68% | 16 | 496 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 8 | 32.76% | 16 | 129 |
Passing Grade UNY – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNY untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 1 : 20 | 43.35% | 37 | 748 |
AKUNTANSI | D4 | 1 : 10 | 36.72% | 36 | 361 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 1 : 12 | 42.08% | 38 | 462 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 1 : 14 | 29.23% | 14 | 189 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 1 : 4 | 21.34% | 16 | 60 |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 1 : 3 | 20.06% | 12 | 37 |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 1 : 10 | 24.29% | 12 | 123 |
TATA BOGA | D4 | 1 : 40 | 47.14% | 27 | 1091 |
TATA BUSANA | D4 | 1 : 18 | 41.47% | 24 | 442 |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 1 : 32 | 40.98% | 13 | 417 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 1 : 13 | 27.10% | 12 | 160 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 1 : 3 | 21.44% | 27 | 80 |
TEKNIK MESIN | D4 | 1 : 29 | 35.94% | 12 | 347 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 1 : 18 | 30.66% | 12 | 217 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 32 | 47.31% | 37 | 1171 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 41 | 47.78% | 36 | 1481 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 44 | 42.32% | 12 | 531 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 1 : 37 | 46.04% | 25 | 925 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 9 | 32.85% | 24 | 224 |
FISIKA | S1 | 1 : 4 | 22.83% | 27 | 97 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1 : 5 | 29.27% | 37 | 200 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 54 | 48.36% | 46 | 2491 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 12 | 35.08% | 26 | 313 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 1 : 10 | 24.28% | 12 | 120 |
KIMIA | S1 | 1 : 7 | 28.92% | 26 | 188 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 41 | 49.77% | 72 | 2969 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 1 : 16 | 40.22% | 24 | 389 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 9 | 30.40% | 24 | 217 |
PARIWISATA | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 1 : 13 | 41.54% | 34 | 448 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 1 : 7 | 33.23% | 33 | 238 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 14 | 43.99% | 58 | 823 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 15 | 44.78% | 60 | 887 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 1 : 9 | 40.61% | 47 | 409 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 1 : 3 | 21.62% | 27 | 91 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 1 : 4 | 21.84% | 24 | 92 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 11 | 34.10% | 24 | 275 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 10 | 36.57% | 37 | 356 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 4 | 22.99% | 25 | 110 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 9 | 30.39% | 24 | 216 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 16 | 39.16% | 24 | 386 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 28 | 48.16% | 72 | 2001 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 1 : 7 | 33.92% | 36 | 245 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 1 : 13 | 34.17% | 24 | 307 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 12 | 43.05% | 60 | 735 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 6 | 30.36% | 36 | 211 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 6 | 39.23% | 60 | 388 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 14 | 35.12% | 24 | 336 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 6 | 26.41% | 24 | 136 |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 1 : 2 | 20.72% | 25 | 50 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 1 : 10 | 38.84% | 37 | 369 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 1 : 9 | 30.85% | 25 | 219 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 18 | 41.10% | 24 | 438 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 10 | 35.92% | 35 | 347 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 1 : 6 | 26.75% | 24 | 141 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1 : 8 | 27.89% | 24 | 181 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 1 : 5 | 25.92% | 25 | 134 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 1 : 14 | 38.57% | 25 | 362 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 1 : 37 | 45.88% | 24 | 891 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 1 : 23 | 43.00% | 25 | 568 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 5 | 23.50% | 24 | 116 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 1 : 4 | 20.67% | 12 | 44 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 74 | 45.31% | 12 | 891 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 1 : 4 | 21.89% | 25 | 96 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 8 | 29.64% | 25 | 204 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 1 : 9 | 31.16% | 24 | 223 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 1 : 9 | 32.11% | 24 | 224 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 48 | 48.51% | 57 | 2724 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 10 | 36.61% | 36 | 358 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 21 | 43.50% | 36 | 750 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 22 | 33.94% | 12 | 262 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 15 | 36.00% | 24 | 355 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 28 | 43.04% | 25 | 688 |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 1 : 7 | 27.64% | 24 | 169 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 31 | 43.29% | 24 | 741 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 44 | 46.67% | 24 | 1054 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 9 | 33.07% | 25 | 228 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UNY
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade UNY. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade UNY yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade UNY yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UNY
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade UNY dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade UNY beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade UNY ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade UNY ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa UNY!