Tipskuliah.com – Akreditasi Unimed 2026 menjadi topik penting yang banyak dicari calon mahasiswa maupun dunia kerja. Unimed adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang memiliki reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Melalui akreditasi Unimed, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus ini telah terbukti konsisten unggul.
Sebagai perguruan tinggi terkemuka, akreditasi Unimed tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga acuan penting dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan predikat unggul, akreditasi Unimed menunjukkan bahwa Unimed mampu bersaing dengan berbagai universitas top di Indonesia bahkan di tingkat global.
Akreditasi Unimed 2026
Saat ini, akreditasi UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (Unimed) secara institusi berstatus A berdasarkan SK No. 1067/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 yang ditetapkan oleh BAN-PT. Status akreditasi Unimed ini berlaku sejak tahun 2020 hingga 2027 sebagai pengakuan resmi atas mutu pendidikan, tata kelola, dan reputasi Unimed sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Unimed
Pentingnya akreditasi Unimed tidak hanya berlaku pada tingkat institusi, tetapi juga mencakup setiap program studi yang ada di dalamnya. Informasi mengenai akreditasi jurusan Unimed sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui kualitas akademik dari masing-masing program studi.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unimed yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional:
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Teknik Mesin | D-III | Baik | 2.022 |
Teknik Sipil | D-III | B | 2.020 |
Manajemen Konstruksi | D-IV | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Arsitektur | S1 | Baik | 2.025 |
Bimbingan Konseling | S1 | A | 2.020 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.024 |
GIZI | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Ekonomi | S1 | Baik | 2.021 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 2.022 |
Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Kewirausahaan | S1 | Baik | 2.022 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
Manajemen | S1 | A | 2.022 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Antropologi | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Bisnis | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Geografi | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Musik | S1 | A | 2.025 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Sejarah | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Tari | S1 | A | 2.025 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Teknologi Informatika Dan Komputer | S1 | Baik | 2.021 |
Sastra Indonesia | S1 | B | 2.024 |
Sastra Inggris | S1 | A | 2.022 |
Statistika | S1 | Baik | 2.025 |
Teknik Elektro | S1 | B | 2.020 |
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.021 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Antropologi Sosial | S2 | Unggul | 2.021 |
Fisika | S2 | Baik | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 2.020 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Unggul | 2.025 |
Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Linguistik Terapan Bahasa Inggris | S2 | A | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S2 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Guru Vokasi | S2 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Pendidikan | S2 | A | 2.020 |
Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 2.025 |
Manajemen Kependidikan | S3 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Kimia | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik | 2.023 |
Teknologi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
Status akreditasi Unimed memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, akreditasi Unimed bukan hanya label formal, tetapi juga jaminan kualitas pendidikan dan reputasi yang menjadikan Unimed tetap konsisten sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.