Tipskuliah.com – Akreditasi Unja 2026 menjadi topik penting yang banyak dicari calon mahasiswa maupun dunia kerja. Unja adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang memiliki reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Melalui akreditasi Unja, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus ini telah terbukti konsisten unggul.
Sebagai perguruan tinggi terkemuka, akreditasi Unja tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga acuan penting dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan predikat unggul, akreditasi Unja menunjukkan bahwa Unja mampu bersaing dengan berbagai universitas top di Indonesia bahkan di tingkat global.
Akreditasi Unja 2026
Saat ini, akreditasi UNIVERSITAS JAMBI (Unja) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 1937/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024 yang ditetapkan oleh BAN-PT. Status akreditasi Unja ini berlaku sejak tahun 2024 hingga 2029 sebagai pengakuan resmi atas mutu pendidikan, tata kelola, dan reputasi Unja sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Unja
Pentingnya akreditasi Unja tidak hanya berlaku pada tingkat institusi, tetapi juga mencakup setiap program studi yang ada di dalamnya. Informasi mengenai akreditasi jurusan Unja sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui kualitas akademik dari masing-masing program studi.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unja yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional:
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
Agrobisnis | D-III | Unggul | 2.025 |
Akuntansi | D-III | B | 2.021 |
Analis Kimia | D-III | B | 2.022 |
KESEHATAN HEWAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.025 |
Kimia Industri | D-III | B | 2.022 |
Manajemen Pemasaran | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Teknologi Hasil Perikanan | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
Keuangan Daerah | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
Manajemen Pemerintahan | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
Perpajakan | D3 | Baik Sekali | 2.025 |
APOTEKER | Profesi | Baik | 2.025 |
DOKTER | Profesi | Baik Sekali | 2.022 |
NERS | Profesi | BAIK SEKALI | 2.023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.022 |
Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.022 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.024 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2.025 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
Arkeologi | S1 | B | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S1 | BAIK SEKALI | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2.021 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 2.023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2.025 |
Ilmu Politik | S1 | B | 2.025 |
Ilmu Sejarah | S1 | B | 2.025 |
Informatika | S1 | Baik | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Kehutanan | S1 | Unggul | 2.025 |
Kepelatihan Olahraga | S1 | B | 2.023 |
KEPERAWATAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.023 |
Kewirausahaan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.024 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | B | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | B | 2.025 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.024 |
Psikologi | S1 | B | 2.024 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.025 |
Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | Baik | 2.024 |
Seni Karawitan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Geofisika | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Teknik Lingkungan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 2.020 |
Agroekoteknologi | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Kependudukan & Ketenagakerjaan | S2 | B | 2.021 |
Ilmu Lingkungan | S2 | B | 2.021 |
Ilmu Peternakan | S2 | Unggul | 2.025 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.025 |
Manajemen | S2 | B | 2.022 |
Manajemen Pendidikan | S2 | B | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | Baik | 2.024 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Kependidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 2.022 |
Status akreditasi Unja memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, akreditasi Unja bukan hanya label formal, tetapi juga jaminan kualitas pendidikan dan reputasi yang menjadikan Unja tetap konsisten sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.