Tipskuliah.com – Akreditasi Unpad 2026 menjadi topik penting yang banyak dicari calon mahasiswa maupun dunia kerja. Unpad adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang memiliki reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Melalui akreditasi Unpad, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus ini telah terbukti konsisten unggul.
Sebagai perguruan tinggi terkemuka, akreditasi Unpad tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga acuan penting dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan predikat unggul, akreditasi Unpad menunjukkan bahwa Unpad mampu bersaing dengan berbagai universitas top di Indonesia bahkan di tingkat global.

Akreditasi Unpad 2026
Saat ini, akreditasi Universitas Padjadjaran (Unpad) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 1089/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT. Status akreditasi Unpad ini berlaku sejak tahun 2023 hingga 2028 sebagai pengakuan resmi atas mutu pendidikan, tata kelola, dan reputasi Unpad sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Unpad
Pentingnya akreditasi Unpad tidak hanya berlaku pada tingkat institusi, tetapi juga mencakup setiap program studi yang ada di dalamnya. Informasi mengenai akreditasi jurusan Unpad sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui kualitas akademik dari masing-masing program studi.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unpad yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional:
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Administrasi Keuangan Publik | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Pemerintahan | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Agroteknopreneur | D-IV | Baik | 2.021 |
| Akuntansi Perpajakan | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Akutansi Sektor Publik | D-IV | Baik | 2.021 |
| Bahasa Dan Budaya Tiongkok | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Bisnis Internasional | D-IV | Baik | 2.021 |
| Bisnis Logistik | D-IV | Baik | 2.022 |
| Kearsipan Digital | D-IV | Baik | 2.021 |
| KEBIDANAN | D-IV | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Manajemen Produksi Media | D-IV | B | 2.025 |
| Pariwisata Bahari | D-IV | Baik | 2.021 |
| Pemasaran Digital | D-IV | Baik | 2.022 |
| Teknologi Industri Kimia | D-IV | Baik | 2.021 |
| Administrasi Bisnis K. Pangandaran | S1 | Baik | 2.021 |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
| Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Antropologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.021 |
| Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.025 |
| FARMASI | S1 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Geofisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Hubungan Internasional | S1 | A | 2.024 |
| Hubungan Internasional | S1 | A | 2.021 |
| Hubungan Masyarakat | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.022 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | S1 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | A | 2.021 |
| Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
| Jurnalistik | S1 | Unggul | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 2.023 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| KEPERAWATAN K. PANGANDARAN | S1 | B | 2.020 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen | S1 | UNGGUL | 2.022 |
| Manajemen Komunikasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Perikanan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Perikanan Laut Tropis K Pangandaran | S1 | Baik | 2.025 |
| Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Peternakan | S1 | A | 2.022 |
| Peternakan K. Pangandaran | S1 | Baik | 2.021 |
| Psikologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Sastra Arab | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Jerman | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Perancis | S1 | A | 2.022 |
| Sastra Rusia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Sunda | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sosiologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Geologi | S1 | A | 2.022 |
| Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Televisi Dan Film | S1 | B | 2.023 |
| Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2.024 |
| Agronomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Akuntansi | S2 | A | 2.021 |
| ANTI AGING DAN AESTHETIC MEDICINE | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Bioteknologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Terapan | S2 | Unggul | 2.024 |
| EPIDEMIOLOGI | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| FARMASI | S2 | Unggul | 2.022 |
| FARMASI KLINIK | S2 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Antropologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.025 |
| ILMU KEDOKTERAN DASAR | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | A | 2.023 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pemerintahan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Peternakan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Politik | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sastra | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sejarah | S2 | B | 2.024 |
| Ilmu Tanah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Inovasi Regional | S2 | Baik | 2.020 |
| Kajian Budaya | S2 | B | 2.024 |
| KEBIDANAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Kebijakan Publik | S2 | Unggul | 2.024 |
| Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Konservasi Laut | S2 | Baik | 2.021 |
| Magister Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | S2 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pariwisata Berkelanjutan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Perikanan | S2 | Baik | 2.021 |
| Psikologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Psikologi Profesi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Statistika Terapan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Geologi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknologi Agroindustri | S2 | Unggul | 2.021 |
| Teknologi Industri Pertanian | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Bioteknologi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Doktor Ilmu Komunikasi | S3 | Unggul | 2.025 |
| FARMASI | S3 | Unggul | 2.022 |
| Hubungan Internasional | S3 | A | 2.021 |
| Ilmu Administrasi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.025 |
| ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | B | 2.023 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Peternakan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Psikologi | S3 | A | 2.023 |
| Ilmu Sastra | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Matematika | S3 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Geologi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Agroindustri | S3 | Baik | 2.021 |
| BEDAH ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU ANESTESI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU BEDAH PLASTIK | Spesialis | B | 2.021 |
| ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN NUKLIR | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT MULUT | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN GIGI ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
| NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTODONTI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PERIODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PSIKIATRI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| UROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KESEHATAN ANAK | Subspesialis | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | UNGGUL | 2.024 |
| PENYAKIT DALAM | Subspesialis | UNGGUL | 2.025 |
| APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
| DOKTER | Profesi | Unggul | 2.023 |
| DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| DOKTER HEWAN | Profesi | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | Unggul | 2.023 |
| Profesi NERS | Profesi | Unggul | 2.022 |
| Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
Status akreditasi Unpad memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, akreditasi Unpad bukan hanya label formal, tetapi juga jaminan kualitas pendidikan dan reputasi yang menjadikan Unpad tetap konsisten sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.



