Tipskuliah.com – Akreditasi UNRI 2026 menjadi topik penting yang banyak dicari calon mahasiswa maupun dunia kerja. UNRI adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang memiliki reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Melalui akreditasi UNRI, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus ini telah terbukti konsisten unggul.
Sebagai perguruan tinggi terkemuka, akreditasi UNRI tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga acuan penting dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan predikat unggul, akreditasi UNRI menunjukkan bahwa UNRI mampu bersaing dengan berbagai universitas top di Indonesia bahkan di tingkat global.
Akreditasi UNRI 2026
Saat ini, akreditasi UNRI secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 2026/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2024 yang ditetapkan oleh BAN-PT. Status akreditasi UNRI ini berlaku sejak tahun 2024 hingga 2028 sebagai pengakuan resmi atas mutu pendidikan, tata kelola, dan reputasi UNRI sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan UNRI
Pentingnya akreditasi UNRI tidak hanya berlaku pada tingkat institusi, tetapi juga mencakup setiap program studi yang ada di dalamnya. Informasi mengenai akreditasi jurusan UNRI sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui kualitas akademik dari masing-masing program studi.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UNRI yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional:
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
KEBIDANAN (KAMPUS KABUPATEN SIAK) | D-III | BAIK SEKALI | 2.023 |
Manajemen Informatika | D-III | B | 2.022 |
Perpajakan | D-III | B | 2.022 |
Teknik Elektro | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
Teknik Kimia | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Sipil | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Teknologi Pulp Dan Kertas | D-III | Baik | 2.021 |
Usaha Perjalanan Wisata | D-IV | A | 2.023 |
BIDAN | Profesi | Baik | 2.024 |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
NERS | Profesi | UNGGUL | 2.025 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 2.024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.022 |
Profesi Akuntan | Profesi | Baik Sekali | 2.025 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
Administrasi Bisnis | S1 | Baik | 2.025 |
Administrasi Negara | S1 | Baik | 2.024 |
Agribisnis | S1 | A | 2.021 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | Unggul | 2.025 |
Agroteknologi | S1 | A | 2.023 |
Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Akuntansi | S1 | A | 2.022 |
Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Baik | 2.023 |
Bimbingan Konseling | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Bimbingan Konseling | S1 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.024 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.024 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.024 |
Hukum | S1 | Baik | 2.023 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A | 2.025 |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Hukum | S1 | B | 2.022 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | A | 2.024 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2.022 |
Ilmu Tanah | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Informatika | S1 | Baik | 2.024 |
KEBIDANAN | S1 | Baik | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.023 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | Baik | 2.024 |
Kehutanan | S1 | B | 2.023 |
KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.025 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.025 |
Manajemen | S1 | A | 2.022 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S1 | A | 2.021 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 2.020 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Proteksi Tanaman | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Sistem Informasi | S1 | Baik | 2.024 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Elektro | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Industri | S1 | B | 2.021 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Lingkungan | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Mesin | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil | S1 | Baik | 2.021 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | 2.024 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | Baik | 2.024 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Administrasi Publik | S2 | A | 2.022 |
Agribisnis | S2 | Baik | 2.024 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Biologi | S2 | Baik | 2.025 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Hukum | S2 | Baik | 2.024 |
ILMU BIOMEDIS | S2 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 2.023 |
Ilmu Lingkungan | S2 | B | 2.024 |
Ilmu Pertanian | S2 | Baik | 2.024 |
Ilmu Politik | S2 | Baik | 2.024 |
KEPERAWATAN | S2 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Manajemen Bencana | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Manajemen Pendidikan | S2 | Baik | 2.025 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Dasar | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | B | 2.021 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Perdesaan | S2 | Baik | 2.022 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 2.025 |
Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Mesin | S2 | Baik | 2.022 |
Teknik Sipil | S2 | B | 2.022 |
Administrasi Publik | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Kelautan | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Lingkungan | S3 | B | 2.021 |
Ilmu Pertanian | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Manajemen | S3 | Baik | 2.022 |
Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Rekayasa Berkelanjutan | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.023 |
BEDAH | Spesialis | Baik | 2.023 |
KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | Baik | 2.024 |
OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
Status akreditasi UNRI memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, akreditasi UNRI bukan hanya label formal, tetapi juga jaminan kualitas pendidikan dan reputasi yang menjadikan UNRI tetap konsisten sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.