Tipskuliah.com – Akreditasi USK 2026 menjadi topik penting yang banyak dicari calon mahasiswa maupun dunia kerja. USK adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang memiliki reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Melalui akreditasi USK, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus ini telah terbukti konsisten unggul.
Sebagai perguruan tinggi terkemuka, akreditasi USK tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga acuan penting dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan predikat unggul, akreditasi USK menunjukkan bahwa USK mampu bersaing dengan berbagai universitas top di Indonesia bahkan di tingkat global.
Akreditasi USK 2026
Saat ini, akreditasi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah/USK) secara institusi berstatus A berdasarkan SK No. 490/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2020 yang ditetapkan oleh BAN-PT. Status akreditasi USK ini berlaku sejak tahun 2020 hingga 2025 sebagai pengakuan resmi atas mutu pendidikan, tata kelola, dan reputasi USK sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan USK
Pentingnya akreditasi USK tidak hanya berlaku pada tingkat institusi, tetapi juga mencakup setiap program studi yang ada di dalamnya. Informasi mengenai akreditasi jurusan USK sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui kualitas akademik dari masing-masing program studi.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan USK yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional:
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | Unggul | 2.025 |
KESEHATAN HEWAN | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | Unggul | 2.024 |
Manajemen Agribisnis | D-III | B | 2.025 |
Manajemen Informatika | D-III | Unggul | 2.024 |
Manajemen Perusahaan | D-III | Unggul | 2.025 |
Pemasaran | D-III | Baik | 2.024 |
Sekretari | D-III | B | 2.024 |
Teknik Elektronika | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Listrik | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Sipil | D-III | Unggul | 2.025 |
Akuntansi Perpajakan | D-IV | Unggul | 2.024 |
APOTEKER | Profesi | BAIK SEKALI | 2.024 |
DOKTER | Profesi | Unggul | 2.022 |
DOKTER GIGI | Profesi | Baik Sekali | 2.022 |
NERS | Profesi | UNGGUL | 2.025 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.021 |
Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2.021 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.022 |
Agribisnis | S1 | A | 2.023 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Agroteknologi K. Kab. Gayo Lues | S1 | Baik | 2.024 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.021 |
Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 2.025 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Budidaya Perairan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Fisika | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.025 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.025 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2.024 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | B | 2.020 |
Ilmu Politik | S1 | B | 2.021 |
Ilmu Tanah | S1 | B | 2.024 |
Informatika | S1 | Unggul | 2.025 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | Unggul | 2.022 |
Kehutanan | S1 | Baik | 2.024 |
Kehutanan K. Kab. Gayo Lues | S1 | Baik | 2.025 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen K. Kab. Gayo Lues | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | B | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Biologi (Kampus Kab. Gayo Lues) | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 2.022 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 2.025 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.022 |
Proteksi Tanaman | S1 | A | 2.024 |
Psikologi | S1 | Baik | 2.023 |
Sosiologi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Geologi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Teknik Industri | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 2.025 |
Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 2.025 |
Teknik Mesin | S1 | A | 2.021 |
Teknik Perminyakan | S1 | Baik | 2.025 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 2.023 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | A | 2.020 |
Teknologi Industri Hasil Perikanan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Agribisnis | S2 | B | 2.021 |
Agroekoteknologi | S2 | Unggul | 2.025 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.025 |
Arsitektur | S2 | Baik | 2.021 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.022 |
FISIKA | S2 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Kebencanaan | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Peternakan | S2 | Baik | 2.024 |
Kecerdasan Buatan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
KEDOKTERAN TROPIS | S2 | Baik | 2.024 |
Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | B | 2.021 |
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | S2 | UNGGUL | 2.024 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
MAGISTER KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Biologi | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Pendidikan Matematika | S2 | B | 2.025 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.022 |
Pengelolaan Lingkungan | S2 | B | 2.020 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | B | 2.025 |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | S2 | B | 2.020 |
SAINS BIOMEDIS | S2 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.025 |
Teknik Industri | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.025 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | Baik | 2.024 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.023 |
ILMU PERTANIAN | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Teknik | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Matematika Dan Aplikasi Sains | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan | S3 | Baik | 2.025 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Unggul | 2.023 |
ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI | Spesialis | A | 2.022 |
BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
ILMU BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | Baik | 2.025 |
MIKROBIOLOGI KLINIS | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | Baik | 2.024 |
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
RADIOLOGI | Spesialis | Baik | 2.024 |
UROLOGI | Spesialis | Baik | 2.024 |
PENYAKIT DALAM | Subspesialis | UNGGUL | 2.025 |
Status akreditasi USK memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, akreditasi USK bukan hanya label formal, tetapi juga jaminan kualitas pendidikan dan reputasi yang menjadikan USK tetap konsisten sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.