Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP UGM adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di UGM, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP UGM per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP UGM 2025.
Tentang UGM
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Gadjah Mada (UGM) |
Lokasi | Sleman, Yogyakarta, Indonesia |
Didirikan | 19 Desember 1949 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D. |
Jumlah Fakultas | 20 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | ugm.ac.id |
Visi | Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. |
Misi | Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. |
Rata-rata Nilai SNBP UGM 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP UGM 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 92.02 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 87.76 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | (Prodi Baru) |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 89.06 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 90.91 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 93.88 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 87.81 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 91.69 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 83.26 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 85.54 |
PERBANKAN | D4 | 89.01 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 85.06 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 87.17 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 84.19 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 87.24 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 84.36 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 88.92 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 83.79 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 84.21 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 91.70 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 83.91 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 84.59 |
AGRONOMI | S1 | 86.93 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 85.37 |
AKUNTANSI | S1 | 95.72 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 90.12 |
ARKEOLOGI | S1 | 87.44 |
ARSITEKTUR | S1 | 94.01 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 89.68 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 92.50 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88.42 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 83.28 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 83.79 |
BIOLOGI | S1 | 92.25 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 91.51 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 84.67 |
FARMASI | S1 | 95.74 |
FILSAFAT | S1 | 90.32 |
FISIKA | S1 | 83.06 |
GEOFISIKA | S1 | 86.44 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 90.17 |
GIZI | S1 | 95.25 |
HIGIENE GIGI | S1 | 87.44 |
HUKUM | S1 | 95.79 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 92.37 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 92.38 |
ILMU EKONOMI | S1 | 92.39 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 94.83 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 95.62 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 94.59 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 95.35 |
ILMU TANAH | S1 | 84.65 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 86.66 |
KEDOKTERAN | S1 | 95.95 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 95.28 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 94.04 |
KEHUTANAN | S1 | 94.38 |
KIMIA | S1 | 88.31 |
MANAJEMEN | S1 | 95.74 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 93.17 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 85.31 |
MATEMATIKA | S1 | 89.54 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 83.55 |
PARIWISATA | S1 | 94.08 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 91.19 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 86.67 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 83.08 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 93.18 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 92.05 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 83.73 |
PSIKOLOGI | S1 | 95.81 |
SASTRA ARAB | S1 | 92.05 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 92.61 |
SEJARAH | S1 | 85.71 |
SOSIOLOGI | S1 | 88.89 |
STATISTIKA | S1 | 93.26 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 91.03 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 93.02 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 85.22 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 91.40 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 93.76 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 94.46 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 90.11 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 93.88 |
TEKNIK MESIN | S1 | 94.18 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 84.69 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 87.25 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 94.94 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 84.14 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 88.08 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 95.33 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 93.96 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP UGM di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP UGM yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP UGM ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP UGM ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.