Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP Unnes adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di Unnes, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP Unnes per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP Unnes 2025.
Tentang Unnes
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Semarang (UNNES) |
Lokasi | Semarang, Jawa Tengah, Indonesia |
Didirikan | 8 Maret 1965 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. S. Martono, M.Si. |
Jumlah Fakultas | 10 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | unnes.ac.id |
Visi | Menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan yang cemerlang dan bereputasi dunia; |
Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; | |
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat; | |
menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan | |
Melaksanakan kerja sama dalam membangun reputasi. |
Rata-rata Nilai SNBP Unnes 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP Unnes 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 83.21 |
STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | D3 | 83.00 |
AKUNTANSI | S1 | 93.85 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 92.31 |
BIOLOGI | S1 | 85.83 |
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | (Prodi Baru) |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 92.08 |
FARMASI | S1 | 92.62 |
FISIKA | S1 | 83.38 |
GEOGRAFI | S1 | 87.96 |
GIZI | S1 | 92.20 |
ILMU HUKUM | S1 | 93.48 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 84.25 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 87.35 |
ILMU POLITIK | S1 | 88.46 |
ILMU SEJARAH | S1 | 87.23 |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 85.03 |
KIMIA | S1 | 84.29 |
MANAJEMEN | S1 | 93.90 |
MATEMATIKA | S1 | 86.48 |
P SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P SENI MUSIK) | S1 | 83.56 |
P SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P SENI TARI) | S1 | 84.23 |
PEND EKONOMI (PEND ADMIN PEKANTORAN) | S1 | 90.57 |
PEND TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 89.10 |
PENDGURU PEND ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 87.81 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87.53 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 92.15 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 87.63 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 91.78 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 86.07 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 83.26 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 83.21 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 89.73 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | S1 | 90.03 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | S1 | 85.69 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85.09 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86.02 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 87.12 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 87.95 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 87.69 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 84.17 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 91.14 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87.80 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 83.66 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85.80 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 84.70 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 91.37 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 89.16 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.40 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 83.75 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | S1 | 90.43 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 91.46 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 91.07 |
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | S1 | 89.73 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 83.49 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 83.32 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 83.64 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 85.36 |
PSIKOLOGI | S1 | 93.10 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 87.47 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 91.17 |
SASTRA JAWA | S1 | 83.29 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 83.31 |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | S1 | 84.88 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 91.34 |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 88.06 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88.43 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 94.11 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 86.71 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 88.55 |
TEKNIK MESIN | S1 | 91.25 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 91.74 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86.99 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP Unnes di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP Unnes yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP Unnes ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP Unnes ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.