Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP UNS adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di UNS, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP UNS per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP UNS 2025.
Tentang UNS
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Sebelas Maret (UNS) |
Lokasi | Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia |
Didirikan | 11 Maret 1976 |
Jenis | PTN BH |
Rektor | Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. |
Jumlah Fakultas | 11 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | uns.ac.id |
Visi | Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri Dosen dan mendorong kemandirian Mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap; |
Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan | |
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. |
Rata-rata Nilai SNBP UNS 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP UNS 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 24 | 83.63 |
AKUNTANSI | D3 | 16 | 85.57 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 12 | 83.13 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 10 | 83.08 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 12 | 83.13 |
FARMASI | D3 | 14 | 88.32 |
KEBIDANAN | D3 | 14 | 88.05 |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 30 | 84.51 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 16 | 87.26 |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 16 | 88.61 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 16 | 83.25 |
PERPAJAKAN | D3 | 16 | 88.01 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 16 | 84.50 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 18 | 88.66 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 9 | 83.00 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 18 | 83.96 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 16 | 83.41 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 16 | 85.84 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 30 | 87.54 |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 12 | (Prodi Baru) |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 24 | 90.97 |
AGRIBISNIS | S1 | 32 | 90.96 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 36 | 90.53 |
AKUNTANSI | S1 | 34 | 92.40 |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 90.81 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 15 | 83.41 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 18 | 91.20 |
BIOLOGI | S1 | 18 | 86.10 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 18 | 92.28 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 16 | 85.76 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 30 | 91.19 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 36 | 90.81 |
FARMASI | S1 | 16 | 92.31 |
FISIKA | S1 | 18 | 83.77 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 16 | 89.77 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 27 | 91.86 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 24 | 91.57 |
ILMU HUKUM | S1 | 120 | 85.38 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 92.72 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 16 | 88.81 |
ILMU SEJARAH | S1 | 17 | 87.03 |
ILMU TANAH | S1 | 26 | 87.45 |
INFORMATIKA | S1 | 30 | 92.59 |
KEBIDANAN | S1 | 12 | 91.85 |
KEDOKTERAN | S1 | 44 | 94.55 |
KIMIA | S1 | 18 | 85.34 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 12 | 83.16 |
MANAJEMEN | S1 | 40 | 92.98 |
MATEMATIKA | S1 | 18 | 85.84 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 18 | 89.37 |
PEND GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 16 | 86.81 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 24 | 88.91 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 40 | 88.12 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 16 | 87.87 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 18 | 90.62 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 18 | 86.18 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 18 | 89.54 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 16 | 87.74 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 21 | 87.63 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 87.38 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 18 | 84.58 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 18 | 86.12 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 16 | 84.79 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 25 | 88.33 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 29 | 87.21 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20 | 84.97 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 21 | 85.72 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 18 | 89.12 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 16 | 88.02 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 84.01 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 16 | 87.55 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 16 | 84.36 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 16 | 88.45 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 18 | 84.35 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 20 | 88.20 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 24 | 85.70 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 16 | 90.59 |
PETERNAKAN | S1 | 48 | 89.32 |
PSIKOLOGI | S1 | 52 | 92.84 |
SAINS DATA | S1 | 10 | 85.14 |
SASTRA ARAB | S1 | 17 | 86.37 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 17 | 84.07 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 17 | 88.18 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 17 | 90.65 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 12 | 83.15 |
SOSIOLOGI | S1 | 28 | 89.91 |
STATISTIKA | S1 | 15 | 89.74 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 90.77 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 26 | 91.91 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 24 | 88.28 |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 91.80 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 92.16 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 83.78 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP UNS di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP UNS yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP UNS ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP UNS ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.