Passing grade PNB merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade PNB sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade PNB ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade PNB?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade PNB ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade PNB dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk PNB.
Passing Grade PNB 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade PNB saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade PNB untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade PNB – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade PNB untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 37,56% | 1 : 3 | 60 | 158 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. KARANGASEM) | D3 | 25,79% | 1 : 1 | 15 | 11 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 35,98% | 1 : 2 | 53 | 127 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 31,06% | 1 : 2 | 30 | 47 | Tidak Ada |
PERHOTELAN | D3 | 39,01% | 1 : 3 | 90 | 300 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. JEMBRANA) | D3 | 25,11% | 1 : 1 | 15 | 8 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. KARANGASEM) | D3 | 25,62% | 1 : 1 | 15 | 11 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. LOMBOK BARAT) | D3 | 22,75% | 1 : 0 | 15 | 2 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 34,23% | 1 : 2 | 38 | 77 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 35,81% | 1 : 3 | 38 | 119 | Tidak Ada |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D3 | 31,94% | 1 : 3 | 23 | 62 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 33,70% | 1 : 2 | 38 | 70 | Tidak Ada |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 29,10% | 1 : 2 | 23 | 44 | Tidak Ada |
AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | D4 | – | – | 15 | – | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 38,91% | 1 : 4 | 45 | 195 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 37,58% | 1 : 5 | 38 | 174 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 26,16% | 1 : 2 | 8 | 16 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 34,64% | 1 : 4 | 30 | 112 | Tidak Ada |
MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL | D4 | 38,96% | 1 : 4 | 53 | 208 | Tidak Ada |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 39,79% | 1 : 7 | 53 | 350 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI | D4 | 31,27% | 1 : 1 | 38 | 55 | Tidak Ada |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 22,94% | 1 : 1 | 8 | 4 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMASI | D4 | 27,08% | 1 : 1 | 23 | 18 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 23,93% | 1 : 0 | 15 | 5 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 21,14% | 1 : 0 | 8 | 0 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 28,63% | 1 : 2 | 15 | 27 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 32,29% | 1 : 2 | 30 | 66 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA UTILITAS | D4 | 27,23% | 1 : 1 | 15 | 19 | Tidak Ada |
Passing Grade PNB – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade PNB untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 35,10% | 1 : 4 | 108 | 441 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. KARANGASEM) | D3 | 22,11% | 1 : 1 | 27 | 17 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 32,59% | 1 : 3 | 95 | 248 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 30,80% | 1 : 4 | 54 | 226 | Tidak Ada |
PERHOTELAN | D3 | 38,08% | 1 : 4 | 162 | 570 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. JEMBRANA) | D3 | 26,03% | 1 : 1 | 27 | 32 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. KARANGASEM) | D3 | 24,62% | 1 : 1 | 27 | 27 | Tidak Ada |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. LOMBOK BARAT) | D3 | 22,57% | 1 : 1 | 27 | 19 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 28,43% | 1 : 2 | 68 | 109 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 30,07% | 1 : 2 | 68 | 161 | Tidak Ada |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D3 | 25,59% | 1 : 1 | 41 | 30 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 33,19% | 1 : 4 | 68 | 257 | Tidak Ada |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 31,23% | 1 : 6 | 41 | 228 | Tidak Ada |
AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | D4 | – | – | 27 | – | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 30,72% | 1 : 2 | 81 | 200 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 34,13% | 1 : 5 | 68 | 366 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 27,31% | 1 : 7 | 14 | 104 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 33,51% | 1 : 5 | 54 | 283 | Tidak Ada |
MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL | D4 | 34,74% | 1 : 4 | 95 | 376 | Tidak Ada |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 35,14% | 1 : 5 | 95 | 509 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI | D4 | 26,77% | 1 : 1 | 68 | 101 | Tidak Ada |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 21,21% | 1 : 1 | 14 | 8 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMASI | D4 | 26,12% | 1 : 1 | 41 | 38 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 24,29% | 1 : 1 | 27 | 21 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 21,21% | 1 : 1 | 14 | 16 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 26,26% | 1 : 2 | 27 | 45 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 26,61% | 1 : 2 | 54 | 87 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA UTILITAS | D4 | 23,40% | 1 : 1 | 27 | 20 | Tidak Ada |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade PNB
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade PNB. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade PNB yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade PNB yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk PNB
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade PNB dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade PNB beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade PNB ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade PNB ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa PNB!