Passing grade Polije merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade Polije sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade Polije ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade Polije?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade Polije ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade Polije dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk Polije.
Passing Grade Polije 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade Polije saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade Polije untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade Polije – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Polije untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHASA INGGRIS | D3 | 22,74% | 1 : 1 | 50 | 29 | Tidak Ada |
KETEKNIKAN PERTANIAN | D3 | 21,69% | 1 : 0 | 50 | 21 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 27,44% | 1 : 1 | 66 | 71 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS KAB. NGANJUK) | D3 | 21,78% | 1 : 1 | 33 | 25 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 26,42% | 1 : 1 | 83 | 65 | Tidak Ada |
PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | D3 | 21,51% | 1 : 1 | 33 | 21 | Tidak Ada |
PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 20,90% | 1 : 0 | 33 | 14 | Tidak Ada |
PRODUKSI TERNAK | D3 | 23,17% | 1 : 1 | 50 | 34 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 27,79% | 1 : 1 | 83 | 83 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN | D3 | 23,12% | 1 : 0 | 66 | 32 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 28,46% | 1 : 1 | 83 | 112 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 25,69% | 1 : 1 | 66 | 53 | Tidak Ada |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 24,84% | 1 : 1 | 50 | 41 | Tidak Ada |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | 27,69% | 1 : 1 | 66 | 81 | Tidak Ada |
GIZI KLINIK | D4 | 29,11% | 1 : 3 | 83 | 224 | Tidak Ada |
MANAGEMEN BISNIS UNGGAS | D4 | 24,90% | 1 : 1 | 66 | 44 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGROINDUSTRI | D4 | 28,88% | 1 : 1 | 99 | 132 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 29,72% | 1 : 3 | 99 | 269 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | D4 | 27,67% | 1 : 1 | 83 | 74 | Tidak Ada |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 28,55% | 1 : 2 | 66 | 123 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI | D4 | 21,73% | 1 : 1 | 33 | 23 | Tidak Ada |
PRODUKSI MEDIA KAMPUS BONDOWOSO | D4 | 20,92% | 1 : 1 | 33 | 19 | Tidak Ada |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 26,04% | 1 : 1 | 66 | 63 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN AGRIBISNIS KAB. NGAWI | D4 | 20,44% | 1 : 0 | 33 | 12 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN AGROINDUSTRI KAB. SIDOARJO | D4 | 20,81% | 1 : 0 | 33 | 13 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN KAB. NGAWI | D4 | 21,79% | 1 : 1 | 33 | 27 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK | D4 | 24,18% | 1 : 1 | 50 | 37 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. SIDOARJO | D4 | 24,22% | 1 : 1 | 50 | 38 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK KAB. SABU RAIJUA | D4 | 20,02% | 1 : 0 | 33 | 11 | Tidak Ada |
TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | D4 | 26,71% | 1 : 1 | 66 | 70 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 29,78% | 1 : 3 | 116 | 313 | Tidak Ada |
TEKNIK PRODUKSI BENIH | D4 | 23,48% | 1 : 1 | 50 | 36 | Tidak Ada |
TEKNIK PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 25,46% | 1 : 1 | 50 | 46 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 23,72% | 1 : 1 | 50 | 36 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA | D4 | 25,77% | 1 : 1 | 66 | 57 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN | D4 | 25,96% | 1 : 1 | 66 | 60 | Tidak Ada |
Passing Grade Polije – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Polije untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHASA INGGRIS | D3 | 26,33% | 1 : 6 | 36 | 215 | Tidak Ada |
KETEKNIKAN PERTANIAN | D3 | 25,11% | 1 : 5 | 36 | 176 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 29,07% | 1 : 10 | 48 | 464 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS KAB. NGANJUK) | D3 | 23,38% | 1 : 3 | 24 | 60 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 27,67% | 1 : 6 | 60 | 380 | Tidak Ada |
PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | D3 | 23,71% | 1 : 3 | 24 | 75 | Tidak Ada |
PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 24,80% | 1 : 6 | 24 | 137 | Tidak Ada |
PRODUKSI TERNAK | D3 | 25,10% | 1 : 5 | 36 | 167 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 28,11% | 1 : 7 | 60 | 395 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN | D3 | 28,84% | 1 : 9 | 48 | 438 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 27,65% | 1 : 5 | 60 | 282 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 26,65% | 1 : 5 | 48 | 222 | Tidak Ada |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 24,43% | 1 : 3 | 36 | 97 | Tidak Ada |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | 25,78% | 1 : 4 | 48 | 181 | Tidak Ada |
GIZI KLINIK | D4 | 29,98% | 1 : 14 | 60 | 811 | Tidak Ada |
MANAGEMEN BISNIS UNGGAS | D4 | 21,92% | 1 : 1 | 48 | 50 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS KAMPUS BONDOWOSO | D4 | – | – | 57 | – | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGROINDUSTRI | D4 | 26,39% | 1 : 3 | 72 | 220 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 29,11% | 1 : 8 | 72 | 598 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | D4 | 26,57% | 1 : 4 | 60 | 220 | Tidak Ada |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 25,17% | 1 : 4 | 48 | 181 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI | D4 | 20,63% | 1 : 1 | 24 | 23 | Tidak Ada |
PRODUKSI MEDIA KAMPUS BONDOWOSO | D4 | 20,88% | 1 : 1 | 24 | 25 | Tidak Ada |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 25,07% | 1 : 3 | 48 | 149 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN AGRIBISNIS KAB. NGAWI | D4 | 20,86% | 1 : 1 | 24 | 23 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN AGROINDUSTRI KAB. SIDOARJO | D4 | 21,03% | 1 : 1 | 24 | 28 | Tidak Ada |
PSDKU MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN KAB. NGAWI | D4 | 22,00% | 1 : 2 | 24 | 51 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK | D4 | 21,76% | 1 : 1 | 36 | 49 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. SIDOARJO | D4 | 22,42% | 1 : 2 | 36 | 56 | Tidak Ada |
PSDKU TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK KAB. SABU RAIJUA | D4 | – | – | 24 | – | Tidak Ada |
TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | D4 | 24,63% | 1 : 2 | 48 | 119 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 29,74% | 1 : 8 | 84 | 706 | Tidak Ada |
TEKNIK PRODUKSI BENIH | D4 | 23,93% | 1 : 2 | 36 | 83 | Tidak Ada |
TEKNIK PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 24,58% | 1 : 3 | 36 | 98 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 23,47% | 1 : 2 | 36 | 67 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | – | – | 85 | – | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA | D4 | 22,33% | 1 : 1 | 48 | 56 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN | D4 | 25,90% | 1 : 4 | 48 | 182 | Tidak Ada |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade Polije
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade Polije. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade Polije yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade Polije yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk Polije
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade Polije dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade Polije beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade Polije ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade Polije ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa Polije!