Passing grade Polnep merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade Polnep sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade Polnep ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade Polnep?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade Polnep ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade Polnep dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk Polnep.
Passing Grade Polnep 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade Polnep saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade Polnep untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade Polnep – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Polnep untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 39,41% | 1 : 4 | 45 | 199 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 36,62% | 1 : 3 | 52 | 145 | Tidak Ada |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 29,67% | 1 : 1 | 23 | 26 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR | D3 | 29,04% | 1 : 1 | 30 | 20 | Tidak Ada |
BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 20,20% | 1 : 0 | 12 | 1 | Tidak Ada |
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 25,58% | 1 : 0 | 18 | 6 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 27,53% | 1 : 1 | 15 | 17 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 37,07% | 1 : 4 | 37 | 147 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 35,56% | 1 : 2 | 21 | 52 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 32,16% | 1 : 2 | 23 | 41 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 36,18% | 1 : 2 | 38 | 88 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 26,13% | 1 : 0 | 23 | 11 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 22,07% | 1 : 0 | 12 | 3 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 20,82% | 1 : 0 | 10 | 2 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 25,02% | 1 : 1 | 8 | 5 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 22,85% | 1 : 0 | 12 | 4 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 26,53% | 1 : 1 | 15 | 11 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | D4 | 29,15% | 1 : 1 | 23 | 26 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 39,64% | 1 : 7 | 45 | 298 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 36,11% | 1 : 3 | 18 | 55 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 39,04% | 1 : 3 | 53 | 149 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D4 | 21,67% | 1 : 0 | 15 | 3 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 31,53% | 1 : 1 | 23 | 33 | Tidak Ada |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 31,70% | 1 : 2 | 15 | 36 | Tidak Ada |
DESAIN KAWASAN BINAAN | D4 | 23,16% | 1 : 0 | 15 | 5 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 33,66% | 1 : 2 | 24 | 42 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 21,09% | 1 : 0 | 15 | 3 | Tidak Ada |
PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | D4 | 27,35% | 1 : 1 | 12 | 14 | Tidak Ada |
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | D4 | 28,17% | 1 : 1 | 30 | 20 | Tidak Ada |
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | D4 | – | – | 18 | – | Tidak Ada |
PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | D4 | 34,69% | 1 : 1 | 37 | 45 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D4 | 36,24% | 1 : 4 | 23 | 89 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 26,99% | 1 : 1 | 15 | 12 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 32,15% | 1 : 2 | 21 | 38 | Tidak Ada |
Passing Grade Polnep – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Polnep untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 37,93% | 1 : 12 | 82 | 1.001 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 35,98% | 1 : 6 | 95 | 610 | Tidak Ada |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 26,67% | 1 : 1 | 40 | 23 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR | D3 | 32,53% | 1 : 3 | 54 | 146 | Tidak Ada |
BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 21,57% | 1 : 0 | 23 | 1 | Tidak Ada |
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 28,96% | 1 : 2 | 33 | 62 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 25,80% | 1 : 1 | 27 | 21 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 36,12% | 1 : 10 | 68 | 698 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 31,94% | 1 : 3 | 36 | 102 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 32,43% | 1 : 3 | 41 | 140 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 35,86% | 1 : 6 | 68 | 414 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 25,20% | 1 : 0 | 41 | 12 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 23,47% | 1 : 0 | 22 | 7 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 25,01% | 1 : 1 | 18 | 11 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 22,33% | 1 : 0 | 14 | 3 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 24,00% | 1 : 0 | 22 | 10 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 24,72% | 1 : 0 | 27 | 11 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | D4 | 29,83% | 1 : 2 | 41 | 77 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 36,57% | 1 : 12 | 81 | 982 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 34,82% | 1 : 12 | 31 | 361 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 33,90% | 1 : 3 | 94 | 284 | Tidak Ada |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D4 | 21,69% | 1 : 0 | 27 | 2 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 30,78% | 1 : 2 | 41 | 96 | Tidak Ada |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 30,62% | 1 : 3 | 27 | 82 | Tidak Ada |
DESAIN KAWASAN BINAAN | D4 | 25,70% | 1 : 1 | 27 | 19 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 32,41% | 1 : 3 | 40 | 128 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 27,12% | 1 : 1 | 27 | 36 | Tidak Ada |
PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | D4 | 25,79% | 1 : 1 | 26 | 19 | Tidak Ada |
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | D4 | 28,31% | 1 : 1 | 54 | 60 | Tidak Ada |
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | D4 | 33,18% | 1 : 7 | 31 | 223 | Tidak Ada |
PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | D4 | 32,19% | 1 : 2 | 69 | 122 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D4 | 32,94% | 1 : 4 | 41 | 157 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 27,15% | 1 : 2 | 27 | 45 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 30,71% | 1 : 2 | 37 | 85 | Tidak Ada |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade Polnep
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade Polnep. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade Polnep yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade Polnep yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk Polnep
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade Polnep dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade Polnep beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade Polnep ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade Polnep ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa Polnep!