Passing grade Polnes merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade Polnes sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade Polnes ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade Polnes?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade Polnes ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade Polnes dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk Polnes.
Passing Grade Polnes 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade Polnes saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade Polnes untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade Polnes – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Polnes untuk jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 25,87% | 1 : 3 | 28 | 88 | Tidak Ada |
KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN | D3 | 23,30% | 1 : 1 | 36 | 53 | Tidak Ada |
NAUTIKA | D3 | 21,50% | 1 : 1 | 18 | 20 | Tidak Ada |
PARIWISATA | D3 | 24,85% | 1 : 3 | 24 | 72 | Tidak Ada |
PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | D3 | 26,14% | 1 : 3 | 36 | 101 | Tidak Ada |
PETRO DAN OLEO KIMIA | D3 | 21,78% | 1 : 1 | 18 | 23 | Tidak Ada |
TEKNIK ALAT BERAT | D3 | 27,82% | 1 : 5 | 36 | 197 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 25,48% | 1 : 3 | 27 | 75 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 23,11% | 1 : 2 | 27 | 47 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 22,40% | 1 : 2 | 15 | 29 | Tidak Ada |
TEKNIKA | D3 | 21,05% | 1 : 0 | 18 | 8 | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 29,06% | 1 : 10 | 23 | 223 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 24,40% | 1 : 2 | 25 | 57 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 27,33% | 1 : 5 | 36 | 176 | Tidak Ada |
DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT | D4 | 21,25% | 1 : 1 | 17 | 17 | Tidak Ada |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D4 | 27,05% | 1 : 7 | 23 | 152 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 27,75% | 1 : 7 | 29 | 189 | Tidak Ada |
REKAYASA JALAN & JEMBATAN | D4 | 24,51% | 1 : 3 | 23 | 59 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA | D4 | 26,57% | 1 : 6 | 27 | 152 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 26,08% | 1 : 4 | 23 | 101 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 26,40% | 1 : 4 | 36 | 144 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 25,24% | 1 : 3 | 27 | 74 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | 23,91% | 1 : 2 | 27 | 55 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 20,74% | 1 : 1 | 7 | 6 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 25,75% | 1 : 5 | 15 | 77 | Tidak Ada |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 23,07% | 1 : 2 | 15 | 37 | Tidak Ada |
Passing Grade Polnes – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Polnes untuk jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 29,64% | 1 : 15 | 40 | 590 | Tidak Ada |
KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN | D3 | 24,85% | 1 : 3 | 48 | 158 | Tidak Ada |
NAUTIKA | D3 | 21,79% | 1 : 3 | 24 | 61 | Tidak Ada |
PARIWISATA | D3 | 26,29% | 1 : 12 | 32 | 391 | Tidak Ada |
PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | D3 | 24,88% | 1 : 4 | 48 | 178 | Tidak Ada |
PETRO DAN OLEO KIMIA | D3 | 21,98% | 1 : 5 | 24 | 109 | Tidak Ada |
TEKNIK ALAT BERAT | D3 | 27,90% | 1 : 9 | 48 | 419 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 29,32% | 1 : 15 | 36 | 547 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 26,20% | 1 : 8 | 36 | 278 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 23,04% | 1 : 6 | 22 | 130 | Tidak Ada |
TEKNIKA | D3 | 21,14% | 1 : 1 | 24 | 35 | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 27,11% | 1 : 12 | 32 | 393 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 23,92% | 1 : 4 | 34 | 138 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 29,30% | 1 : 10 | 48 | 497 | Tidak Ada |
DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT | D4 | 20,88% | 1 : 1 | 23 | 26 | Tidak Ada |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D4 | 27,96% | 1 : 15 | 32 | 469 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 29,31% | 1 : 13 | 39 | 508 | Tidak Ada |
REKAYASA JALAN & JEMBATAN | D4 | 22,55% | 1 : 4 | 32 | 124 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA | D4 | 27,20% | 1 : 11 | 36 | 396 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 23,96% | 1 : 5 | 32 | 146 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 25,53% | 1 : 5 | 48 | 235 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 25,19% | 1 : 5 | 36 | 194 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | 22,20% | 1 : 3 | 36 | 114 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 20,41% | 1 : 2 | 12 | 25 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 24,22% | 1 : 7 | 22 | 148 | Tidak Ada |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 21,89% | 1 : 4 | 22 | 91 | Tidak Ada |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade Polnes
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade Polnes. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade Polnes yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade Polnes yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk Polnes
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade Polnes dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade Polnes beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade Polnes ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade Polnes ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa Polnes!