Passing Grade UB 2025 Lengkap (SNBP & SNBT)

Passing grade UB merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.

Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade UB sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.

Dengan mengetahui prediksi passing grade UB ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.

Passing Grade UB

Apa itu passing grade UB?

Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.

Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.

Namun, perlu diingat bahwa passing grade UB ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.

Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade UB dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk UB.

Tentang UB

logo ub no background

Informasi Keterangan
Nama Universitas Universitas Brawijaya (UB)
Lokasi Malang, Jawa Timur, Indonesia
Didirikan 5 Januari 1963
Jenis Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Rektor Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.
Jumlah Fakultas 18 Fakultas
Akreditasi BAN-PT Unggul
Website Resmi ub.ac.id
Visi UB mempunyai visi menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menunjangindustri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat.
Misi Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral dan akhlak yang luhur, mandiri, serta profesional, dan berjiwa kewirausahaan;
Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ber’manfaat bagi masyarakat;
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran pergurLlan tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor dan penyebar ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasar pada nilai kearifan lokal yang luhur
Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola perguruan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Passing Grade UB 2025 Terbaru

Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade UB saja.

Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade UB untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.

Passing Grade UB – Jalur SNBP

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UB untuk jalur SNBP:

Baca Juga:  Skor UTBK UB 2025, Nilai Aman untuk Lolos SNBT
PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI BISNIS D3 1 : 1 22.21% 60 57
KEUANGAN DAN PERBANKAN D3 1 : 1 22.91% 54 63
TEKNOLOGI INFORMASI D3 1 : 1 22.97% 60 63
DESAIN GRAFIS D4 1 : 5 34.70% 40 187
MANAJEMEN PERHOTELAN D4 1 : 6 38.37% 40 247
ADMINISTRASI BISNIS S1 1 : 12 54.31% 93 1135
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 1 : 6 29.17% 22 134
ADMINISTRASI PUBLIK S1 1 : 9 51.80% 82 742
AGRIBISNIS S1 1 : 6 47.13% 104 602
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) S1 1 : 9 38.07% 28 243
AGROBISNIS PERIKANAN S1 1 : 4 33.88% 42 163
AGROEKOTEKNOLOGI S1 1 : 4 49.71% 179 630
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) S1 1 : 6 33.32% 28 159
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) S1 1 : 4 27.51% 28 115
AKUNTANSI S1 1 : 19 57.68% 86 1614
ANTROPOLOGI S1 1 : 8 33.35% 20 160
ARSITEKTUR S1 1 : 15 45.97% 37 572
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS S1 1 : 3 22.55% 20 61
BIOLOGI S1 1 : 5 35.84% 39 206
BIOTEKNOLOGI S1 1 : 12 44.27% 36 421
BUDIDAYA PERAIRAN S1 1 : 4 31.38% 42 148
EKONOMI ISLAM S1 1 : 6 35.43% 31 199
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 1 : 11 41.98% 34 376
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN S1 1 : 11 45.01% 47 532
FARMASI S1 1 : 41 54.93% 30 1221
FISIKA S1 1 : 4 24.29% 22 82
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 1 : 21 53.72% 51 1086
ILMU AKTUARIA S1 1 : 15 40.93% 20 293
ILMU GIZI S1 1 : 28 53.37% 36 1013
ILMU HUKUM S1 1 : 13 56.66% 121 1569
ILMU KELAUTAN S1 1 : 5 35.45% 42 202
ILMU KEPERAWATAN S1 1 : 28 55.65% 44 1237
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 23 56.47% 59 1379
ILMU PEMERINTAHAN S1 1 : 11 42.07% 36 384
ILMU PERPUSTAKAAN S1 1 : 11 37.03% 22 236
ILMU POLITIK S1 1 : 9 41.16% 37 317
INSTRUMENTASI S1 1 : 3 23.64% 22 64
KEBIDANAN S1 1 : 22 51.00% 30 672
KEDOKTERAN S1 1 : 32 59.73% 60 1941
KEHUTANAN S1 1 : 14 40.56% 20 273
KEWIRAUSAHAAN S1 1 : 17 41.68% 20 349
KIMIA S1 1 : 5 36.41% 44 227
MANAJEMEN S1 1 : 22 57.07% 74 1592
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 1 : 4 32.57% 42 153
MATEMATIKA S1 1 : 6 36.45% 40 232
PARIWISATA S1 1 : 19 49.94% 33 634
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 1 : 3 26.75% 42 108
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 7 40.65% 38 282
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 1 : 4 24.15% 18 71
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA S1 1 : 8 34.76% 25 188
PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 1 : 25 51.96% 33 828
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN S1 1 : 10 44.86% 48 465
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 4 26.94% 27 111
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA S1 1 : 11 43.72% 37 417
PERPAJAKAN S1 1 : 15 51.81% 55 807
PETERNAKAN S1 1 : 4 49.02% 163 617
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) S1 1 : 5 32.44% 28 152
PSIKOLOGI S1 1 : 27 59.05% 61 1644
SAINS DATA S1 1 : 11 29.46% 12 137
SASTRA CINA S1 1 : 4 24.38% 22 87
SASTRA INGGRIS S1 1 : 11 46.82% 50 574
SASTRA JEPANG S1 1 : 8 39.23% 32 254
SENI RUPA MURNI S1 1 : 3 21.15% 15 51
SISTEM INFORMASI S1 1 : 17 52.30% 50 859
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) S1 1 : 3 26.53% 28 94
SOSIOLOGI S1 1 : 7 39.74% 37 272
STATISTIKA S1 1 : 13 46.77% 44 573
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 9 42.60% 44 404
TEKNIK GEOFISIKA S1 1 : 7 30.49% 21 143
TEKNIK INDUSTRI S1 1 : 16 51.29% 44 690
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN S1 1 : 5 41.92% 70 351
TEKNIK INFORMATIKA S1 1 : 25 55.98% 53 1322
TEKNIK KIMIA S1 1 : 11 41.52% 30 332
TEKNIK KOMPUTER S1 1 : 13 44.40% 36 450
TEKNIK LINGKUNGAN S1 1 : 10 42.35% 40 397
TEKNIK MESIN S1 1 : 9 43.63% 44 408
TEKNIK PENGAIRAN S1 1 : 5 34.21% 37 169
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM S1 1 : 5 33.40% 33 161
TEKNIK SIPIL S1 1 : 16 47.57% 37 604
TEKNOLOGI BIOPROSES S1 1 : 5 28.75% 25 133
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 1 : 4 34.39% 42 175
TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 10 41.41% 34 326
TEKNOLOGI PANGAN S1 1 : 14 51.47% 50 712
Baca Juga:  Skor UTBK UB 2025, Nilai Aman untuk Lolos SNBT

Passing Grade UB – Jalur SNBT

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UB untuk jalur SNBT:

PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI BISNIS D3 1 : 3 30.63% 93 263
DESAIN GRAFIS D3 1 : 5 33.98% 61 324
KEUANGAN DAN PERBANKAN D3 1 : 2 27.48% 84 197
MANAJEMEN PERHOTELAN D3 1 : 5 34.31% 61 326
TEKNOLOGI INFORMASI D3 1 : 2 28.71% 93 200
ADMINISTRASI BISNIS S1 1 : 13 56.08% 140 1827
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 1 : 8 30.57% 33 253
ADMINISTRASI PUBLIK S1 1 : 11 52.15% 126 1349
AGRIBISNIS S1 1 : 6 49.73% 158 914
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) S1 1 : 5 29.76% 44 240
AGROBISNIS PERIKANAN S1 1 : 5 32.33% 63 318
AGROEKOTEKNOLOGI S1 1 : 4 50.32% 275 1111
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) S1 1 : 4 25.52% 42 175
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) S1 1 : 3 23.03% 45 151
AKUNTANSI S1 1 : 15 56.33% 129 1971
ANTROPOLOGI S1 1 : 10 31.91% 30 295
ARSITEKTUR S1 1 : 15 47.25% 59 871
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS S1 1 : 4 22.75% 32 134
BIOLOGI S1 1 : 4 29.43% 59 240
BIOTEKNOLOGI S1 1 : 9 37.07% 54 498
BUDIDAYA PERAIRAN S1 1 : 3 27.20% 67 191
EKONOMI ISLAM S1 1 : 9 36.65% 47 418
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 1 : 12 41.20% 51 606
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN S1 1 : 10 41.58% 72 685
FARMASI S1 1 : 33 54.49% 45 1472
FISIKA S1 1 : 3 20.70% 35 107
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 1 : 18 53.21% 77 1402
ILMU AKTUARIA S1 1 : 13 36.12% 30 397
ILMU GIZI S1 1 : 22 50.55% 54 1181
ILMU HUKUM S1 1 : 17 58.90% 183 3156
ILMU KELAUTAN S1 1 : 6 35.58% 63 391
ILMU KEPERAWATAN S1 1 : 19 51.83% 68 1319
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 24 56.51% 90 2131
ILMU PEMERINTAHAN S1 1 : 10 40.25% 54 542
ILMU PERPUSTAKAAN S1 1 : 12 36.21% 34 397
ILMU POLITIK S1 1 : 10 40.92% 56 548
INSTRUMENTASI S1 1 : 4 22.81% 33 142
KEBIDANAN S1 1 : 15 41.40% 45 660
KEDOKTERAN S1 1 : 36 59.64% 93 3305
KEHUTANAN S1 1 : 17 40.05% 31 515
KEWIRAUSAHAAN S1 1 : 18 40.69% 30 543
KIMIA S1 1 : 4 30.37% 69 252
MANAJEMEN S1 1 : 21 57.44% 111 2308
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 1 : 4 31.27% 65 292
MATEMATIKA S1 1 : 5 32.11% 61 303
PARIWISATA S1 1 : 18 48.77% 51 904
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 1 : 3 23.34% 64 161
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 7 36.30% 59 409
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 1 : 4 21.26% 28 124
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA S1 1 : 8 35.42% 39 331
PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 1 : 28 53.87% 50 1415
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN S1 1 : 13 48.79% 73 913
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 4 25.33% 42 173
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA S1 1 : 13 42.94% 57 727
PERPAJAKAN S1 1 : 15 51.05% 83 1266
PETERNAKAN S1 1 : 4 49.93% 249 1034
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) S1 1 : 4 23.59% 44 163
PSIKOLOGI S1 1 : 35 59.41% 92 3248
SAINS DATA S1 1 : 22 36.79% 19 427
SASTRA CINA S1 1 : 5 24.11% 34 172
SASTRA INGGRIS S1 1 : 10 44.76% 76 785
SASTRA JEPANG S1 1 : 10 37.96% 48 503
SENI RUPA MURNI S1 1 : 4 20.02% 23 86
SISTEM INFORMASI S1 1 : 20 56.02% 75 1498
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) S1 1 : 2 20.13% 47 91
SOSIOLOGI S1 1 : 9 40.18% 56 518
STATISTIKA S1 1 : 14 48.61% 66 902
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 11 41.85% 66 709
TEKNIK GEOFISIKA S1 1 : 6 29.15% 32 205
TEKNIK INDUSTRI S1 1 : 20 51.70% 66 1309
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN S1 1 : 5 38.59% 105 506
TEKNIK INFORMATIKA S1 1 : 29 57.71% 80 2312
TEKNIK KIMIA S1 1 : 9 35.57% 45 383
TEKNIK KOMPUTER S1 1 : 13 43.89% 56 753
TEKNIK LINGKUNGAN S1 1 : 14 46.09% 60 865
TEKNIK MESIN S1 1 : 11 43.77% 67 737
TEKNIK PENGAIRAN S1 1 : 5 30.91% 56 282
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM S1 1 : 5 30.55% 50 253
TEKNIK SIPIL S1 1 : 18 49.83% 56 993
TEKNOLOGI BIOPROSES S1 1 : 9 35.34% 38 328
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 1 : 4 30.09% 64 244
TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 16 45.25% 51 813
TEKNOLOGI PANGAN S1 1 : 12 47.00% 75 866
Baca Juga:  Rata-rata Nilai SNBP UB 2025, Lengkap di Setiap Prodi

Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UB

1. Tingkat Persaingan

Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade UB. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.

2. Popularitas Program Studi

Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade UB yang lebih tinggi.

3. Daya Tampung

Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade UB yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.

Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UB

1. Pilih Program Studi yang Sesuai

Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.

2. Persiapkan UTBK dengan Matang

  • Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
  • Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.

3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya

Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade UB dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.

Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade UB beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.

Semoga informasi passing grade UB ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.

Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

Jika artikel passing grade UB ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa UB!