Passing grade UBB merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade UBB sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade UBB ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade UBB?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade UBB ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade UBB dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk UBB.
Tentang UBB
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Bangka Belitung (UBB) |
Lokasi | Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia |
Didirikan | 12 April 2006 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Ibrahim, M.Si. |
Jumlah Fakultas | 6 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | B |
Website Resmi | www.ubb.ac.id |
Visi | Terwujudnya UBB yang dikenal dan diakui di tingkat internasional sebagai universitas riset yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan didasari keunggulan moral, mental dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan menintegrasikan keunggulan moral, mental dan intelektual bagi pembangunan sumber daya manusia. |
Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarangn dan masa yang akan datang. | |
Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, menigngkatkan promosi program, hasil dan menerapkan ilmu pengethuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat. | |
Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan menajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset. |
Passing Grade UBB 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade UBB saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade UBB untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade UBB – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UBB untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
KEPERAWATAN | D3 | 1 : 8 | 27.96% | 35 | 280 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 5 | 26.23% | 40 | 193 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 3 | 25.98% | 35 | 111 |
AKUAKULTUR | S1 | 1 : 1 | 22.47% | 40 | 53 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 6 | 28.61% | 66 | 387 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 3 | 22.26% | 15 | 43 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 25.48% | 30 | 86 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 5 | 26.05% | 30 | 164 |
EKONOMI | S1 | 1 : 6 | 26.78% | 36 | 215 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 20.98% | 28 | 15 |
HUKUM | S1 | 1 : 3 | 28.28% | 87 | 299 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 2 | 22.43% | 30 | 52 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 2 | 25.81% | 55 | 86 |
KEDOKTERAN | S1 | – | -% | 12 | 0 |
KIMIA | S1 | 1 : 1 | 22.23% | 28 | 30 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 10 | 28.84% | 64 | 646 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 2 | 23.32% | 30 | 61 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 23.11% | 35 | 55 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 3 | 25.19% | 24 | 77 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 1 : 1 | 21.46% | 12 | 16 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 2 | 25.22% | 42 | 81 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 27.17% | 42 | 218 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 2 | 24.22% | 30 | 64 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 24.98% | 28 | 67 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 5 | 26.04% | 30 | 146 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 4 | 26.02% | 33 | 126 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 10 | 27.50% | 24 | 242 |
Passing Grade UBB – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UBB untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
KEPERAWATAN | D3 | 1 : 4 | 28.74% | 46 | 162 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 2 | 28.54% | 67 | 152 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 2 | 26.00% | 51 | 99 |
AKUAKULTUR | S1 | 1 : 1 | 22.32% | 53 | 36 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 2 | 29.31% | 100 | 234 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 1 | 22.13% | 32 | 31 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 23.40% | 38 | 44 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 3 | 28.95% | 58 | 173 |
EKONOMI | S1 | 1 : 2 | 28.92% | 69 | 166 |
FISIKA | S1 | 1 : 0 | 21.30% | 44 | 8 |
HUKUM | S1 | 1 : 2 | 29.59% | 128 | 253 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 1 | 21.98% | 42 | 31 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 1 | 25.81% | 68 | 71 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 30 | 29.95% | 16 | 476 |
KIMIA | S1 | 1 : 0 | 21.68% | 28 | 13 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 4 | 29.63% | 100 | 376 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 22.76% | 36 | 43 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 21.83% | 39 | 29 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 3 | 25.87% | 27 | 86 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 1 : 1 | 21.72% | 17 | 17 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 1 | 24.11% | 53 | 59 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 27.21% | 71 | 135 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 1 | 23.52% | 48 | 52 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 24.99% | 35 | 60 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 4 | 28.23% | 34 | 145 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 3 | 27.15% | 33 | 100 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 8 | 29.12% | 27 | 216 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UBB
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade UBB. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade UBB yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade UBB yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UBB
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade UBB dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade UBB beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade UBB ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade UBB ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa UBB!