Passing grade UGM merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade UGM sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade UGM ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade UGM?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade UGM ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade UGM dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk UGM.
Tentang UGM
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Gadjah Mada (UGM) |
Lokasi | Sleman, Yogyakarta, Indonesia |
Didirikan | 19 Desember 1949 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D. |
Jumlah Fakultas | 20 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | ugm.ac.id |
Visi | Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. |
Misi | Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. |
Passing Grade UGM 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade UGM saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade UGM untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade UGM – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UGM untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 1 : 9 | 63.65% | 30 | 275 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 1 : 9 | 53.36% | 18 | 156 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 18 | (Prodi Baru) |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 1 : 7 | 56.43% | 27 | 194 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 1 : 7 | 59.38% | 30 | 221 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 1 : 10 | 67.47% | 36 | 363 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 1 : 5 | 54.45% | 30 | 157 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 1 : 14 | 63.30% | 18 | 260 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 1 : 3 | 45.49% | 27 | 73 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 1 : 5 | 49.34% | 27 | 128 |
PERBANKAN | D4 | 1 : 6 | 55.99% | 30 | 190 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 1 : 7 | 48.15% | 18 | 119 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 1 : 7 | 51.69% | 20 | 136 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 1 : 6 | 46.42% | 18 | 104 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 1 : 6 | 51.87% | 22 | 141 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 1 : 5 | 47.32% | 22 | 108 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 1 : 6 | 55.69% | 29 | 186 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 1 : 5 | 46.02% | 18 | 90 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 1 : 5 | 46.81% | 20 | 104 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 1 : 9 | 63.54% | 29 | 272 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 1 : 5 | 46.25% | 20 | 101 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 1 : 4 | 47.36% | 27 | 108 |
AGRONOMI | S1 | 1 : 6 | 51.34% | 24 | 132 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 1 : 5 | 49.23% | 23 | 125 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 23 | 75.05% | 45 | 1015 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 1 : 7 | 57.04% | 30 | 205 |
ARKEOLOGI | S1 | 1 : 7 | 52.95% | 20 | 149 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 20 | 67.93% | 24 | 470 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 1 : 11 | 56.61% | 18 | 198 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 1 : 16 | 64.83% | 20 | 312 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 6 | 55.07% | 30 | 180 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 1 : 5 | 45.58% | 14 | 75 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 1 : 7 | 46.05% | 14 | 92 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 64.21% | 68 | 295 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 1 : 10 | 62.84% | 27 | 260 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 1 : 5 | 47.66% | 24 | 115 |
FARMASI | S1 | 1 : 21 | 76.59% | 72 | 1523 |
FILSAFAT | S1 | 1 : 5 | 57.66% | 45 | 212 |
FISIKA | S1 | 1 : 3 | 45.22% | 21 | 58 |
GEOFISIKA | S1 | 1 : 6 | 50.79% | 21 | 130 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 1 : 6 | 57.35% | 33 | 208 |
GIZI | S1 | 1 : 25 | 72.19% | 30 | 747 |
HIGIENE GIGI | S1 | 1 : 10 | 53.24% | 15 | 153 |
HUKUM | S1 | 1 : 17 | 76.96% | 96 | 1665 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 1 : 20 | 64.23% | 15 | 295 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 64.29% | 90 | 300 |
ILMU EKONOMI | S1 | 1 : 10 | 64.79% | 30 | 311 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 29 | 70.19% | 24 | 695 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 28 | 74.78% | 36 | 1014 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 1 : 29 | 69.31% | 24 | 684 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 36 | 74.22% | 24 | 858 |
ILMU TANAH | S1 | 1 : 5 | 47.54% | 23 | 112 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 1 : 4 | 51.01% | 30 | 131 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 41 | 77.91% | 54 | 2193 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 17 | 72.96% | 45 | 751 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 7 | 68.27% | 68 | 501 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 6 | 68.98% | 90 | 581 |
KIMIA | S1 | 1 : 4 | 54.98% | 42 | 177 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 30 | 75.35% | 45 | 1351 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 1 : 13 | 65.88% | 24 | 323 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 1 : 5 | 49.23% | 23 | 122 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 8 | 56.56% | 24 | 195 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 1 : 7 | 45.70% | 11 | 76 |
PARIWISATA | S1 | 1 : 25 | 68.32% | 21 | 535 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 1 : 10 | 60.82% | 24 | 234 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 1 : 6 | 51.22% | 24 | 132 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 1 : 6 | 45.25% | 12 | 71 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 16 | 66.37% | 21 | 331 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 12 | 63.79% | 24 | 285 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 1 : 4 | 45.99% | 23 | 82 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 26 | 77.69% | 68 | 1793 |
SASTRA ARAB | S1 | 1 : 14 | 64.02% | 21 | 292 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 16 | 65.81% | 20 | 315 |
SEJARAH | S1 | 1 : 9 | 49.91% | 15 | 129 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 8 | 55.14% | 24 | 181 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 19 | 66.42% | 18 | 337 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 1 : 16 | 60.63% | 14 | 224 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 12 | 65.88% | 26 | 322 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 1 : 3 | 49.06% | 42 | 121 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 1 : 7 | 62.46% | 36 | 247 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 9 | 66.58% | 36 | 338 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 16 | 69.12% | 42 | 657 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 1 : 10 | 57.00% | 20 | 204 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 9 | 66.87% | 42 | 360 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 10 | 68.67% | 57 | 569 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 1 : 8 | 48.13% | 15 | 119 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 5 | 52.58% | 32 | 147 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 18 | 72.06% | 39 | 712 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | – | – | 20 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 5 | 46.32% | 23 | 104 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 5 | 54.88% | 33 | 160 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 30 | 73.40% | 26 | 767 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 13 | 67.49% | 33 | 431 |
Passing Grade UGM – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UGM untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 1 : 20 | 62.15% | 30 | 597 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 1 : 19 | 51.95% | 18 | 343 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 18 | (Prodi Baru) |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 1 : 16 | 53.53% | 27 | 423 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 1 : 13 | 52.41% | 30 | 393 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 1 : 18 | 64.17% | 36 | 649 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 1 : 8 | 46.54% | 30 | 229 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 1 : 33 | 60.59% | 18 | 587 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 1 : 10 | 49.43% | 27 | 280 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 1 : 7 | 43.88% | 27 | 194 |
PERBANKAN | D4 | 1 : 13 | 52.29% | 30 | 385 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 1 : 14 | 47.46% | 18 | 249 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 1 : 13 | 47.68% | 20 | 250 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 1 : 11 | 45.00% | 18 | 205 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 1 : 8 | 43.48% | 22 | 179 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 1 : 7 | 41.60% | 22 | 156 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 1 : 11 | 51.53% | 29 | 318 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 1 : 9 | 42.96% | 18 | 167 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 1 : 10 | 44.03% | 20 | 197 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 1 : 19 | 58.80% | 29 | 551 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 1 : 9 | 43.16% | 20 | 170 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 1 : 7 | 43.76% | 27 | 187 |
AGRONOMI | S1 | 1 : 10 | 47.07% | 24 | 248 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 1 : 9 | 45.14% | 23 | 208 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 39 | 72.99% | 45 | 1751 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 1 : 15 | 55.28% | 30 | 444 |
ARKEOLOGI | S1 | 1 : 15 | 50.99% | 20 | 305 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 34 | 68.04% | 24 | 823 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 1 : 22 | 52.66% | 18 | 403 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 1 : 28 | 59.69% | 20 | 567 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 14 | 52.77% | 30 | 413 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 1 : 12 | 42.31% | 14 | 164 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 1 : 13 | 43.56% | 14 | 182 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 6 | 53.19% | 69 | 420 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 1 : 19 | 56.18% | 27 | 502 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 1 : 11 | 48.52% | 24 | 274 |
FARMASI | S1 | 1 : 26 | 73.34% | 72 | 1859 |
FILSAFAT | S1 | 1 : 12 | 56.94% | 45 | 538 |
FISIKA | S1 | 1 : 7 | 41.15% | 21 | 152 |
GEOFISIKA | S1 | 1 : 14 | 49.49% | 21 | 285 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 1 : 13 | 55.25% | 34 | 439 |
GIZI | S1 | 1 : 36 | 68.66% | 30 | 1084 |
HIGIENE GIGI | S1 | 1 : 15 | 47.07% | 16 | 238 |
HUKUM | S1 | 1 : 31 | 74.59% | 96 | 3014 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 1 : 28 | 54.23% | 15 | 426 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 1 : 8 | 64.72% | 90 | 717 |
ILMU EKONOMI | S1 | 1 : 22 | 64.11% | 30 | 646 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 59 | 71.40% | 24 | 1418 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 29 | 68.40% | 36 | 1048 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 1 : 51 | 69.42% | 24 | 1221 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 68 | 71.76% | 24 | 1622 |
ILMU TANAH | S1 | 1 : 9 | 46.16% | 23 | 216 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 1 : 9 | 49.02% | 30 | 278 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 70 | 74.65% | 54 | 3766 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 28 | 70.37% | 45 | 1261 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 14 | 68.18% | 70 | 1006 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 14 | 69.89% | 90 | 1236 |
KIMIA | S1 | 1 : 6 | 48.31% | 42 | 269 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 51 | 74.46% | 45 | 2307 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 1 : 31 | 66.93% | 24 | 740 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 1 : 7 | 42.54% | 23 | 167 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 14 | 51.67% | 24 | 324 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 1 : 15 | 42.14% | 11 | 164 |
PARIWISATA | S1 | 1 : 38 | 67.86% | 21 | 808 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 1 : 24 | 60.17% | 24 | 568 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 1 : 13 | 51.79% | 25 | 336 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 1 : 11 | 40.32% | 12 | 126 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 30 | 62.67% | 21 | 637 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 26 | 62.63% | 24 | 620 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 1 : 6 | 40.59% | 23 | 134 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 56 | 74.99% | 68 | 3837 |
SASTRA ARAB | S1 | 1 : 21 | 55.65% | 21 | 448 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 35 | 64.61% | 20 | 704 |
SEJARAH | S1 | 1 : 13 | 44.21% | 15 | 201 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 14 | 52.28% | 25 | 359 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 34 | 62.37% | 18 | 605 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 1 : 24 | 51.76% | 14 | 333 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 22 | 60.40% | 26 | 576 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 1 : 7 | 49.60% | 43 | 298 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 1 : 15 | 56.32% | 36 | 523 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 20 | 66.63% | 37 | 728 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 29 | 69.28% | 42 | 1211 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 1 : 11 | 46.54% | 20 | 223 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 14 | 61.15% | 42 | 590 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 14 | 67.47% | 57 | 806 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 1 : 23 | 51.95% | 15 | 339 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 8 | 48.40% | 32 | 269 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 30 | 68.68% | 39 | 1184 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | – | – | 20 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 9 | 44.41% | 23 | 205 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 9 | 51.52% | 33 | 309 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 67 | 72.49% | 26 | 1741 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 26 | 68.08% | 33 | 844 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UGM
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade UGM. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade UGM yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade UGM yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UGM
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade UGM dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade UGM beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade UGM ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade UGM ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa UGM!