Passing grade UM merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade UM sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade UM ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade UM?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade UM ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade UM dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk UM.
Tentang UM
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Malang (UM) |
Lokasi | Malang, Jawa Timur, Indonesia |
Didirikan | 18 Oktober 1954 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. |
Jumlah Fakultas | 12 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | um.ac.id |
Visi | Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul; |
Menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; dan | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat; di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Passing Grade UM 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade UM saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade UM untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade UM – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UM untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 1 : 3 | 21.92% | 25 | 75 |
ANIMASI | D4 | 1 : 2 | 21.49% | 33 | 66 |
DESAIN MODE | D4 | 1 : 5 | 22.47% | 18 | 81 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 1 : 5 | 23.07% | 25 | 113 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 1 : 1 | 20.22% | 15 | 19 |
TATA BOGA | D4 | 1 : 12 | 30.01% | 20 | 249 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 1 : 1 | 20.61% | 27 | 37 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 1 : 0 | 20.09% | 24 | 8 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 1 : 2 | 21.09% | 24 | 42 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 1 : 0 | 20.21% | 27 | 11 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 1 : 1 | 20.26% | 27 | 22 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 8 | 34.38% | 48 | 388 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 17 | 38.67% | 65 | 1093 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 11 | 32.17% | 33 | 348 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 14 | 34.53% | 30 | 406 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 14 | 37.48% | 48 | 693 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 25.26% | 39 | 157 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 11 | 26.05% | 18 | 194 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 11 | 36.81% | 48 | 522 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 11 | 35.74% | 42 | 450 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.79% | 51 | 71 |
GEOGRAFI | S1 | 1 : 6 | 28.81% | 35 | 226 |
GIZI | S1 | 1 : 17 | 32.06% | 20 | 343 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1 : 2 | 22.98% | 54 | 104 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 9 | 38.22% | 95 | 882 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 29 | 38.48% | 35 | 1029 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 : 9 | 31.78% | 30 | 278 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 10 | 25.50% | 18 | 172 |
KEBIDANAN | S1 | – | – | 10 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 10 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | – | – | 10 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 1 : 3 | 25.31% | 51 | 166 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 25 | 39.87% | 77 | 1924 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 4 | 26.66% | 54 | 195 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 1 : 13 | 37.26% | 42 | 549 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 1 : 15 | 37.33% | 37 | 556 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 1 : 7 | 26.91% | 30 | 199 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 1 : 8 | 32.66% | 45 | 355 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 11 | 35.28% | 38 | 417 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 1 : 2 | 21.61% | 27 | 67 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 1 : 2 | 21.44% | 27 | 63 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 9 | 31.43% | 32 | 274 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 6 | 30.11% | 40 | 255 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 3 | 24.55% | 51 | 143 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 4 | 29.54% | 57 | 247 |
PENDIDIKAN GURU PEND ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 6 | 30.42% | 40 | 257 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 14 | 39.04% | 98 | 1411 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 1 : 3 | 28.04% | 66 | 211 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 1 : 9 | 29.08% | 27 | 242 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 1 : 5 | 32.57% | 68 | 354 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 5 | 28.22% | 48 | 219 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 3 | 24.87% | 51 | 144 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 1 : 4 | 25.10% | 42 | 152 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 1 : 2 | 23.47% | 54 | 118 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 8 | 35.31% | 55 | 437 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 6 | 32.24% | 61 | 353 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 7 | 31.83% | 47 | 320 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1 : 3 | 23.39% | 42 | 117 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 3 | 23.30% | 42 | 114 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 1 : 8 | 33.61% | 45 | 376 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 1 : 14 | 33.67% | 28 | 381 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 1 : 16 | 35.59% | 28 | 437 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 1 : 6 | 25.85% | 30 | 180 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1 : 2 | 22.71% | 42 | 97 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 3 | 22.44% | 30 | 81 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 8 | 28.59% | 28 | 222 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 22.58% | 45 | 94 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 1 : 4 | 24.21% | 36 | 141 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 16 | 39.47% | 100 | 1566 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 11 | 31.12% | 25 | 264 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 14 | 33.38% | 27 | 376 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 30 | 37.79% | 27 | 809 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 12 | 32.89% | 30 | 361 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 12 | 36.50% | 38 | 468 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 5 | 27.32% | 42 | 201 |
Passing Grade UM – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UM untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 1 : 4 | 26.93% | 32 | 128 |
ANIMASI | D4 | 1 : 4 | 29.42% | 40 | 140 |
DESAIN MODE | D4 | 1 : 7 | 30.59% | 21 | 140 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 1 : 6 | 33.86% | 31 | 193 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 1 : 5 | 24.54% | 19 | 89 |
TATA BOGA | D4 | 1 : 16 | 55.31% | 26 | 408 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 1 : 4 | 26.78% | 33 | 124 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 1 : 2 | 21.63% | 29 | 70 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 1 : 2 | 23.23% | 33 | 80 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 1 : 2 | 20.20% | 35 | 61 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 1 : 2 | 22.00% | 33 | 72 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 5 | 53.30% | 72 | 393 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 12 | 63.69% | 80 | 976 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 9 | 50.57% | 41 | 372 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 13 | 62.71% | 41 | 537 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 12 | 63.67% | 62 | 748 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 32.03% | 47 | 177 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 13 | 43.76% | 21 | 266 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 13 | 63.61% | 57 | 723 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 10 | 58.88% | 51 | 490 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 23.15% | 60 | 77 |
GEOGRAFI | S1 | 1 : 6 | 42.10% | 44 | 259 |
GIZI | S1 | 1 : 21 | 61.94% | 25 | 536 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1 : 2 | 29.06% | 66 | 133 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 9 | 64.11% | 120 | 1091 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 43 | 69.09% | 45 | 1937 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 : 10 | 49.41% | 37 | 359 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 8 | 33.31% | 23 | 192 |
KEBIDANAN | S1 | – | – | 22 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | – | – | 23 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 26.77% | 60 | 122 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 19 | 68.59% | 98 | 1889 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 3 | 32.75% | 64 | 185 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 1 : 10 | 60.75% | 51 | 509 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 1 : 9 | 59.98% | 55 | 508 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 1 : 5 | 38.61% | 43 | 221 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 1 : 6 | 54.78% | 66 | 397 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 11 | 59.87% | 48 | 508 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 1 : 2 | 20.44% | 35 | 65 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 1 : 4 | 26.32% | 33 | 119 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 39.88% | 49 | 245 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 4 | 39.39% | 58 | 242 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 2 | 25.71% | 61 | 109 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 3 | 39.25% | 69 | 223 |
PENDIDIKAN GURU PEND ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 4 | 40.42% | 58 | 247 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 11 | 68.00% | 124 | 1325 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 1 : 2 | 32.91% | 81 | 190 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 1 : 6 | 41.06% | 40 | 247 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 1 : 6 | 58.76% | 83 | 474 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 4 | 43.99% | 67 | 282 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 2 | 27.54% | 59 | 133 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 1 : 4 | 36.66% | 51 | 209 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 1 : 3 | 34.59% | 66 | 203 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 53.15% | 80 | 381 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 5 | 49.66% | 76 | 370 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 4 | 44.61% | 69 | 296 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1 : 3 | 30.65% | 49 | 141 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 1 | 23.15% | 51 | 76 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 46.53% | 66 | 324 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 1 : 14 | 57.16% | 34 | 472 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 1 : 12 | 55.36% | 34 | 412 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 1 : 6 | 38.84% | 37 | 223 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1 : 2 | 24.82% | 54 | 96 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 2 | 22.80% | 37 | 75 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 8 | 43.37% | 34 | 260 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 26.24% | 58 | 116 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 1 : 3 | 30.81% | 45 | 150 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 19 | 69.49% | 124 | 2312 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 11 | 48.19% | 32 | 346 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 15 | 61.60% | 35 | 525 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 36 | 66.38% | 33 | 1199 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 12 | 56.70% | 36 | 431 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 14 | 63.21% | 46 | 643 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 4 | 41.85% | 64 | 253 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UM
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade UM. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade UM yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade UM yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UM
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade UM dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade UM beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade UM ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade UM ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa UM!