Passing Grade UNJ 2025 Lengkap (SNBP & SNBT)

Passing grade UNJ merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.

Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade UNJ sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.

Dengan mengetahui prediksi passing grade UNJ ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.

Passing Grade UNJ

Apa itu passing grade UNJ?

Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.

Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.

Namun, perlu diingat bahwa passing grade UNJ ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.

Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade UNJ dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk UNJ.

Tentang UNJ

logo unj no background Universitas Negeri Jakarta

Informasi Keterangan
Nama Universitas Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Lokasi Jakarta, Indonesia
Didirikan 4 Agustus 1999
Jenis Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Rektor Prof. Dr. Komarudin, M.Si.
Jumlah Fakultas 8 Fakultas
Akreditasi BAN-PT Unggul
Website Resmi unj.ac.id
Visi Menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia.
Misi Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia.

Passing Grade UNJ 2025 Terbaru

Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade UNJ saja.

Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade UNJ untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.

Passing Grade UNJ – Jalur SNBP

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNJ untuk jalur SNBP:

PPROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 1 : 17 50.64% 25 427
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 1 : 7 32.45% 25 178
DESAIN MODE D4 1 : 9 32.15% 19 164
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 1 : 14 47.74% 25 362
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 1 : 12 37.35% 19 226
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 1 : 7 34.34% 25 182
PEMASARAN DIGITAL D4 1 : 8 35.33% 25 196
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 1 : 24 50.75% 19 464
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 1 : 4 26.48% 20 86
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 1 : 2 21.37% 20 40
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 1 : 2 20.40% 20 31
USAHA PERJALANAN WISATA D4 1 : 15 48.82% 25 368
AKUNTANSI S1 1 : 44 58.74% 38 1657
BIMBINGAN & KONSELING S1 1 : 23 53.19% 25 577
BIOLOGI S1 1 : 10 34.78% 20 192
BISNIS DIGITAL S1 1 : 28 57.75% 34 966
FISIKA S1 1 : 5 26.76% 20 100
GEOGRAFI S1 1 : 10 40.01% 25 239
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 1 : 4 28.68% 30 110
ILMU KOMPUTER S1 1 : 57 57.94% 20 1135
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 83 58.90% 20 1668
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 1 : 4 24.80% 22 85
KIMIA S1 1 : 9 32.89% 20 180
MANAJEMEN S1 1 : 66 59.41% 47 3081
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 1 : 12 50.03% 32 398
MATEMATIKA S1 1 : 14 40.55% 20 278
OLAHRAGA REKREASI S1 1 : 1 20.47% 25 36
PEND GURU PAUD S1 1 : 15 49.96% 25 386
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 1 : 25 54.43% 25 635
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 1 : 18 56.03% 38 667
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 1 : 7 32.24% 25 176
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 1 : 6 39.00% 37 233
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 1 : 16 50.37% 25 404
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 11 50.49% 38 404
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 1 : 13 46.67% 25 320
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1 : 3 23.47% 25 70
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 1 : 5 28.94% 25 122
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 1 : 4 27.43% 25 107
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1 : 11 35.84% 20 210
PENDIDIKAN BISNIS S1 1 : 15 48.53% 25 364
PENDIDIKAN EKONOMI S1 1 : 12 42.58% 25 306
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 : 4 24.85% 20 86
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 1 : 7 36.27% 30 220
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 1 : 33 58.54% 38 1243
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 1 : 7 34.49% 25 184
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 1 : 36 48.24% 10 364
PENDIDIKAN JASMANI S1 1 : 3 36.23% 63 217
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 1 : 4 31.40% 38 153
PENDIDIKAN KHUSUS S1 1 : 5 31.57% 30 154
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 : 6 28.77% 20 112
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 1 : 9 43.63% 33 313
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1 : 16 45.81% 20 320
PENDIDIKAN MUSIK S1 1 : 2 22.95% 38 64
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 1 : 7 40.26% 38 268
PENDIDIKAN SEJARAH S1 1 : 11 41.73% 27 302
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 1 : 6 30.63% 25 152
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 1 : 12 41.29% 25 296
PENDIDIKAN TARI S1 1 : 3 23.69% 25 85
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 1 : 17 47.00% 19 332
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 1 : 7 30.51% 22 150
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 1 : 6 29.78% 20 125
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 1 : 29 51.95% 19 547
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 1 : 16 40.95% 17 279
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 7 30.47% 20 148
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 1 : 13 30.03% 10 125
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 1 : 6 28.81% 20 116
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 13 (Prodi Baru)
PSIKOLOGI S1 1 : 19 59.34% 100 1937
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 1 : 5 27.16% 20 101
SASTRA INDONESIA S1 1 : 16 50.07% 25 400
SASTRA INGGRIS S1 1 : 13 54.93% 50 667
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 62 53.88% 10 620
SOSIOLOGI S1 1 : 15 49.14% 25 381
STATISTIKA S1 1 : 19 48.87% 20 371
TEKNIK MESIN S1 1 : 21 50.62% 20 424
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 1 : 8 35.43% 25 205
Baca Juga:  Skor UTBK UNJ 2025, Nilai Aman untuk Lolos SNBT

Passing Grade UNJ – Jalur SNBT

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNJ untuk jalur SNBT:

PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 1 : 16 51.46% 46 751
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 1 : 9 40.66% 45 398
DESAIN MODE D4 1 : 9 34.11% 34 298
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 1 : 23 54.70% 45 1021
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 1 : 9 36.34% 35 313
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 1 : 10 40.86% 45 436
PEMASARAN DIGITAL D4 1 : 10 41.59% 45 444
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 1 : 25 51.47% 34 850
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 1 : 4 23.24% 36 138
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 1 : 1 20.18% 36 52
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 1 : 1 20.18% 36 45
USAHA PERJALANAN WISATA D4 1 : 10 40.91% 45 440
AKUNTANSI S1 1 : 31 58.74% 68 2097
BIMBINGAN & KONSELING S1 1 : 19 52.19% 47 899
BIOLOGI S1 1 : 8 32.21% 36 285
BISNIS DIGITAL S1 1 : 26 56.41% 61 1607
FISIKA S1 1 : 5 25.78% 36 166
GEOGRAFI S1 1 : 7 37.23% 45 331
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 1 : 4 28.59% 54 223
ILMU KOMPUTER S1 1 : 41 55.96% 36 1479
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 88 59.85% 36 3176
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 1 : 4 24.73% 41 146
KIMIA S1 1 : 6 28.55% 36 202
MANAJEMEN S1 1 : 36 59.43% 86 3061
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 1 : 10 47.66% 55 573
MATEMATIKA S1 1 : 8 34.72% 37 304
OLAHRAGA REKREASI S1 1 : 2 20.64% 45 70
PEND GURU PAUD S1 1 : 12 48.21% 46 573
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 1 : 16 51.22% 45 727
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 1 : 14 52.44% 71 1014
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 1 : 5 30.69% 46 243
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 1 : 7 44.59% 66 490
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 1 : 12 45.26% 45 539
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 9 49.60% 68 608
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 1 : 10 42.31% 45 454
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1 : 3 22.41% 46 120
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 1 : 4 25.85% 45 182
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 1 : 3 25.04% 46 155
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1 : 7 31.00% 36 254
PENDIDIKAN BISNIS S1 1 : 10 44.66% 47 491
PENDIDIKAN EKONOMI S1 1 : 9 40.67% 47 400
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 : 3 21.17% 36 107
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 1 : 5 32.07% 55 272
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 1 : 24 57.71% 69 1638
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 1 : 6 31.12% 45 264
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 1 : 34 49.09% 18 608
PENDIDIKAN JASMANI S1 1 : 3 36.42% 114 317
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 1 : 4 33.57% 69 288
PENDIDIKAN KHUSUS S1 1 : 5 31.60% 54 267
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 : 3 22.20% 36 116
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 1 : 9 42.73% 54 474
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1 : 10 38.81% 36 342
PENDIDIKAN MUSIK S1 1 : 2 21.16% 68 106
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 1 : 4 33.28% 68 285
PENDIDIKAN SEJARAH S1 1 : 8 40.14% 49 368
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 1 : 3 25.25% 46 156
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 1 : 7 36.77% 46 318
PENDIDIKAN TARI S1 1 : 2 20.76% 45 92
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 1 : 10 39.62% 36 362
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 1 : 5 28.35% 41 196
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 1 : 4 24.26% 36 145
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 1 : 20 50.61% 34 685
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 1 : 16 44.87% 32 509
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 5 27.11% 36 186
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 1 : 9 25.77% 18 159
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 1 : 4 22.91% 37 138
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 23 (Prodi Baru)
PSIKOLOGI S1 1 : 20 59.98% 180 3533
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 1 : 7 28.97% 36 240
SASTRA INDONESIA S1 1 : 15 50.31% 45 661
SASTRA INGGRIS S1 1 : 13 55.11% 90 1137
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 72 55.66% 18 1294
SOSIOLOGI S1 1 : 13 48.37% 46 579
STATISTIKA S1 1 : 15 45.44% 36 542
TEKNIK MESIN S1 1 : 19 50.41% 36 683
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 1 : 6 31.43% 45 267
Baca Juga:  Rata-rata Nilai SNBP UNJ 2025, Lengkap di Setiap Prodi

Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UNJ

1. Tingkat Persaingan

Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade UNJ. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.

2. Popularitas Program Studi

Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade UNJ yang lebih tinggi.

Baca Juga:  Rata-rata Nilai SNBP UNJ 2025, Lengkap di Setiap Prodi

3. Daya Tampung

Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade UNJ yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.

Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UNJ

1. Pilih Program Studi yang Sesuai

Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.

2. Persiapkan UTBK dengan Matang

  • Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
  • Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.

3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya

Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade UNJ dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.

Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade UNJ beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.

Semoga informasi passing grade UNJ ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.

Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

Jika artikel passing grade UNJ ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa UNJ!