Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP UB adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di UB, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP UB per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP UB 2025.
Tentang UB
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Brawijaya (UB) |
Lokasi | Malang, Jawa Timur, Indonesia |
Didirikan | 5 Januari 1963 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc. |
Jumlah Fakultas | 18 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | ub.ac.id |
Visi | UB mempunyai visi menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menunjangindustri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral dan akhlak yang luhur, mandiri, serta profesional, dan berjiwa kewirausahaan; |
Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ber’manfaat bagi masyarakat; | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran pergurLlan tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor dan penyebar ilmu | |
pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasar pada nilai kearifan lokal yang luhur | |
Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola perguruan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan. |
Rata-rata Nilai SNBP UB 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP UB 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PRODI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 85.22 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85.58 |
TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 85.79 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 87.95 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 88.40 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 91.54 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 87.34 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 91.05 |
AGRIBISNIS | S1 | 90.54 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 88.35 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 87.89 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 90.72 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 87.74 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 86.65 |
AKUNTANSI | S1 | 92.04 |
ANTROPOLOGI | S1 | 87.75 |
ARSITEKTUR | S1 | 90.02 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 85.50 |
BIOLOGI | S1 | 88.16 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 89.78 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 87.51 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 88.03 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 89.33 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 89.95 |
FARMASI | S1 | 86.99 |
FISIKA | S1 | 86.22 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 91.41 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 88.95 |
ILMU GIZI | S1 | 91.40 |
ILMU HUKUM | S1 | 91.83 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 88.10 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 91.57 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 91.71 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 89.39 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 88.23 |
ILMU POLITIK | S1 | 88.96 |
INSTRUMENTASI | S1 | 85.80 |
KEBIDANAN | S1 | 90.86 |
KEDOKTERAN | S1 | 96.11 |
KEHUTANAN | S1 | 88.73 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 89.05 |
KIMIA | S1 | 88.17 |
MANAJEMEN | S1 | 91.84 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 87.66 |
MATEMATIKA | S1 | 88.19 |
PARIWISATA | S1 | 90.78 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 86.51 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88.75 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 86.17 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 87.96 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 91.10 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 89.85 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 86.51 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 89.78 |
PERPAJAKAN | S1 | 91.10 |
PETERNAKAN | S1 | 90.65 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 87.55 |
PSIKOLOGI | S1 | 94.23 |
SAINS DATA | S1 | 87.48 |
SASTRA CINA | S1 | 86.22 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 90.41 |
SASTRA JEPANG | S1 | 88.40 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 85.13 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 91.11 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 86.40 |
SOSIOLOGI | S1 | 88.70 |
STATISTIKA | S1 | 90.17 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 89.46 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 87.49 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 90.90 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 89.08 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 94.45 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 89.05 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 89.81 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 89.41 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89.73 |
TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 87.89 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 87.81 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 90.55 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 87.34 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 87.89 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 88.98 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 90.95 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP UB di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP UB yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP UB ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP UB ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.