Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP UM adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di UM, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP UM per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP UM 2025.
Tentang UM
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Malang (UM) |
Lokasi | Malang, Jawa Timur, Indonesia |
Didirikan | 18 Oktober 1954 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. |
Jumlah Fakultas | 12 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | um.ac.id |
Visi | Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul; |
Menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; dan | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat; di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Rata-rata Nilai SNBP UM 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP UM 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 84.23 |
ANIMASI | D4 | 84.09 |
DESAIN MODE | D4 | 84.47 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 85.16 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 83.62 |
TATA BOGA | D4 | 87.28 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 83.71 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 83.15 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 83.81 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 83.38 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 83.67 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 89.16 |
AKUNTANSI | S1 | 90.87 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88.16 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 89.18 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90.46 |
BIOLOGI | S1 | 85.89 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 86.80 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89.96 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 89.86 |
FISIKA | S1 | 84.18 |
GEOGRAFI | S1 | 87.09 |
GIZI | S1 | 87.90 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 85.12 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90.62 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.75 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 87.80 |
ILMU SEJARAH | S1 | 86.04 |
KEBIDANAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 85.94 |
MANAJEMEN | S1 | 91.00 |
MATEMATIKA | S1 | 86.87 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 90.04 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 90.36 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 86.89 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 88.39 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89.35 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 84.16 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 83.98 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87.72 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87.31 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85.59 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87.14 |
PENDIDIKAN GURU PEND ANAK USIA DINI | S1 | 87.33 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 90.91 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 86.94 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 87.12 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 88.37 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86.97 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85.79 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 85.87 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 85.46 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89.50 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88.33 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87.87 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 85.36 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 85.27 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88.68 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89.07 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 89.66 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 86.63 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 85.06 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 84.68 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 87.09 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 84.97 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 85.55 |
PSIKOLOGI | S1 | 90.96 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87.70 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 89.04 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90.46 |
TEKNIK MESIN | S1 | 88.65 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89.91 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86.89 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP UM di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP UM yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP UM ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP UM ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.