Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP UNP adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di UNP, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP UNP per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP UNP 2025.
Tentang Universitas Negeri Padang (UNP)
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Padang (UNP) |
Lokasi | Padang, Sumatera Barat, Indonesia |
Didirikan | 23 Oktober 1954 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T. |
Jumlah Fakultas | 12 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.unp.ac.id |
Visi | Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional |
Misi | 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; |
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; | |
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; | |
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan | |
5. Melaksanakan kerja sama internasional. |
Rata-rata Nilai SNBP UNP 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP UNP 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 86.07 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 86.34 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 87.06 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 86.70 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 85.21 |
STATISTIKA | D3 | 83.28 |
TATA BOGA | D3 | 88.39 |
TATA BUSANA | D3 | 86.88 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 84.29 |
TEKNIK MESIN | D3 | 84.78 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 85.26 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 83.07 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 86.50 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 83.68 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 83.31 |
ANIMASI | D4 | 84.65 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 89.25 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 88.27 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 83.44 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 86.22 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 83.15 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 90.02 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 84.18 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 83.79 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 90.37 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90.33 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 85.72 |
BISNIS DIGITAL | S1 | Tidak Ada |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 87.78 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 88.96 |
FISIKA (NK) | S1 | 83.86 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 86.85 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 90.60 |
ILMU HUKUM | S1 | 88.27 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 84.17 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 88.87 |
INFORMATIKA | S1 | 90.58 |
KEDOKTERAN | S1 | Tidak Ada |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | Tidak Ada |
KEPERAWATAN | S1 | Tidak Ada |
KIMIA (NK) | S1 | 85.93 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 90.69 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 85.02 |
PARIWISATA | S1 | 88.85 |
PEND GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 89.27 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 88.19 |
PENDD BHS INGGRIS | S1 | 89.02 |
PENDD KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86.64 |
PENDD KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 88.34 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90.10 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89.71 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 85.15 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87.45 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88.19 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85.46 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87.55 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 86.29 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 87.82 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85.63 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 87.53 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88.45 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 83.82 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 86.12 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.08 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 84.65 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 84.70 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 89.60 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 84.94 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 84.32 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85.01 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 84.66 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 88.35 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 84.32 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 86.58 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 89.07 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 83.30 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 88.11 |
PSIKOLOGI | S1 | 90.62 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 85.64 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 87.04 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 87.48 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | Tidak Ada |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 84.08 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 87.03 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 89.69 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89.57 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87.17 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP UNP di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP UNP yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP UNP ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP UNP ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.