Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP Unud adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di Unud, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP Unud per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP Unud 2025.
Tentang Unud
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Udayana (UNUD) |
Lokasi | Badung, Bali, Indonesia |
Didirikan | 29 September 1962 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T.,Ph.D. |
Jumlah Fakultas | 13 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.unud.ac.id |
Visi | Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; |
Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa; | |
Memberdayakan Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat; dan | |
Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Unud serta perekonomian nasional. |
Rata-rata Nilai SNBP Unud 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP Unud 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 84.67 |
PERPAJAKAN | D3 | 86.99 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 83.80 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 87.96 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 89.95 |
AGRIBISNIS | S1 | 89.68 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 87.35 |
AKUNTANSI | S1 | 92.38 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 85.50 |
ARKEOLOGI | S1 | 85.12 |
ARSITEKTUR | S1 | 89.87 |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 84.16 |
BIOLOGI | S1 | 85.59 |
EKONOMI | S1 | 90.21 |
FARMASI | S1 | 92.30 |
FISIKA | S1 | 84.08 |
FISIOTERAPI | S1 | 89.75 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 90.27 |
ILMU HUKUM | S1 | 92.36 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 86.50 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90.58 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.96 |
ILMU POLITIK | S1 | 87.94 |
ILMU SEJARAH | S1 | 84.10 |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 88.10 |
INFORMATIKA | S1 | 93.12 |
KEDOKTERAN | S1 | 93.11 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 92.21 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 89.95 |
KEPERAWATAN | S1 | 91.26 |
KIMIA | S1 | 84.87 |
MANAJEMEN | S1 | 92.88 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 86.01 |
MATEMATIKA | S1 | 85.63 |
PARIWISATA | S1 | 92.08 |
PETERNAKAN | S1 | 86.89 |
PSIKOLOGI | S1 | 92.21 |
SASTRA BALI | S1 | 84.09 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 86.15 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 90.42 |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 83.59 |
SASTRA JEPANG | S1 | 87.51 |
SOSIOLOGI | S1 | 87.29 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88.07 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 89.53 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 87.04 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89.58 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 85.48 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 90.10 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 84.77 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 90.70 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 87.97 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP Unud di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP Unud yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP Unud ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP Unud ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.