Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP UPI adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di UPI, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP UPI per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP UPI 2025.
Tentang UPI
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
Lokasi | Bandung, Jawa Barat, Indonesia |
Didirikan | 20 Oktober 1954 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) |
Rektor | Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., MA. |
Jumlah Fakultas | 10 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | upi.edu |
Visi | Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading and Outstanding) |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu; |
Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu; | |
Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu; |
Rata-rata Nilai SNBP UPI 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP UPI 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 86.72 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 89.33 |
AKUNTANSI | S1 | 90.62 |
ARSITEKTUR | S1 | 89.44 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88.97 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 90.30 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 86.34 |
BIOLOGI | S1 | 87.41 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 89.06 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89.98 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 85.07 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 87.72 |
FISIKA | S1 | 86.05 |
GIZI | S1 | 90.36 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 88.77 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 87.11 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 90.17 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.65 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90.16 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 88.12 |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 86.28 |
KEPERAWATAN | S1 | 90.64 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 85.76 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87.29 |
KIMIA | S1 | 87.64 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 85.96 |
MANAJEMEN | S1 | 92.33 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 88.84 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 90.03 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 88.97 |
MATEMATIKA | S1 | 87.70 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 85.27 |
MUSIK | S1 | 85.46 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 88.99 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88.63 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 88.66 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89.72 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 88.87 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 86.29 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 88.39 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 85.15 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 88.07 |
PENDIDIKAN BHSDAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89.56 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88.59 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 89.20 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88.52 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 87.00 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88.01 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 87.02 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 86.43 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 87.71 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 85.25 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87.36 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 87.07 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 87.13 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86.99 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 89.61 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 87.53 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88.80 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 87.50 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 89.31 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.67 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 86.55 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 87.07 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 86.67 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86.87 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 89.05 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89.11 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 89.07 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 86.80 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 86.85 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85.27 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 87.06 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 85.12 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 86.90 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 86.81 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 88.47 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 87.41 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.31 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86.56 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 85.22 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87.11 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 90.21 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.11 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 89.40 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 88.30 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 89.92 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 89.97 |
PGSD PEND JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 85.35 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 85.53 |
PKN | S1 | 88.19 |
PSIKOLOGI | S1 | 92.11 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 87.82 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 87.92 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 85.14 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 86.47 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87.56 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.23 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 87.15 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89.66 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87.73 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP UPI di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP UPI yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP UPI ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP UPI ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.