Halo pengunjung setia Tipskuliah.com! Rata-rata Nilai SNBP USU adalah info penting yang harus kamu ketahui untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mendatang.
Pada artikel ini kami akan memberikan prediksi rata-rata nilai SNBP 2025 yang diperoleh dari hasil survei bersama dan perhitungan statistik.
Dengan memahami rata-rata nilai SNBP untuk program studi impianmu di USU, kamu tentu bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri demi meningkatkan peluang lolos di program studi tersebut.
Pada artikel ini TipsKuliah.com akan membahas prediksi rata-rata nilai SNBP USU per jurusan dan tips sukses menghadapi SNBP USU 2025.
Tentang USU
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Sumatera Utara (USU) |
Lokasi | Medan, Sumatera Utara, Indonesia |
Didirikan | 4 Juni 1952 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. |
Jumlah Fakultas | 18 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.usu.ac.id |
Visi | Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani; |
Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendikiawanan yang beretika; dan | |
Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik. |
Rata-rata Nilai SNBP USU 2025
Berikut ini adalah data rata-rata nilai SNBP USU 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi.
Perhitungan ini mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat persaingan dari tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 86.06 |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 85.87 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 85.54 |
BAHASA JEPANG | D3 | 85.21 |
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 84.12 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 84.89 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 87.74 |
AGRIBISNIS | S1 | 91.42 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 91.42 |
AKUNTANSI | S1 | 92.00 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 86.39 |
ARSITEKTUR | S1 | 89.86 |
BIOLOGI | S1 | 86.79 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 90.76 |
ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 85.45 |
FARMASI | S1 | 93.24 |
FISIKA | S1 | 85.88 |
GIZI | S1 | 90.11 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90.25 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 90.65 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 89.73 |
ILMU HUKUM | S1 | 93.54 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 91.93 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 91.99 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 87.49 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 92.55 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 91.97 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 89.03 |
ILMU POLITIK | S1 | 89.10 |
ILMU SEJARAH | S1 | 86.08 |
KEHUTANAN | S1 | 90.78 |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 89.88 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 86.66 |
KIMIA | S1 | 86.53 |
MANAJEMEN | S1 | 93.83 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 87.03 |
MATEMATIKA | S1 | 87.29 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 95.00 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 91.32 |
PETERNAKAN | S1 | 89.12 |
PSIKOLOGI | S1 | 93.46 |
SASTRA ARAB | S1 | 86.05 |
SASTRA CINA | S1 | 85.80 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 84.81 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 84.68 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 86.47 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 90.77 |
SASTRA JEPANG | S1 | 86.46 |
SOSIOLOGI | S1 | 87.96 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 89.84 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 91.64 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 89.33 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 87.90 |
TEKNIK MESIN | S1 | 90.54 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 90.88 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 91.81 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Selain melihat rata-rata nilai SNBP USU di atas, kamu juga perlu mengikuti tips berikut:
- Strategi Pemilihan Jurusan: Pertimbangkan jurusan yang memiliki nilai prediksi nilai rata-rata yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu.
- Maksimalkan Nilai Akademik: Fokus pada peningkatan nilai rapor dari semester 1–5.
- Aktivitas Non-akademik: Tingkatkan prestasi melalui partisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Sertifikasi dan Penghargaan: Peroleh sertifikat prestasi, karena akan sangat dapat mendukung proses seleksi.
- Rencanakan Sejak Dini: Mulailah persiapan akademik dan non-akademik dari kelas 10.
- Konsultasi dengan Guru dan Orang Tua: Manfaatkan bimbingan mereka dalam memilih jurusan dan meningkatkan nilai.
Itulah informasi mengenai rata-rata nilai SNBP USU yang dapat kami sampaikan. Kami harap data nilai SNBP USU ini dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat ya. Semoga sukses!
Disclaimer:
Ini bukan merupakan data resmi yang diterbitkan dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Rata-rata nilai SNBP USU ini merupakan prediksi yang bisa kamu gunakan sebagai acuan rata-rata nilai rapor minimum untuk meningkatkan peluangmu diterima.