Halo pengunjung setia Tips Kuliah! Skor UTBK UM adalah satu hal yang sangat diperhitungkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di UM.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa diuji dalam berbagai aspek.
Untuk menghadapi seleksi yang sangat kompetitif, strategi belajar yang baik sangatlah penting agar calon mahasiswa bisa mendapatkan skor UTBK yang sesuai atau bahkan melebihi nilai minimal yang ditetapkan UM.
Mengingat ketatnya persaingan di UM, calon mahasiswa perlu menetapkan target skor UTBK UM yang realistis namun kompetitif untuk mendapatkan peluang terbaik dalam seleksi.
Apa itu UTBK dan SNBT?
Apa itu UTBK? Apa bedanya dengan SNBT? Perbedaan utama antara UTBK dan SNBT adalah bahwa UTBK merupakan ujian atau tesnya, sedangkan SNBT adalah keseluruhan proses seleksi yang menggunakan hasil UTBK sebagai dasar penilaian.
Dengan kata lain, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil tes UTBK digunakan untuk menentukan apakah peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan.
Tentang UM
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Malang (UM) |
Lokasi | Malang, Jawa Timur, Indonesia |
Didirikan | 18 Oktober 1954 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. |
Jumlah Fakultas | 12 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | um.ac.id |
Visi | Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul; |
Menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; dan | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat; di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Skor UTBK UM 2025
Berikut adalah data skor UTBK UM yang bisa kamu gunakan sebagai acuan dalam memprediksi peluang kelulusan pada seleksi SNBT UM 2024.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 624.16 |
ANIMASI | D4 | 634.53 |
DESAIN MODE | D4 | 635.19 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 649.24 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 609.81 |
TATA BOGA | D4 | 723.74 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 623.86 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 590.41 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 607.10 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 580.88 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 592.39 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 713.89 |
AKUNTANSI | S1 | 741.42 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 706.08 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 738.30 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 740.64 |
BIOLOGI | S1 | 641.05 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 689.69 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 739.86 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 730.11 |
FISIKA | S1 | 603.94 |
GEOGRAFI | S1 | 685.13 |
GIZI | S1 | 738.21 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 630.31 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 742.69 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 747.91 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 704.48 |
ILMU SEJARAH | S1 | 647.95 |
KEBIDANAN | S1 | No Data! |
KEDOKTERAN | S1 | No Data! |
KEPERAWATAN | S1 | No Data! |
KIMIA | S1 | 622.24 |
MANAJEMEN | S1 | 746.95 |
MATEMATIKA | S1 | 646.70 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 732.69 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 730.81 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 654.20 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 722.91 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 730.40 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 589.80 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 621.62 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 672.92 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 668.41 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 614.99 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 666.70 |
PENDIDIKAN GURU PEND ANAK USIA DINI | S1 | 676.74 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 744.09 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 646.70 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 677.17 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 727.94 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 690.13 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 624.33 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 654.00 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 649.90 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 709.25 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 704.73 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 695.49 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 635.65 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 597.01 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 696.26 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 726.69 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 723.78 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 655.54 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 614.02 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 594.16 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 685.50 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 618.96 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 636.29 |
PSIKOLOGI | S1 | 749.18 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 698.39 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 736.86 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 743.62 |
TEKNIK MESIN | S1 | 724.72 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 738.54 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 679.81 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK UM yang dapat membantu kamu dalam mempersiapkan ujian dan menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan.
Dengan memahami skor UTBK UM yang diperlukan dan terus meningkatkan persiapan, peluang untuk diterima melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Teruslah berusaha, tetap fokus, dan optimalkan belajar agar bisa meraih hasil terbaik pada UTBK dan diterima di jurusan impian di UM.
Tips dan Strategi Belajar Soal UTBK
Nah berikut ini adalah beberapa tips dan strategi belajar dari tipskuliah.com:
- Pahami Struktur dan Materi Soal
- Buat Rencana Belajar yang Terstruktur
- Latihan dengan Soal UTBK Tahun-Tahun Sebelumnya
- Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
- Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Berkala
- Review dan Fokus pada Kelemahan
Disclaimer:
Skor UTBK UM ini merupakan data yang diperoleh dari perhitungan statistik dan survei peserta UTBK tahun sebelumnya. Sistem perhitungan skor UTBK UM 2025 dapat berbeda sesuai dengan kebijakan panitia SPMB yang berlaku. Oleh karena itu, data ini sebaiknya digunakan secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk UM melalui jalur SNBT.