Halo pengunjung setia Tips Kuliah! Skor UTBK UNJ adalah satu hal yang sangat diperhitungkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di UNJ.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa diuji dalam berbagai aspek.
Untuk menghadapi seleksi yang sangat kompetitif, strategi belajar yang baik sangatlah penting agar calon mahasiswa bisa mendapatkan skor UTBK yang sesuai atau bahkan melebihi nilai minimal yang ditetapkan UNJ.
Mengingat ketatnya persaingan di UNJ, calon mahasiswa perlu menetapkan target skor UTBK UNJ yang realistis namun kompetitif untuk mendapatkan peluang terbaik dalam seleksi.
Apa itu UTBK dan SNBT?
Apa itu UTBK? Apa bedanya dengan SNBT? Perbedaan utama antara UTBK dan SNBT adalah bahwa UTBK merupakan ujian atau tesnya, sedangkan SNBT adalah keseluruhan proses seleksi yang menggunakan hasil UTBK sebagai dasar penilaian.
Dengan kata lain, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil tes UTBK digunakan untuk menentukan apakah peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan.
Tentang UNJ
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) |
Lokasi | Jakarta, Indonesia |
Didirikan | 4 Agustus 1999 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Komarudin, M.Si. |
Jumlah Fakultas | 8 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | unj.ac.id |
Visi | Menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia. |
Misi | Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia. |
Skor UTBK UNJ 2025
Berikut adalah data skor UTBK UNJ yang bisa kamu gunakan sebagai acuan dalam memprediksi peluang kelulusan pada seleksi SNBT UNJ 2024.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 743.20 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 644.80 |
DESAIN MODE | D4 | 640.08 |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 712.18 |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 668.15 |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 647.74 |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 650.48 |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 747.87 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 587.57 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 561.48 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 550.99 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 718.07 |
AKUNTANSI | S1 | 793.12 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 754.17 |
BIOLOGI | S1 | 649.18 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 772.75 |
FISIKA | S1 | 593.65 |
GEOGRAFI | S1 | 669.02 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 600.00 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 775.63 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 796.27 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 574.39 |
KIMIA | S1 | 645.56 |
MANAJEMEN | S1 | 800.80 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 730.55 |
MATEMATIKA | S1 | 673.53 |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 557.00 |
PEND GURU PAUD | S1 | 730.06 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 757.11 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 767.93 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 644.62 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 668.19 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 741.11 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 742.64 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 704.72 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 565.97 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 613.12 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 597.05 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 663.48 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 715.92 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 693.46 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 582.82 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 667.64 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 710.00 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 648.86 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 713.56 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 667.07 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 636.79 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 637.75 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 601.73 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 699.57 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 699.88 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 561.93 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 672.41 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 692.90 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 631.96 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 691.36 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 572.70 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 708.93 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 627.75 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 615.32 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 753.20 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 680.54 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 625.62 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 623.32 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 607.86 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | No Data! |
PSIKOLOGI | S1 | 796.77 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 593.80 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 731.59 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 766.05 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 756.00 |
SOSIOLOGI | S1 | 725.38 |
STATISTIKA | S1 | 719.00 |
TEKNIK MESIN | S1 | 742.88 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 661.91 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK UNJ yang dapat membantu kamu dalam mempersiapkan ujian dan menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan.
Dengan memahami skor UTBK UNJ yang diperlukan dan terus meningkatkan persiapan, peluang untuk diterima melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Teruslah berusaha, tetap fokus, dan optimalkan belajar agar bisa meraih hasil terbaik pada UTBK dan diterima di jurusan impian di UNJ.
Tips dan Strategi Belajar Soal UTBK
Nah berikut ini adalah beberapa tips dan strategi belajar dari tipskuliah.com:
- Pahami Struktur dan Materi Soal
- Buat Rencana Belajar yang Terstruktur
- Latihan dengan Soal UTBK Tahun-Tahun Sebelumnya
- Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
- Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Berkala
- Review dan Fokus pada Kelemahan
Disclaimer:
Skor UTBK UNJ ini merupakan data yang diperoleh dari perhitungan statistik dan survei peserta UTBK tahun sebelumnya. Sistem perhitungan skor UTBK UNJ 2025 dapat berbeda sesuai dengan kebijakan panitia SPMB yang berlaku. Oleh karena itu, data ini sebaiknya digunakan secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk UNJ melalui jalur SNBT.