Halo pengunjung setia Tips Kuliah! Skor UTBK UNP adalah satu hal yang sangat diperhitungkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di UNP.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa diuji dalam berbagai aspek.
Untuk menghadapi seleksi yang sangat kompetitif, strategi belajar yang baik sangatlah penting agar calon mahasiswa bisa mendapatkan skor UTBK yang sesuai atau bahkan melebihi nilai minimal yang ditetapkan UNP.
Mengingat ketatnya persaingan di UNP, calon mahasiswa perlu menetapkan target skor UTBK UNP yang realistis namun kompetitif untuk mendapatkan peluang terbaik dalam seleksi.
Apa itu UTBK dan SNBT?
Apa itu UTBK? Apa bedanya dengan SNBT? Perbedaan utama antara UTBK dan SNBT adalah bahwa UTBK merupakan ujian atau tesnya, sedangkan SNBT adalah keseluruhan proses seleksi yang menggunakan hasil UTBK sebagai dasar penilaian.
Dengan kata lain, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil tes UTBK digunakan untuk menentukan apakah peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan.
Tentang UNP
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Padang (UNP) |
Lokasi | Padang, Sumatera Barat, Indonesia |
Didirikan | 23 Oktober 1954 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T. |
Jumlah Fakultas | 12 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.unp.ac.id |
Visi | Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional |
Misi | 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; |
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; | |
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; | |
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan | |
5. Melaksanakan kerja sama internasional. |
Skor UTBK UNP 2025
Berikut adalah data skor UTBK UNP yang bisa kamu gunakan sebagai acuan dalam memprediksi peluang kelulusan pada seleksi SNBT UNP 2024.
PRODI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 584.83 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 587.77 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 605.18 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 596.24 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 573.72 |
STATISTIKA | D3 | 552.12 |
TATA BOGA | D3 | 634.66 |
TATA BUSANA | D3 | 604.01 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 564.01 |
TEKNIK MESIN | D3 | 570.47 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 575.50 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | No Data! |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 588.61 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 555.27 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 552.23 |
ANIMASI | D4 | 569.48 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 640.24 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 631.71 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 554.98 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 586.16 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 551.28 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 641.33 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 562.91 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 555.31 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 644.95 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 643.78 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 584.05 |
BISNIS DIGITAL | S1 | No Data! |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 623.89 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 637.81 |
FISIKA (NK) | S1 | 556.11 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 599.94 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 646.65 |
ILMU HUKUM | S1 | 630.66 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 561.35 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 637.09 |
INFORMATIKA | S1 | 645.58 |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | No Data! |
KIMIA (NK) | S1 | 584.42 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 648.73 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 572.33 |
PARIWISATA | S1 | 636.43 |
PEND GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 640.66 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 625.74 |
PENDD BHS INGGRIS | S1 | 639.10 |
PENDD KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 594.32 |
PENDD KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 632.57 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 643.60 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 641.16 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 573.50 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 612.07 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 625.83 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 578.87 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 623.10 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 586.63 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 624.12 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 579.70 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 622.01 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 635.14 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 555.50 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 585.94 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 624.22 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 569.02 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 570.46 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 641.11 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 571.81 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 564.04 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 572.01 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 570.11 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 633.96 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 565.73 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 589.45 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 639.42 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 552.15 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 649.81 |
PSIKOLOGI | S1 | 648.25 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 581.81 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 604.17 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 618.96 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | No Data! |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 559.99 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 604.16 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 641.12 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 641.02 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 611.06 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK UNP yang dapat membantu kamu dalam mempersiapkan ujian dan menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan.
Dengan memahami skor UTBK UNP yang diperlukan dan terus meningkatkan persiapan, peluang untuk diterima melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Teruslah berusaha, tetap fokus, dan optimalkan belajar agar bisa meraih hasil terbaik pada UTBK dan diterima di jurusan impian di UNP.
Tips dan Strategi Belajar Soal UTBK
Nah berikut ini adalah beberapa tips dan strategi belajar dari tipskuliah.com:
- Pahami Struktur dan Materi Soal
- Buat Rencana Belajar yang Terstruktur
- Latihan dengan Soal UTBK Tahun-Tahun Sebelumnya
- Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
- Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Berkala
- Review dan Fokus pada Kelemahan
Disclaimer:
Skor UTBK UNP ini merupakan data yang diperoleh dari perhitungan statistik dan survei peserta UTBK tahun sebelumnya. Sistem perhitungan skor UTBK UNP 2025 dapat berbeda sesuai dengan kebijakan panitia SPMB yang berlaku. Oleh karena itu, data ini sebaiknya digunakan secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk UNP melalui jalur SNBT.