Halo pengunjung setia Tips Kuliah! Skor UTBK Unri adalah satu hal yang sangat diperhitungkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Unri.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa diuji dalam berbagai aspek.
Untuk menghadapi seleksi yang sangat kompetitif, strategi belajar yang baik sangatlah penting agar calon mahasiswa bisa mendapatkan skor UTBK yang sesuai atau bahkan melebihi nilai minimal yang ditetapkan Unri.
Mengingat ketatnya persaingan di Unri, calon mahasiswa perlu menetapkan target skor UTBK Unri yang realistis namun kompetitif untuk mendapatkan peluang terbaik dalam seleksi.
Apa itu UTBK dan SNBT?
Apa itu UTBK? Apa bedanya dengan SNBT? Perbedaan utama antara UTBK dan SNBT adalah bahwa UTBK merupakan ujian atau tesnya, sedangkan SNBT adalah keseluruhan proses seleksi yang menggunakan hasil UTBK sebagai dasar penilaian.
Dengan kata lain, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil tes UTBK digunakan untuk menentukan apakah peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan.
Tentang Unri
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Riau (UNRI) |
Lokasi | Pekanbaru, Riau, Indonesia |
Didirikan | 1 October 1962 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si |
Jumlah Fakultas | 11 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | A |
Website Resmi | www.unri.ac.id |
Visi | Visi Universitas Riau adalah “Menjadi Universitas Riset Unggul Bermartabat di Bidang Sains dan Teknologi di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2035 |
Misi | Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang unggul;. |
Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat; | |
Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa; | |
Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat. |
Skor UTBK Unri 2025
Berikut adalah data skor UTBK Unri yang bisa kamu gunakan sebagai acuan dalam memprediksi peluang kelulusan pada seleksi SNBT Unri 2024.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 571.51 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 570.93 |
PERPAJAKAN | D3 | 597.38 |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 554.15 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 560.84 |
TEKNIK MESIN | D3 | 563.96 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 551.41 |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 584.29 |
PARIWISATA | D4 | 620.08 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 680.21 |
AKUNTANSI | S1 | 686.32 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 672.02 |
BIOLOGI | S1 | 610.84 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 587.22 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 655.33 |
FISIKA | S1 | 577.78 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 679.88 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 682.58 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 677.45 |
ILMU HUKUM | S1 | 682.94 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 596.85 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 696.73 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 683.14 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 670.79 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 607.09 |
KEHUTANAN | S1 | 644.87 |
KIMIA | S1 | 609.34 |
MANAJEMEN | S1 | 697.90 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 587.35 |
MATEMATIKA | S1 | 595.99 |
PAUD | S1 | 617.48 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 576.70 |
PEND BAHASA JEPANG | S1 | 583.22 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 670.25 |
PEND BHS INGGRIS | S1 | 668.48 |
PEND BIOLOGI | S1 | 641.67 |
PEND DOKTER | S1 | 686.13 |
PEND EKONOMI | S1 | 620.88 |
PEND FISIKA | S1 | 591.91 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 606.69 |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 586.27 |
PEND KIMIA | S1 | 594.01 |
PEND LUAR SEKOLAH | S1 | 568.62 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 645.88 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 635.72 |
PEND SEJARAH | S1 | 631.64 |
PGSD | S1 | 640.00 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 682.48 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 569.75 |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 664.79 |
SOSIOLOGI | S1 | 657.30 |
STATISTIKA | S1 | 615.65 |
TEKNIK ARSITEK | S1 | 617.72 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 642.10 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 683.23 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 646.39 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 647.84 |
TEKNIK MESIN | S1 | 662.51 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 682.03 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 593.75 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 612.76 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 623.76 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK Unri yang dapat membantu kamu dalam mempersiapkan ujian dan menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan.
Dengan memahami skor UTBK Unri yang diperlukan dan terus meningkatkan persiapan, peluang untuk diterima melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Teruslah berusaha, tetap fokus, dan optimalkan belajar agar bisa meraih hasil terbaik pada UTBK dan diterima di jurusan impian di Unri.
Tips dan Strategi Belajar Soal UTBK
Nah berikut ini adalah beberapa tips dan strategi belajar dari tipskuliah.com:
- Pahami Struktur dan Materi Soal
- Buat Rencana Belajar yang Terstruktur
- Latihan dengan Soal UTBK Tahun-Tahun Sebelumnya
- Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
- Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Berkala
- Review dan Fokus pada Kelemahan
Disclaimer:
Skor UTBK Unri ini merupakan data yang diperoleh dari perhitungan statistik dan survei peserta UTBK tahun sebelumnya. Sistem perhitungan skor UTBK Unri 2025 dapat berbeda sesuai dengan kebijakan panitia SPMB yang berlaku. Oleh karena itu, data ini sebaiknya digunakan secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk Unri melalui jalur SNBT.