Halo pengunjung setia Tips Kuliah! Skor UTBK UPI adalah satu hal yang sangat diperhitungkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di UPI.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa diuji dalam berbagai aspek.
Untuk menghadapi seleksi yang sangat kompetitif, strategi belajar yang baik sangatlah penting agar calon mahasiswa bisa mendapatkan skor UTBK yang sesuai atau bahkan melebihi nilai minimal yang ditetapkan UPI.
Mengingat ketatnya persaingan di UPI, calon mahasiswa perlu menetapkan target skor UTBK UPI yang realistis namun kompetitif untuk mendapatkan peluang terbaik dalam seleksi.
Apa itu UTBK dan SNBT?
Apa itu UTBK? Apa bedanya dengan SNBT? Perbedaan utama antara UTBK dan SNBT adalah bahwa UTBK merupakan ujian atau tesnya, sedangkan SNBT adalah keseluruhan proses seleksi yang menggunakan hasil UTBK sebagai dasar penilaian.
Dengan kata lain, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil tes UTBK digunakan untuk menentukan apakah peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan.
Tentang UPI
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
Lokasi | Bandung, Jawa Barat, Indonesia |
Didirikan | 20 Oktober 1954 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) |
Rektor | Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., MA. |
Jumlah Fakultas | 10 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | upi.edu |
Visi | Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading and Outstanding) |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu; |
Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu; | |
Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu; |
Skor UTBK UPI 2025
Berikut adalah data skor UTBK UPI yang bisa kamu gunakan sebagai acuan dalam memprediksi peluang kelulusan pada seleksi SNBT UPI 2024.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 595.08 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 718.25 |
AKUNTANSI | S1 | 764.26 |
ARSITEKTUR | S1 | 726.03 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 702.72 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 745.01 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 753.81 |
BIOLOGI | S1 | 634.87 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 711.43 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 735.76 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 554.04 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 657.57 |
FISIKA | S1 | 579.53 |
GIZI | S1 | 746.53 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 698.08 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 616.16 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 742.89 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 772.28 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 742.03 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 676.98 |
KEDOKTERAN | S1 | No Data! |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 580.64 |
KEPERAWATAN | S1 | 764.71 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 745.70 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 626.44 |
KIMIA | S1 | 653.22 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 578.58 |
MANAJEMEN | S1 | 787.34 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 700.45 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 738.80 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 705.85 |
MATEMATIKA | S1 | 653.51 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 568.09 |
MUSIK | S1 | 569.30 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 707.04 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 692.54 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 694.87 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 730.33 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 701.46 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 582.03 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 688.83 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 560.25 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 670.59 |
PENDIDIKAN BHSDAN SASTRA INDONESIA | S1 | 726.79 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 690.62 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 716.97 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 689.02 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 602.53 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 668.75 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 602.92 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 585.48 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 655.56 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 563.99 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 632.76 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 612.08 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 616.22 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 601.52 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 728.09 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 645.89 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 700.36 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 638.10 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 717.49 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 695.44 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 590.71 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 611.94 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 594.61 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 599.04 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 711.36 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 739.32 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 715.67 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 595.68 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 598.34 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 565.31 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 605.14 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 557.32 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 599.12 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 596.88 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 688.96 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 633.61 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 685.16 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 591.34 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 561.39 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 614.19 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 743.80 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 751.23 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 725.69 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 679.16 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 730.98 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 732.39 |
PGSD PEND JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 568.74 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 575.51 |
PKN | S1 | 677.48 |
PSIKOLOGI | S1 | 772.65 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 666.98 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 667.78 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 557.40 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 587.33 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 647.35 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 678.52 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 625.80 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 728.41 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | No Data! |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 662.67 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK UPI yang dapat membantu kamu dalam mempersiapkan ujian dan menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan.
Dengan memahami skor UTBK UPI yang diperlukan dan terus meningkatkan persiapan, peluang untuk diterima melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Teruslah berusaha, tetap fokus, dan optimalkan belajar agar bisa meraih hasil terbaik pada UTBK dan diterima di jurusan impian di UPI.
Tips dan Strategi Belajar Soal UTBK
Nah berikut ini adalah beberapa tips dan strategi belajar dari tipskuliah.com:
- Pahami Struktur dan Materi Soal
- Buat Rencana Belajar yang Terstruktur
- Latihan dengan Soal UTBK Tahun-Tahun Sebelumnya
- Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
- Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Berkala
- Review dan Fokus pada Kelemahan
Disclaimer:
Skor UTBK UPI ini merupakan data yang diperoleh dari perhitungan statistik dan survei peserta UTBK tahun sebelumnya. Sistem perhitungan skor UTBK UPI 2025 dapat berbeda sesuai dengan kebijakan panitia SPMB yang berlaku. Oleh karena itu, data ini sebaiknya digunakan secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk UPI melalui jalur SNBT.