Halo pengunjung setia Tips Kuliah! Skor UTBK USU adalah satu hal yang sangat diperhitungkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di USU.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa diuji dalam berbagai aspek.
Untuk menghadapi seleksi yang sangat kompetitif, strategi belajar yang baik sangatlah penting agar calon mahasiswa bisa mendapatkan skor UTBK yang sesuai atau bahkan melebihi nilai minimal yang ditetapkan USU.
Mengingat ketatnya persaingan di USU, calon mahasiswa perlu menetapkan target skor UTBK USU yang realistis namun kompetitif untuk mendapatkan peluang terbaik dalam seleksi.
Apa itu UTBK dan SNBT?
Apa itu UTBK? Apa bedanya dengan SNBT? Perbedaan utama antara UTBK dan SNBT adalah bahwa UTBK merupakan ujian atau tesnya, sedangkan SNBT adalah keseluruhan proses seleksi yang menggunakan hasil UTBK sebagai dasar penilaian.
Dengan kata lain, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil tes UTBK digunakan untuk menentukan apakah peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan.
Tentang USU
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Sumatera Utara (USU) |
Lokasi | Medan, Sumatera Utara, Indonesia |
Didirikan | 4 Juni 1952 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. |
Jumlah Fakultas | 18 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.usu.ac.id |
Visi | Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani; |
Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendikiawanan yang beretika; dan | |
Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik. |
Skor UTBK USU 2025
Berikut adalah data skor UTBK USU yang bisa kamu gunakan sebagai acuan dalam memprediksi peluang kelulusan pada seleksi SNBT USU 2024.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 580.52 |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 573.29 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 564.57 |
BAHASA JEPANG | D3 | 562.42 |
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 552.36 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 559.64 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 650.74 |
AGRIBISNIS | S1 | 710.00 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 714.32 |
AKUNTANSI | S1 | 732.67 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 598.84 |
ARSITEKTUR | S1 | 677.33 |
BIOLOGI | S1 | 621.12 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 692.32 |
ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 564.12 |
FARMASI | S1 | 744.06 |
FISIKA | S1 | 574.46 |
GIZI | S1 | 687.05 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 688.49 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 691.94 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 668.28 |
ILMU HUKUM | S1 | 746.85 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 721.94 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 726.35 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 648.05 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 554.57 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 725.72 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 654.42 |
ILMU POLITIK | S1 | 657.80 |
ILMU SEJARAH | S1 | 589.22 |
KEHUTANAN | S1 | 700.38 |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 681.23 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 616.66 |
KIMIA | S1 | 612.41 |
MANAJEMEN | S1 | 747.42 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 626.34 |
MATEMATIKA | S1 | 639.37 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 735.12 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 709.29 |
PETERNAKAN | S1 | 658.72 |
PSIKOLOGI | S1 | 744.66 |
SASTRA ARAB | S1 | 575.56 |
SASTRA CINA | S1 | 568.11 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 559.45 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 557.50 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 607.03 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 699.85 |
SASTRA JEPANG | S1 | 599.31 |
SOSIOLOGI | S1 | 654.26 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 671.78 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 718.24 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 666.48 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 654.18 |
TEKNIK MESIN | S1 | 690.72 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 708.94 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 721.78 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK USU yang dapat membantu kamu dalam mempersiapkan ujian dan menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan.
Dengan memahami skor UTBK USU yang diperlukan dan terus meningkatkan persiapan, peluang untuk diterima melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Teruslah berusaha, tetap fokus, dan optimalkan belajar agar bisa meraih hasil terbaik pada UTBK dan diterima di jurusan impian di USU.
Tips dan Strategi Belajar Soal UTBK
Nah berikut ini adalah beberapa tips dan strategi belajar dari tipskuliah.com:
- Pahami Struktur dan Materi Soal
- Buat Rencana Belajar yang Terstruktur
- Latihan dengan Soal UTBK Tahun-Tahun Sebelumnya
- Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
- Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Berkala
- Review dan Fokus pada Kelemahan
Disclaimer:
Skor UTBK USU ini merupakan data yang diperoleh dari perhitungan statistik dan survei peserta UTBK tahun sebelumnya. Sistem perhitungan skor UTBK USU 2025 dapat berbeda sesuai dengan kebijakan panitia SPMB yang berlaku. Oleh karena itu, data ini sebaiknya digunakan secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk USU melalui jalur SNBT.